| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2023 season | 2023 | עונת |
|
| 10/02/2023 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים פרפר בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 2 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 3 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
| 4 | 01 | כללית | שליחות | ||
| 5 | 01 | משמר | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים פרפר בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 3 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 4 | 01 | בנק מזרחי טפחות | שליחים | ||
| 2 | 02 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 3 | 02 | משמר | שליחים | ||
| 4 | 02 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 1 | 03 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 2 | 03 | מקס | שליחים | ||
| 3 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 4 | 03 | כללית | שליחים | ||
| 5 | 03 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:10.84 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:28.67 | אל על | 1991 | ליגד נטר |
| 4 | 01 | 1:41.00 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי | |
| 3 | 01 | 1:18.60 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 01 | 2:13.24 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:26.87 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 3 | 01 | 1:07.28 | כללית | 1988 | נדב כהן |
| 4 | 01 | 1:25.30 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1980 | שלומית שורק | |
| 3 | 01 | 1:12.98 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
| 4 | 01 | 1:50.82 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 5 | 01 | כללית | 1982 | רוני חכים | |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב | |
| 3 | 01 | 1:30.75 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 4 | 01 | 1:53.55 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 1 | 02 | 1:25.60 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 2 | 02 | 1:18.35 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 3 | 02 | 1:06.01 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 1:18.34 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 5 | 02 | 1:24.08 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | אל על | 1975 | מישל קפלן | |
| 2 | 01 | 1:59.87 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה |
| 3 | 01 | 1:52.45 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
| 4 | 01 | 1:56.59 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 5 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 1 | 02 | 1:51.10 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 2 | 02 | 1:43.98 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 3 | 02 | 1:33.07 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 02 | 1:36.62 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 5 | 02 | 1:47.68 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן | |
| 2 | 01 | 1:17.73 | אל על | 1974 | עידן לוי |
| 3 | 01 | 1:08.46 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 4 | 01 | 1:14.56 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 5 | 01 | 1:32.49 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:04.77 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 1:20.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
| 4 | 01 | 1:45.23 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 5 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס | |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:49.90 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
| 3 | 01 | 1:33.48 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
| 4 | 01 | 1:33.61 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 2 | 02 | 1:29.13 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 3 | 02 | 1:26.62 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 4 | 02 | 1:26.65 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 5 | 02 | 1:33.14 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:15.18 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
| 3 | 01 | 1:59.36 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 4 | 01 | 2:06.95 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
| 5 | 01 | 2:29.84 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
| 1 | 02 | 1:57.68 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 2 | 02 | 1:36.50 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 3 | 02 | 1:21.96 | כללית | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 02 | 1:30.46 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 5 | 02 | 1:54.95 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:40.23 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 3 | 01 | 1:30.96 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 4 | 01 | 1:36.73 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 1 | 02 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 2 | 02 | 1:23.50 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 3 | 02 | 1:12.87 | כללית | 1965 | רפי מילר |
| 4 | 02 | 1:13.15 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 5 | 02 | 1:27.20 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי | |
| 3 | 01 | 2:19.35 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 4 | 01 | 2:21.85 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 2 | 02 | 2:12.26 | כללית | 1960 | תמר הדר |
| 3 | 02 | 1:44.61 | כללית | 1960 | קרין כהן |
| 4 | 02 | 1:51.98 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:25.26 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 3 | 01 | 1:41.28 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
| 4 | 01 | 1:51.03 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 1 | 02 | 1:31.78 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
| 2 | 02 | 1:25.97 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 3 | 02 | 1:19.55 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 02 | 1:23.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 5 | 02 | 1:27.30 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:15.56 | כללית | 1956 | נלי ממן |
| 4 | 01 | 2:30.34 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:10.88 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
| 3 | 01 | 1:49.81 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
| 4 | 01 | 1:57.06 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 5 | 01 | 2:20.14 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 70-74 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:00.50 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
| 70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:11.64 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
| 3 | 01 | 1:46.59 | תעש מערכות | 1951 | רפי מנדל |
| 4 | 01 | 2:10.53 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 75- | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:01.38 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
| 75- | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:44.03 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
| 4 | 01 | 2:08.68 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אל על | 2002 | הילה סיני | |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | מקס | 2000 | אורן גולובציק | |
| 3 | 01 | 0:28.09 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | 0:35.49 | אלישרא | 1999 | עומרי זמיר |
| 5 | 01 | משמר | 1997 | מתן ארמן | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:45.02 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 3 | 01 | 0:34.99 | אל על | 1991 | ליגד נטר |
| 4 | 01 | 0:37.97 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 5 | 01 | 0:54.25 | תעשיה אוירית | 1991 | אורין לוי ורסנו |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | מקס | 1993 | מקס מילר | |
| 4 | 01 | משמר | 1993 | תומר דבאח | |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1985 | נעמה ונונו | |
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי | |
| 4 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול | |
| 2 | 02 | כללית | 1987 | יונת בן חור | |
| 3 | 02 | 0:40.00 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 4 | 02 | כללית | 1986 | דינה קורנוויץ | |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | מקס | 1984 | שחר ארצי | |
| 3 | 01 | הרואק | 1985 | סרגיי שקורבה | |
| 4 | 01 | כללית | 1987 | אייהאב אבו אחמד | |
| 2 | 02 | 0:31.44 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 3 | 02 | 0:30.36 | מקס | 1985 | עדי מימון |
| 4 | 02 | 0:30.42 | בנק הבינלאומי | 1988 | יבגני פינסקי |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1982 | רוני חכים | |
| 3 | 01 | 0:52.56 | כללית | 1982 | נדא פראן |
| 4 | 01 | כללית | 1980 | מירה שורק | |
| 5 | 01 | כללית | 1983 | אורטל לרנר | |
| 1 | 02 | 0:51.20 | בנק לאומי | 1980 | רוזי הבר |
| 2 | 02 | 0:38.86 | כללית | 1980 | שלומית שורק |
| 3 | 02 | 0:35.89 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
| 4 | 02 | 0:36.67 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 5 | 02 | 0:43.74 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | אל על | 1981 | אייל מויאל | |
| 2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ | |
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אוהד רון | |
| 4 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט | |
| 5 | 01 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב | |
| 1 | 02 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ | |
| 2 | 02 | 0:45.98 | משמר | 1982 | שי כהן |
| 3 | 02 | 0:38.00 | כיבוי אש | 1979 | שלומי גולדשטיין |
| 4 | 02 | 0:42.80 | בנק הבינלאומי | 1980 | רונן שוורץ |
| 5 | 02 | מקס | 1982 | ארז ישראל | |
| 1 | 03 | 0:37.87 | כללית | 1983 | נדב מזרחי |
| 2 | 03 | 0:33.56 | תעש מערכות | 1980 | צבי ניסבוים |
| 3 | 03 | 0:31.89 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 4 | 03 | 0:32.15 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 5 | 03 | 0:37.79 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 1 | 04 | 0:31.70 | כללית | 1983 | אלירן פסנד |
| 2 | 04 | 0:30.28 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 3 | 04 | 0:24.52 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 04 | 0:28.01 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 04 | 0:31.08 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי | |
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ | |
| 3 | 01 | 0:38.06 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 4 | 01 | 0:40.96 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 5 | 01 | בנק לאומי | 1974 | ירון בן יעקב | |
| 1 | 02 | 0:34.75 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 2 | 02 | 0:34.00 | כיבוי אש | 1974 | אייל אפלוג |
| 3 | 02 | 0:33.14 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
| 4 | 02 | 0:33.41 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 5 | 02 | 0:34.31 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
| 1 | 03 | 0:32.81 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 2 | 03 | 0:27.73 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 3 | 03 | 0:26.75 | רשות שדות תעופה | 1976 | גדי פרל |
| 4 | 03 | 0:27.63 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 03 | 0:28.52 | אל על | 1976 | שגיא קריספין |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1975 | מישל קפלן | |
| 3 | 01 | כללית | 1975 | אורית כנעני | |
| 4 | 01 | כללית | 1976 | מיכל סיטי | |
| 5 | 01 | אלישרא | 1977 | מירב כהן | |
| 1 | 02 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 2 | 02 | 0:46.27 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 3 | 02 | 0:43.68 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | מיכל שדה |
| 4 | 02 | 0:45.96 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 5 | 02 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן | |
| 1 | 03 | 0:41.75 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 2 | 03 | 0:39.07 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 3 | 03 | 0:32.35 | כללית | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 03 | 0:37.55 | מקס | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
| 5 | 03 | 0:39.74 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1973 | מיכל פיקל | |
| 3 | 01 | 0:45.50 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 4 | 01 | 0:48.86 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 2 | 02 | 0:35.91 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 3 | 02 | 0:30.35 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
| 4 | 02 | 0:31.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
| 5 | 02 | 0:42.45 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הפועלים | 1969 | עמרי סלע | |
| 3 | 01 | 0:56.74 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר |
| 4 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
| 2 | 02 | 0:43.21 | כללית | 1970 | אהוד קצנל |
| 3 | 02 | 0:35.70 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 4 | 02 | 0:39.10 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
| 1 | 03 | 0:35.50 | משמר | 1969 | בני גבריאלי |
| 2 | 03 | 0:32.57 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
| 3 | 03 | 0:31.60 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 4 | 03 | 0:31.83 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 5 | 03 | 0:33.44 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 1 | 04 | 0:29.96 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 2 | 04 | 0:29.69 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
| 3 | 04 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 04 | 0:29.00 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
| 5 | 04 | 0:29.71 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:51.55 | כללית | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
| 3 | 01 | 0:48.23 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 4 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1966 | רקפת שטוירמן |
| 2 | 02 | 0:45.74 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 3 | 02 | 0:34.63 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 02 | 0:41.81 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 5 | 02 | 0:47.91 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 3 | 01 | 0:34.28 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 4 | 01 | 0:36.82 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 1 | 02 | 0:33.94 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 2 | 02 | 0:33.13 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 3 | 02 | 0:28.16 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 4 | 02 | 0:30.11 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 5 | 02 | 0:33.78 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.74 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:50.00 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
| 4 | 01 | 0:50.45 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 2 | 02 | 0:43.36 | כללית | 1960 | קרין כהן |
| 3 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 02 | 0:41.78 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 5 | 02 | 0:49.73 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1963 | דרור בהרי | |
| 3 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 4 | 01 | 0:52.76 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 1 | 02 | 0:40.64 | כללית | 1963 | משה פרץ |
| 2 | 02 | 0:31.54 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
| 3 | 02 | 0:29.96 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 02 | 0:30.82 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 5 | 02 | 0:38.02 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:42.30 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 0:45.89 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:44.76 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 3 | 01 | 0:37.91 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 4 | 01 | 0:42.41 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
| 5 | 01 | 0:48.63 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 1 | 02 | 0:37.04 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 2 | 02 | 0:35.10 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 3 | 02 | 0:33.29 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 02 | 0:34.07 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
| 5 | 02 | 0:35.48 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:57.02 | כללית | 1951 | תמר כהן |
| 3 | 01 | 0:41.31 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 01 | 0:42.81 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:44.03 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 3 | 01 | 0:39.79 | משמר | 1949 | אשר הלפרן |
| 4 | 01 | 0:42.70 | משמר | 1951 | יעקב טימור |
| 75- | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:49.90 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 4 | 01 | 0:51.94 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
| 75- | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:42.17 | כללית | 1946 | פיטר הופמן |
| 3 | 01 | 0:37.96 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
| 4 | 01 | 0:41.44 | כללית | 1946 | אבשלום שוסטק |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אל על | 2002 | הילה סיני | |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1999 | עומרי זמיר | |
| 3 | 01 | 0:29.25 | מקס | 2000 | אורן גולובציק |
| 4 | 01 | 0:36.06 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:45.18 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 4 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:42.48 | משמר | 1993 | תומר דבאח |
| 4 | 01 | מקס | 1993 | מקס מילר | |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.67 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 3 | 01 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
