| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2025 season | 2025 | עונת |
|
| 21/03/2025 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים חזה בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 4 | 01 | אלישרא | שליחות | ||
| 2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
| 3 | 02 | כללית | שליחות | ||
| 4 | 02 | משמר | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים חזה בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 3 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 4 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 2 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 3 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 1 | 03 | משמר | שליחים | ||
| 2 | 03 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 3 | 03 | כללית | שליחים | ||
| 4 | 03 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
| 5 | 03 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:47.38 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי | |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית | 1988 | נדב כהן | |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1982 | ענבר אשבל | |
| 3 | 01 | 4:18.08 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 4 | 01 | 4:18.96 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי עירון שטרן | |
| 3 | 01 | 3:51.28 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 4 | 01 | כללית | 1976 | יסמין חמוד | |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל | |
| 3 | 01 | 2:57.68 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 4 | 01 | 3:07.91 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 01 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין | |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ | |
| 3 | 01 | 3:26.89 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 4 | 01 | 3:27.03 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 5 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:05.45 | כללית | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 01 | 4:21.15 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 3:19.76 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 3 | 01 | 2:50.00 | TSM | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 01 | 3:17.25 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 5 | 01 | 3:34.15 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 4:08.97 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:09.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 4 | 01 | 3:28.46 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 5:05.90 | כללית | 1956 | נלי ממן |
| 4 | 01 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי | |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:22.91 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 75- | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 4:36.40 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:30.21 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | 0:36.06 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:39.08 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:42.48 | משמר | 1993 | תומר דבאח |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
| 4 | 01 | 0:41.24 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:13.52 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 3 | 01 | 0:53.21 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 4 | 01 | 0:53.55 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 2 | 02 | 0:52.36 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 3 | 02 | 0:38.00 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 4 | 02 | 0:42.60 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:52.56 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 2 | 01 | 0:40.12 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
| 3 | 01 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 4 | 01 | 0:37.65 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון |
| 5 | 01 | 0:44.60 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.23 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
| 3 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 01 | 0:43.66 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי עירון שטרן |
| 5 | 01 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג | |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 3 | 01 | 0:31.16 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 4 | 01 | 0:31.67 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 5 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:33.21 | כללית | 1972 | אולגה פסמני |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר | |
| 3 | 01 | 0:43.41 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 4 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 2 | 02 | 0:39.04 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:36.17 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.48 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
| 3 | 01 | 0:46.72 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 01 | 0:58.50 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:44.89 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 3 | 01 | 0:43.72 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 4 | 01 | 0:44.11 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 5 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 1 | 02 | 0:43.03 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 2 | 02 | 0:37.75 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 3 | 02 | 0:31.07 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 4 | 02 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 5 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.63 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:46.63 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:11.39 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
| 3 | 01 | 0:50.61 | כללית | 1960 | קארין כהן |
| 4 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 5 | 01 | 1:18.34 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:34.24 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 01 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 75- | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:35.20 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 4 | 01 | 0:46.75 | תעשיה אוירית | 1998 | שי כהן |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:45.68 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:38.21 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר |
| 4 | 01 | 0:44.60 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדוש |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | 0:39.37 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:04.16 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 3 | 01 | 0:58.39 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 4 | 01 | 1:03.23 | כללית | 1982 | נדא פראן |
| 2 | 02 | 0:47.88 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 3 | 02 | 0:41.61 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 02 | 0:43.18 | כללית | 1981 | נועה אייל |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.77 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
| 3 | 01 | 0:38.66 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 4 | 01 | 0:39.49 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 5 | 01 | אלישרא | 1981 | יניב ברנר | |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:55.96 | אלישרא | 1977 | מירב כהן |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:45.77 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 3 | 01 | 0:38.51 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 4 | 01 | 0:43.16 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.00 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 3 | 01 | 0:49.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 4 | 01 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 5 | 01 | 0:54.74 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
| 3 | 01 | 0:48.87 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 4 | 01 | 0:59.55 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 1 | 02 | 0:48.57 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 2 | 02 | 0:37.49 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
| 3 | 02 | 0:31.95 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 4 | 02 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
| 5 | 02 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 3 | 01 | 0:43.28 | כללית | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 01 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 5 | 01 | 0:57.70 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר | |
| 3 | 01 | 0:50.33 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 4 | 01 | 0:50.50 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 1 | 02 | 0:48.30 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 2 | 02 | 0:46.15 | בנק הבינלאומי | 1967 | דודי ברלינג |
| 3 | 02 | 0:38.63 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 4 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 5 | 02 | 0:46.20 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:42.52 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 1:02.64 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
| 2 | 01 | 1:02.35 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 3 | 01 | 0:53.53 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
| 5 | 01 | 1:08.23 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:01.20 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 3 | 01 | 0:47.61 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
| 4 | 01 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 2 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 3 | 02 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 4 | 02 | 0:42.15 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 5 | 02 | 0:46.96 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:15.62 | כללית | 1951 | תמר כהן |
| 3 | 01 | 0:50.89 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
| 70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:56.19 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 3 | 01 | 0:44.88 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 01 | 0:53.37 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 5 | 01 | 0:57.81 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 75- | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:54.49 | משמר | 1946 | מיכל לבון |
| 75- | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:47.22 | משמר | 1949 | אשר הלפרן |
| 21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:41.31 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 4 | 01 | כללית | 1996 | עידו שריג | |
| 30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:52.37 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן | |
| 3 | 01 | 0:53.54 | משמר | 1994 | שאול גולן |
| 4 | 01 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה | |
| 2 | 02 | 0:46.66 | משמר | 1993 | תומר דבאח |
| 3 | 02 | 0:34.30 | תעש מערכות | 1992 | יקיר שמח |
| 4 | 02 | 0:37.22 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 5 | 02 | 0:48.81 | אלישרא | 1994 | דרור וינוגרון |
| 35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:47.84 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדוש |
| 4 | 01 | 0:49.66 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:37.06 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1981 | נועה אייל | |
| 3 | 01 | 0:49.96 | רשות שדות תעופה | 1982 | ענבר אשבל |
| 4 | 01 | 0:56.52 | כללית | 1982 | נדא פראן |
| 40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1981 | יניב ברנר | |
| 3 | 01 | 0:46.28 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 4 | 01 | 0:48.09 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 2 | 02 | 0:44.15 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
| 3 | 02 | 0:34.11 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 0:42.91 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון |
| 5 | 02 | 0:45.15 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:05.50 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 3 | 01 | 0:54.94 | בנק לאומי | 1980 | רוזי הבר |
| 4 | 01 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 2 | 02 | 0:51.84 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 3 | 02 | 0:46.00 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 02 | 0:51.46 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 5 | 02 | 0:52.65 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1979 | איליה עוז | |
| 3 | 01 | 0:49.57 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 4 | 01 | 0:49.98 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון |
| 5 | 01 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל | |
| 1 | 02 | 0:43.12 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 2 | 02 | 0:41.45 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 3 | 02 | 0:35.14 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 4 | 02 | 0:41.31 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 5 | 02 | 0:42.33 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ |
| 50-54 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1973 | נורית גליליאן | |
| 3 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 4 | 01 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי | |
| 2 | 02 | 0:59.75 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 3 | 02 | 0:50.88 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 4 | 02 | 0:52.76 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 50-54 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:59.85 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף |
| 2 | 01 | 0:44.34 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 3 | 01 | 0:43.60 | כללית | 1973 | שילה יערי |
| 4 | 01 | 0:44.15 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
| 5 | 01 | 0:54.37 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 1 | 02 | 0:41.39 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 2 | 02 | 0:40.73 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 3 | 02 | 0:35.44 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 4 | 02 | 0:38.53 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
| 5 | 02 | 0:41.18 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 55-59 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:56.58 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 3 | 01 | 0:50.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 4 | 01 | 0:56.00 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 55-59 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.23 | כללית | 1970 | אודי קצנל |
| 3 | 01 | 0:45.96 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 4 | 01 | 0:47.18 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 1 | 02 | 0:43.53 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 2 | 02 | 0:42.38 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
