| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2025 season | 2025 | עונת |
|
| 02/05/2025 | תחרות 4 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים מעורב מיקס |
4 X 100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 4 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 5 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 1 | 02 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 3 | 02 | כללית | שליחים | ||
| 4 | 02 | משמר | שליחים | ||
| 5 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:05.38 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 4 | 01 | 1:41.71 | תעשיה אוירית | 1998 | שי כהן |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1996 | עידו שריג |
| 4 | 01 | 1:04.81 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | סלקום | 1995 | עידן שחם | |
| 3 | 01 | 1:17.44 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 4 | 01 | 1:21.66 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר | |
| 3 | 01 | 1:15.86 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 4 | 01 | 1:24.09 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1987 | יועד פרוקוצימר | |
| 3 | 01 | 1:02.28 | כללית | 1988 | נדב כהן |
| 4 | 01 | סלקום | 1988 | נחמיה רון טל | |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:39.03 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 4 | 01 | 1:39.78 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן | |
| 3 | 01 | 1:17.33 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 4 | 01 | 1:27.03 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 2 | 02 | 1:16.52 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
| 3 | 02 | 0:55.96 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 1:14.26 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:22.38 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 3 | 01 | 1:46.66 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 4 | 01 | 1:46.95 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 1 | 02 | 1:40.07 | בנק לאומי | 1980 | רוזי הבר |
| 2 | 02 | 1:35.10 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
| 3 | 02 | 1:23.07 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 4 | 02 | 1:29.55 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 5 | 02 | 1:38.24 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | סלקום | 1976 | סלביק סימנטוב | |
| 3 | 01 | 1:39.44 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 4 | 01 | 1:53.36 | אל על | 1977 | מאיר סטמלר |
| 2 | 02 | 1:25.57 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 3 | 02 | 1:12.38 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 4 | 02 | 1:13.18 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 5 | 02 | 1:33.65 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 1 | 03 | 1:09.91 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 2 | 03 | 1:08.21 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 03 | 1:04.09 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 4 | 03 | 1:04.94 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 03 | 1:09.20 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר | |
| 2 | 01 | 1:55.37 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי |
| 3 | 01 | 1:33.62 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 4 | 01 | 1:51.28 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 5 | 01 | 2:07.52 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:46.18 | בנק לאומי | 1974 | ירון בן יעקב |
| 3 | 01 | 1:38.21 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 4 | 01 | 1:39.18 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 2 | 02 | 1:27.34 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 3 | 02 | 1:18.96 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 4 | 02 | 1:21.36 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 5 | 02 | 1:36.97 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
| 1 | 03 | 1:16.12 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 2 | 03 | 1:09.58 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 3 | 03 | 1:02.59 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 03 | 1:08.10 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
| 5 | 03 | 1:16.08 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:48.03 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 1:46.51 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 4 | 01 | 1:48.03 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 2 | 02 | 1:29.61 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 3 | 02 | 1:16.59 | כללית | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 02 | 1:25.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 5 | 02 | 1:39.72 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:40.93 | כללית | 1970 | אודי קצנל |
| 3 | 01 | 1:32.26 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר |
| 4 | 01 | 1:33.39 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 2 | 02 | 1:27.81 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 3 | 02 | 1:22.94 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
| 4 | 02 | 1:27.78 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 5 | 02 | 1:29.28 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 1 | 03 | 1:17.90 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 2 | 03 | 1:15.00 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 3 | 03 | 1:09.43 | תעשיה אוירית | 1969 | ארז שני |
| 4 | 03 | 1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 5 | 03 | 1:16.78 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר | |
| 2 | 01 | 1:55.30 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 3 | 01 | 1:28.00 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 1:36.86 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 5 | 01 | 1:57.14 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:08.20 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 3 | 01 | 1:25.95 | אל על | 1963 | דרור בהרי |
| 4 | 01 | 1:33.29 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:52.76 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
| 2 | 01 | 1:48.06 | כללית | 1956 | נלי ממן |
| 3 | 01 | 1:37.75 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:44.25 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
| 5 | 01 | 1:52.71 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:05.36 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 3 | 01 | 1:31.13 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 4 | 01 | 1:42.00 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 1 | 02 | 1:30.97 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 2 | 02 | 1:25.78 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 3 | 02 | 1:10.91 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
| 4 | 02 | 1:15.84 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 5 | 02 | 1:27.73 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:35.14 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 4 | 01 | 1:38.10 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:49.42 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 3 | 01 | 1:07.72 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 4 | 01 | 1:46.87 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 5 | 01 | 1:58.88 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 75- | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:52.35 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.53 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:30.21 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 4 | 01 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי | |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:29.87 | תעש מערכות | 1992 | יקיר שמח |
| 4 | 01 | 0:30.97 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:42.48 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:27.98 | כללית | 1988 | נדב כהן |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.04 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 3 | 01 | 0:53.21 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 4 | 01 | 0:53.55 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 5 | 01 | רשות שדות תעופה | 1982 | ענבר אשבל | |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן | |
| 3 | 01 | 0:40.12 | משמר | 1982 | קוסטה בר לב |
| 4 | 01 | 0:44.60 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 2 | 02 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 02 | 0:28.38 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 0:36.97 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 5 | 02 | 0:37.65 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.23 | כללית | 1976 | יסמין חמוד |
| 3 | 01 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 4 | 01 | 0:52.89 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
| 2 | 02 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 3 | 02 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 02 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:57.05 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 3 | 01 | 0:44.65 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
| 4 | 01 | 0:56.39 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 1 | 02 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 2 | 02 | 0:33.61 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 02 | 0:31.16 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 4 | 02 | 0:31.67 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 5 | 02 | 0:34.03 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:58.72 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 3 | 01 | 0:43.41 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 4 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 2 | 02 | 0:37.43 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:31.08 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 5 | 02 | 0:39.04 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.48 | תעשיה אוירית | 1969 | גליה רוטפוס |
| 3 | 01 | 0:34.14 | כללית | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 01 | 0:46.72 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 3 | 01 | 0:43.03 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 4 | 01 | 0:44.89 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 2 | 02 | 0:32.09 | TSM | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 3 | 02 | 0:31.07 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 4 | 02 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 5 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.63 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:39.08 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:18.34 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 3 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 1:11.39 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
| 5 | 01 | עיריית תל אביב | 1959 | נרדה קוצינסקי | |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:40.10 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 01 | 0:44.90 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 75- | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.69 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:46.37 | תעשיה אוירית | 1998 | שי כהן |
| 21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:37.02 | כללית | 1996 | עידו שריג |
| 30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי | |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | סלקום | 1995 | עידן שחם | |
| 3 | 01 | 0:36.46 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 4 | 01 | 0:43.18 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.28 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 3 | 01 | 0:37.68 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר |
| 4 | 01 | 0:44.60 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדוש |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | כללית | 1987 | יועד פרוקוצימר | |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:03.23 | כללית | 1982 | נדא פראן |
| 2 | 01 | 0:46.28 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 3 | 01 | 0:41.22 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 01 | 0:43.18 | כללית | 1981 | נועה אייל |
| 5 | 01 | 0:58.39 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:38.66 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 4 | 01 | 0:39.49 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 3 | 01 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 4 | 01 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 5 | 01 | 1:00.19 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | משמר | 1980 | רועי טוויג | |
| 3 | 01 | 0:53.54 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 4 | 01 | 1:08.40 | אל על | 1977 | מאיר סטמלר |
| 1 | 02 | 0:45.77 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 2 | 02 | 0:38.83 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 3 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 4 | 02 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 5 | 02 | 0:44.73 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית | 1975 | אורית כנעני | |
| 3 | 01 | 0:54.74 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 4 | 01 | 1:03.87 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
| 2 | 02 | 0:54.00 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 3 | 02 | 0:49.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 4 | 02 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:59.55 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 3 | 01 | 0:48.57 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 4 | 01 | 0:48.87 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 2 | 02 | 0:42.99 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 3 | 02 | 0:36.94 | כללית | 1973 | איגור טוקרב |
| 4 | 02 | 0:37.49 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
| 5 | 02 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 0:57.70 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 4 | 01 | 0:58.47 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 2 | 02 | 0:57.28 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 02 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר | |
| 2 | 01 | 0:50.50 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 3 | 01 | 0:48.30 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 4 | 01 | 0:50.33 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 5 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 1 | 02 | 0:44.21 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 2 | 02 | 0:41.10 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 3 | 02 | 0:37.99 | TSM | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 02 | 0:38.63 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 5 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:28.79 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה קריפס |
| 2 | 01 | 0:57.07 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 3 | 01 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 4 | 01 | 0:49.50 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 5 | 01 | 1:02.64 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
| 3 | 01 | 0:42.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 4 | 01 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.60 | כללית | 1958 | סאלי עדין |
| 3 | 01 | 1:02.35 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 4 | 01 | 1:08.23 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
