![]() |
![]() |
![]() |


28/11/2025 I 0:50:31 44
1059 1 0:56:12 43
1074 2 0:56:46 52
1052 3 0:58:29 53
1076 4 1:03:00 54
1045 5 1:04:08 58
1054 6 1:08:51 52
1049 7 61
1040 42
1047 30
1043 35
1042 44
1061 42
1046 50
1051 HP 34
1065 28/11/2025 I 0:42:59 43
1058 1 0:46:59 HP 49
1063 2 0:47:01 HP 48
1064 3 0:50:32 39
1071 4 0:50:40 75
1069 5 0:51:49 HP 49
1066 6 0:55:01 57
1056 7 0:55:08 47
1060 8 0:55:17 45
1073 9 0:55:38 63
1070 10 0:56:14 61
1055 11 0:56:54 58
1072 12 1:01:49 67
1068 13 1:03:06 56
1075 14 1:03:15 51
1053 15 1:11:32 31
1048 16 45
1050 43
1057 44
1062 47
1067 31
1044 28/11/2025 I 21-39 0:50:32 39
1071 1 1:11:32 31
1048 2 31
1044 40-49 0:42:59 43
1058 1 0:46:59 HP 49
1063 2 0:47:01 HP 48
1064 3 0:51:49 HP 49
1066 4 0:55:08 47
1060 5 0:55:17 45
1073 6 45
1050 43
1057 44
1062 47
1067 50-59 0:55:01 57
1056 1 0:56:54 58
1072 2 1:03:06 56
1075 3 1:03:15 51
1053 4 60- 0:50:40 75
1069 1 0:55:38 63
1070 2 0:56:14 61
1055 3 1:01:49 67
1068 4 21-39 30
1043 35
1042 HP 34
1065 40-49 0:50:31 44
1059 1 0:56:12 43
1074 2 42
1047 44
1061 42
1046 50-59 0:56:46 52
1052 1 0:58:29 53
1076 2 1:03:00 54
1045 3 1:04:08 58
1054 4 1:08:51 52
1049 5 50
1051 60- 61
1040 

28/11/2025 I 0:21:58 41
5093 1 0:22:58 49
5101 2 0:29:14 46
5085 3 0:29:17 40
5075 4 0:31:35 57
5051 5 0:32:24 43
5065 6 0:33:29 43
5055 7 0:33:51 61
5124 8 0:34:37 28
5057 9 0:34:52 57
5099 10 0:35:05 57
5098 11 0:37:10 74
5129 12 0:37:36 32
5095 13 0:37:50 51
5049 14 0:37:55 43
5112 15 0:39:27 49
5115 16 0:39:31 49
5082 17 0:40:13 62
5052 18 0:40:24 54
5116 19 42
5016 68
5020 55
5036 57
5056 50
5072 36
5071 65
5068 47
5077 53
5073 64
5083 54
5087 48
5091 55
5088 49
5090 58
5080 75
5100 79
5097 49
5060 51
5066 59
5001 53
5089 54
5059 42
5046 65
5108 36
5064 55
5048 34
5047 34
5050 49
5058 44
5017 41
5110 46
5114 48
5127 28/11/2025 I 0:17:29 39
5070 1 0:17:37 34
5067 2 0:18:49 1
5079 3 0:21:19 47
5092 4 0:23:01 59
5094 5 0:23:38 33
5117 6 0:25:02 45
5086 7 0:25:38 52
5122 8 0:25:48 48
5119 9 0:27:10 55
5123 10 0:27:26 48
5102 11 0:27:38 49
5105 12 0:27:45 56
5018 13 0:28:41 52
5010 14 0:29:21 57
5084 15 0:31:37 46
5053 16 0:32:04 58
5103 17 0:32:09 67
5128 18 0:32:12 40
5012 19 0:32:18 51
5113 20 0:32:48 45
5054 21 0:32:54 64
5069 22 0:32:59 47
5111 23 0:33:54 64
5034 24 0:34:23 53
5118 25 0:34:25 66
5107 26 0:34:52 66
5126 27 0:34:54 63
5096 28 0:37:06 45
5106 29 47
5002 49
5005 65
5013 66
5023 62
5041 64
5026 62
5027 60
5028 62
5035 66
5038 51
5040 50
5039 63
5044 61
5078 46
5074 58
5062 75
5081 56
5021 66
5037 49
5003 62
5014 60
5022 53
5042 44
5031 52
5015 51
5019 47
5024 44
5025 46
5029 56
5009 68
5008 56
5030 32
5006 41
5076 48
5004 57
5007 45
5032 42
5043 66
5120 59
5121 51
5063 49
5011 40
5109 28/11/2025 I 21-39 0:17:29 39
5070 1 0:17:37 34
5067 2 0:23:38 33
5117 3 32
5006 30-39 0:18:49 1
5079 1 40-49 0:21:19 47
5092 1 0:25:02 45
5086 2 0:25:48 48
5119 3 0:27:26 48
5102 4 0:27:38 49
5105 5 0:31:37 46
5053 6 0:32:12 40
5012 7 0:32:48 45
5054 8 0:32:59 47
5111 9 0:37:06 45
5106 10 47
5002 49
5005 46
5074 49
5003 44
5031 47
5024 44
5025 46
5029 41
5076 48
5004 45
5032 42
5043 49
5011 40
5109 50-59 0:23:01 59
5094 1 0:25:38 52
5122 2 0:27:10 55
5123 3 0:27:45 56
5018 4 0:28:41 52
5010 5 0:29:21 57
5084 6 0:32:04 58
5103 7 0:32:18 51
5113 8 0:34:23 53
5118 9 51
5040 50
5039 58
5062 56
5021 53
5042 52
5015 51
5019 56
5009 56
5030 57
5007 59
5121 51
5063 60- 0:32:09 67
5128 1 0:32:54 64
5069 2 0:33:54 64
5034 3 0:34:25 66
5107 4 0:34:52 66
5126 5 0:34:54 63
5096 6 65
5013 66
5023 62
5041 64
5026 62
5027 60
5028 62
5035 66
5038 63
5044 61
5078 75
5081 66
5037 62
5014 60
5022 68
5008 66
5120 21-39 0:34:37 28
5057 1 0:37:36 32
5095 2 36
5071 36
5064 34
5047 34
5050 40-49 0:21:58 41
5093 1 0:22:58 49
5101 2 0:29:14 46
5085 3 0:29:17 40
5075 4 0:32:24 43
5065 5 0:33:29 43
5055 6 0:37:55 43
5112 7 0:39:27 49
5115 8 0:39:31 49
5082 9 42
5016 47
5077 48
5091 49
5090 49
5060 42
5046 49
5058 44
5017 41
5110 46
5114 48
5127 50-59 0:31:35 57
5051 1 0:34:52 57
5099 2 0:35:05 57
5098 3 0:37:50 51
5049 4 0:40:24 54
5116 5 55
5036 57
5056 50
5072 53
5073 54
5087 55
5088 58
5080 51
5066 59
5001 53
5089 54
5059 55
5048 60-69 0:33:51 61
5124 1 0:40:13 62
5052 2 68
5020 65
5068 64
5083 65
5108 61
5131 70- 0:37:10 74
5129 1 75
5100 79
5097
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Website: tirosh.info