![]() |
![]() |
![]() |


16/01/2026 II 0:49:06 44
1061 1 0:49:32 HP 34
1065 2 0:54:07 44
1059 3 0:56:12 53
1076 4 1:08:38 58
1054 5 1:09:19 52
1049 6 42
1047 52
1052 43
1074 54
1045 30
1043 35
1042 42
1046 50
1051 16/01/2026 II 0:42:02 47
1067 1 0:43:36 43
1058 2 0:47:26 HP 48
1064 3 0:48:43 HP 49
1066 4 0:50:41 39
1071 5 0:52:42 75
1069 6 0:53:41 57
1056 7 0:56:17 63
1070 8 0:56:43 44
1062 9 0:56:52 45
1073 10 1:00:48 67
1068 11 1:02:17 51
1053 12 1:02:31 56
1075 13 45
1050 61
1055 43
1057 47
1060 58
1072 31
1044 31
1048 HP 49
1063 16/01/2026 II 21-39 0:50:41 39
1071 1 31
1044 31
1048 40-49 0:42:02 47
1067 1 0:43:36 43
1058 2 0:47:26 HP 48
1064 3 0:48:43 HP 49
1066 4 0:56:43 44
1062 5 0:56:52 45
1073 6 45
1050 43
1057 47
1060 HP 49
1063 50-59 0:53:41 57
1056 1 1:02:17 51
1053 2 1:02:31 56
1075 3 58
1072 60- 0:52:42 75
1069 1 0:56:17 63
1070 2 1:00:48 67
1068 3 61
1055 21-39 0:49:32 HP 34
1065 1 30
1043 35
1042 40-49 0:49:06 44
1061 1 0:54:07 44
1059 2 42
1047 43
1074 42
1046 50-59 0:56:12 53
1076 1 1:08:38 58
1054 2 1:09:19 52
1049 3 52
1052 54
1045 50
1051 

16/01/2026 II 0:21:53 41
5093 1 0:24:37 49
5101 2 0:25:29 36
5071 3 0:26:48 50
5072 4 0:28:06 58
5080 5 0:29:34 53
5089 6 0:29:51 55
5088 7 0:32:21 57
5051 8 0:34:44 61
5124 9 0:35:06 46
5114 10 0:35:33 57
5099 11 0:35:40 57
5098 12 0:35:49 43
5112 13 0:35:51 64
5083 14 0:37:39 74
5129 15 0:38:13 32
5095 16 0:38:19 65
5068 17 0:38:53 54
5116 18 0:39:03 49
5115 19 0:40:02 61
5131 20 0:43:57 65
5108 21 0:49:42 75
5100 22 0:52:06 79
5097 23 42
5016 68
5020 55
5036 51
5049 62
5052 43
5055 57
5056 47
5077 53
5073 54
5087 49
5082 48
5091 49
5090 49
5060 40
5075 43
5065 51
5066 59
5001 54
5059 42
5046 28
5057 55
5048 34
5047 34
5050 49
5058 46
5085 44
5017 41
5110 48
5127 50
5104 16/01/2026 II 0:20:02 31
5079 1 0:21:45 47
5092 2 0:23:12 59
5094 3 0:23:18 32
5006 4 0:25:25 52
5122 5 0:25:43 48
5119 6 0:26:25 45
5086 7 0:27:09 52
5015 8 0:28:13 56
5018 9 0:28:51 48
5102 10 0:28:57 45
5054 11 0:28:59 47
5002 12 0:29:28 41
5076 13 0:30:09 66
5120 14 0:30:47 67
5128 15 0:31:26 58
5103 16 0:31:32 40
5012 17 0:31:37 60
5028 18 0:31:47 66
5037 19 0:32:04 62
5027 20 0:32:55 53
5118 21 0:33:38 63
5044 22 0:33:44 56
5030 23 0:33:56 47
5111 24 0:35:00 66
5107 25 0:35:41 66
5126 26 0:35:43 63
5096 27 0:35:47 45
5106 28 0:37:17 66
5038 29 49
5005 65
5013 66
5023 62
5041 64
5026 62
5035 51
5040 50
5039 46
5053 61
5078 64
5069 39
5070 46
5074 58
5062 75
5081 57
5084 56
5021 51
5113 49
5003 62
5014 60
5022 53
5042 44
5031 51
5019 47
5024 44
5025 46
5029 64
5034 56
5009 68
5008 33
5117 48
5004 57
5007 52
5010 45
5032 42
5043 59
5121 55
5123 51
5063 49
5105 49
5011 40
5109 34
5067 29
5061 45
5033 41
5130 38
5064 26
5132 45
5133 16/01/2026 II 21-39 0:20:02 31
5079 1 0:23:18 32
5006 2 39
5070 33
5117 34
5067 29
5061 38
5064 26
5132 40-49 0:21:45 47
5092 1 0:25:43 48
5119 2 0:26:25 45
5086 3 0:28:51 48
5102 4 0:28:57 45
5054 5 0:28:59 47
5002 6 0:29:28 41
5076 7 0:31:32 40
5012 8 0:33:56 47
5111 9 0:35:47 45
5106 10 49
5005 46
5053 46
5074 49
5003 44
5031 47
5024 44
5025 46
5029 48
5004 45
5032 42
5043 49
5105 49
5011 40
5109 45
5033 41
5130 45
5133 50-59 0:23:12 59
5094 1 0:25:25 52
5122 2 0:27:09 52
5015 3 0:28:13 56
5018 4 0:31:26 58
5103 5 0:32:55 53
5118 6 0:33:44 56
5030 7 51
5040 50
5039 58
5062 57
5084 56
5021 51
5113 53
5042 51
5019 56
5009 57
5007 52
5010 59
5121 55
5123 51
5063 60-69 0:30:09 66
5120 1 0:30:47 67
5128 2 0:31:37 60
5028 3 0:31:47 66
5037 4 0:32:04 62
5027 5 0:33:38 63
5044 6 0:35:00 66
5107 7 0:35:41 66
5126 8 0:35:43 63
5096 9 0:37:17 66
5038 10 65
5013 66
5023 62
5041 64
5026 62
5035 61
5078 64
5069 75
5081 62
5014 60
5022 64
5034 68
5008 21-39 0:25:29 36
5071 1 0:38:13 32
5095 2 28
5057 34
5047 34
5050 40-49 0:21:53 41
5093 1 0:24:37 49
5101 2 0:35:06 46
5114 3 0:35:49 43
5112 4 0:39:03 49
5115 5 42
5016 43
5055 47
5077 49
5082 48
5091 49
5090 49
5060 40
5075 43
5065 42
5046 49
5058 46
5085 44
5017 41
5110 48
5127 50-59 0:26:48 50
5072 1 0:28:06 58
5080 2 0:29:34 53
5089 3 0:29:51 55
5088 4 0:32:21 57
5051 5 0:35:33 57
5099 6 0:35:40 57
5098 7 0:38:53 54
5116 8 55
5036 51
5049 57
5056 53
5073 54
5087 51
5066 59
5001 54
5059 55
5048 50
5104 60-69 0:34:44 61
5124 1 0:35:51 64
5083 2 0:38:19 65
5068 3 0:40:02 61
5131 4 0:43:57 65
5108 5 68
5020 62
5052 70- 0:37:39 74
5129 1 0:49:42 75
5100 2 0:52:06 79
5097 3
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Website: tirosh.info