![]() |
![]() |
![]() |


24/04/2026 IV 0:50:45 44
1061 1 0:50:48 45
1077 2 0:55:21 52
1052 3 0:56:19 42
1047 4 0:56:57 53
1076 5 1:04:43 58
1054 6 43
1074 54
1045 30
1043 44
1059 52
1049 35
1042 42
1046 50
1051 HP 34
1065 24/04/2026 IV 0:41:44 47
1067 1 0:42:52 43
1058 2 0:45:54 HP 49
1063 3 0:46:49 48
1050 4 0:46:50 HP 48
1064 5 0:50:05 39
1071 6 0:52:34 75
1069 7 0:56:17 57
1056 8 0:58:01 47
1060 9 0:58:14 63
1070 10 0:58:22 44
1079 11 0:58:30 58
1072 12 1:01:03 67
1068 13 1:02:34 56
1075 14 1:04:35 55
1078 15 51
1053 61
1055 43
1057 44
1062 45
1073 31
1044 31
1048 HP 49
1066 24/04/2026 IV 21-39 0:50:05 39
1071 1 31
1044 31
1048 40-49 0:41:44 47
1067 1 0:42:52 43
1058 2 0:45:54 HP 49
1063 3 0:46:49 48
1050 4 0:46:50 HP 48
1064 5 0:58:01 47
1060 6 0:58:22 44
1079 7 43
1057 44
1062 45
1073 HP 49
1066 50-59 0:56:17 57
1056 1 0:58:30 58
1072 2 1:02:34 56
1075 3 1:04:35 55
1078 4 51
1053 60- 0:52:34 75
1069 1 0:58:14 63
1070 2 1:01:03 67
1068 3 61
1055 21-39 30
1043 35
1042 HP 34
1065 40-49 0:50:45 44
1061 1 0:50:48 45
1077 2 0:56:19 42
1047 3 43
1074 44
1059 42
1046 50-59 0:55:21 52
1052 1 0:56:57 53
1076 2 1:04:43 58
1054 3 54
1045 52
1049 50
1051 

24/04/2026 IV 0:24:41 49
5101 1 0:25:01 36
5071 2 0:25:26 50
5072 3 0:28:08 58
5080 4 0:28:19 79
5097 5 0:29:02 53
5089 6 0:29:21 55
5088 7 0:29:52 46
5085 8 0:30:21 40
5075 9 0:31:29 57
5051 10 0:31:48 42
5046 11 0:31:50 28
5057 12 0:32:23 55
5036 13 0:34:22 43
5055 14 0:35:54 65
5068 15 0:36:00 43
5065 16 0:36:04 43
5112 17 0:36:23 32
5095 18 0:36:38 46
5114 19 0:38:02 43
5041 20 0:38:05 48
5134 21 0:38:45 54
5116 22 0:39:13 49
5115 23 0:39:19 62
5052 24 0:40:21 65
5108 25 42
5016 68
5020 74
5129 61
5131 51
5049 57
5056 47
5077 53
5073 64
5083 54
5087 49
5082 48
5091 49
5090 57
5098 75
5100 57
5099 49
5060 51
5066 59
5001 54
5059 41
5093 55
5048 34
5047 34
5050 49
5058 61
5124 44
5017 41
5110 48
5127 50
5104 56
5025 24/04/2026 IV 0:22:57 32
5006 1 0:23:24 33
5117 2 0:23:28 59
5094 3 0:24:45 48
5119 4 0:25:13 45
5086 5 0:26:36 55
5123 6 0:29:18 57
5084 7 0:29:42 38
5064 8 0:30:28 67
5128 9 0:30:40 62
5014 10 0:31:15 53
5118 11 0:31:31 45
5054 12 0:32:05 66
5023 13 0:32:10 52
5010 14 0:32:48 51
5113 15 0:33:19 48
5004 16 0:34:13 47
5111 17 0:34:19 63
5044 18 0:34:45 59
5121 19 0:34:58 51
5019 20 0:35:17 45
5106 21 0:36:35 66
5107 22 0:38:00 62
5035 23 0:39:50 64
5069 24 47
5002 49
5005 65
5013 56
5018 64
5026 62
5027 60
5028 66
5038 51
5040 50
5039 45
5133 46
5053 61
5078 39
5070 46
5074 58
5062 75
5081 47
5092 63
5096 48
5102 58
5103 56
5021 66
5037 49
5003 60
5022 53
5042 44
5031 52
5015 47
5024 46
5029 64
5034 56
5009 68
5008 56
5030 31
5079 41
5076 57
5007 40
5012 45
5032 42
5043 66
5120 52
5122 51
5063 49
5105 49
5011 40
5109 34
5067 66
5126 29
5061 45
5033 41
5130 26
5132 24/04/2026 IV 21-39 0:22:57 32
5006 1 0:23:24 33
5117 2 0:29:42 38
5064 3 39
5070 31
5079 34
5067 29
5061 26
5132 40-49 0:24:45 48
5119 1 0:25:13 45
5086 2 0:31:31 45
5054 3 0:33:19 48
5004 4 0:34:13 47
5111 5 0:35:17 45
5106 6 47
5002 49
5005 45
5133 46
5053 46
5074 47
5092 48
5102 49
5003 44
5031 47
5024 46
5029 41
5076 40
5012 45
5032 42
5043 49
5105 49
5011 40
5109 45
5033 41
5130 50-59 0:23:28 59
5094 1 0:26:36 55
5123 2 0:29:18 57
5084 3 0:31:15 53
5118 4 0:32:10 52
5010 5 0:32:48 51
5113 6 0:34:45 59
5121 7 0:34:58 51
5019 8 56
5018 51
5040 50
5039 58
5062 58
5103 56
5021 53
5042 52
5015 56
5009 56
5030 57
5007 52
5122 51
5063 60- 0:30:28 67
5128 1 0:30:40 62
5014 2 0:32:05 66
5023 3 0:34:19 63
5044 4 0:36:35 66
5107 5 0:38:00 62
5035 6 0:39:50 64
5069 7 65
5013 64
5026 62
5027 60
5028 66
5038 61
5078 75
5081 63
5096 66
5037 60
5022 64
5034 68
5008 66
5120 66
5126 21-39 0:25:01 36
5071 1 0:31:50 28
5057 2 0:36:23 32
5095 3 34
5047 34
5050 40-49 0:24:41 49
5101 1 0:29:52 46
5085 2 0:30:21 40
5075 3 0:31:48 42
5046 4 0:34:22 43
5055 5 0:36:00 43
5065 6 0:36:04 43
5112 7 0:36:38 46
5114 8 0:38:02 43
5041 9 0:38:05 48
5134 10 0:39:13 49
5115 11 42
5016 47
5077 49
5082 48
5091 49
5090 49
5060 41
5093 49
5058 44
5017 41
5110 48
5127 50-59 0:25:26 50
5072 1 0:28:08 58
5080 2 0:29:02 53
5089 3 0:29:21 55
5088 4 0:31:29 57
5051 5 0:32:23 55
5036 6 0:38:45 54
5116 7 51
5049 57
5056 53
5073 54
5087 57
5098 57
5099 51
5066 59
5001 54
5059 55
5048 50
5104 56
5025 60- 0:28:19 79
5097 1 0:35:54 65
5068 2 0:39:19 62
5052 3 0:40:21 65
5108 4 68
5020 74
5129 61
5131 64
5083 75
5100 61
5124
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Website: tirosh.info