![]() |
![]() |
![]() |


12/06/2026 V 0:50:41 HP 34
1065 1 0:55:58 42
1047 2 1:01:06 53
1076 3 1:07:09 52
1049 4 1:09:56 52
1052 5 1:09:56 58
1054 5 43
1074 54
1045 30
1043 44
1059 35
1042 44
1061 42
1046 50
1051 45
1077 12/06/2026 V 0:42:18 43
1058 1 0:43:24 47
1067 2 0:45:59 HP 48
1064 3 0:46:14 HP 49
1063 4 0:51:50 39
1071 5 0:53:27 75
1069 6 0:55:38 48
1050 7 0:56:10 47
1060 8 0:59:14 58
1072 9 1:01:48 56
1075 10 1:02:54 67
1068 11 1:08:59 55
1078 12 51
1053 61
1055 43
1057 57
1056 44
1062 63
1070 45
1073 31
1044 31
1048 HP 49
1066 44
1079 12/06/2026 V 21-39 0:51:50 39
1071 1 31
1044 31
1048 40-49 0:42:18 43
1058 1 0:43:24 47
1067 2 0:45:59 HP 48
1064 3 0:46:14 HP 49
1063 4 0:55:38 48
1050 5 0:56:10 47
1060 6 43
1057 44
1062 45
1073 HP 49
1066 44
1079 50-59 0:59:14 58
1072 1 1:01:48 56
1075 2 1:08:59 55
1078 3 51
1053 57
1056 60- 0:53:27 75
1069 1 1:02:54 67
1068 2 61
1055 63
1070 21-39 0:50:41 HP 34
1065 1 30
1043 35
1042 40-49 0:55:58 42
1047 1 43
1074 44
1059 44
1061 42
1046 45
1077 50-59 1:01:06 53
1076 1 1:07:09 52
1049 2 1:09:56 52
1052 3 1:09:56 58
1054 3 54
1045 50
1051 

12/06/2026 V 0:24:55 49
5101 1 0:27:45 40
5075 2 0:28:42 58
5080 3 0:29:56 57
5099 4 0:30:41 43
5065 5 0:30:44 53
5089 6 0:31:07 57
5051 7 0:32:57 28
5057 8 0:33:26 59
5001 9 0:34:09 48
5134 10 0:34:18 46
5114 11 0:34:28 43
5055 12 0:36:18 43
5041 13 0:36:38 51
5049 14 0:37:25 43
5112 15 0:37:38 65
5108 16 0:37:42 62
5052 17 0:39:05 49
5115 18 0:40:29 54
5116 19 0:54:29 79
5097 20 42
5016 68
5020 55
5036 74
5129 61
5131 57
5056 50
5072 36
5071 65
5068 47
5077 53
5073 64
5083 54
5087 49
5082 48
5091 55
5088 49
5090 32
5095 57
5098 75
5100 49
5060 51
5066 54
5059 42
5046 41
5093 55
5048 34
5047 34
5050 49
5058 61
5124 46
5085 44
5017 41
5110 48
5127 50
5104 56
5025 12/06/2026 V 0:18:06 39
5070 1 0:21:26 47
5092 2 0:24:07 59
5094 3 0:24:29 45
5086 4 0:24:40 33
5117 5 0:25:16 48
5119 6 0:26:50 66
5023 7 0:27:03 26
5132 8 0:27:19 57
5007 9 0:29:08 49
5105 10 0:29:22 38
5064 11 0:29:31 66
5120 12 0:29:50 67
5128 13 0:29:58 66
5126 14 0:30:08 45
5054 15 0:30:12 57
5084 16 0:30:52 46
5053 17 0:31:05 53
5118 18 0:31:34 50
5039 19 0:31:58 62
5014 20 0:32:07 44
5031 21 0:33:31 64
5026 22 0:34:31 59
5121 23 0:34:37 45
5106 24 0:35:33 66
5107 25 0:36:31 56
5009 26 0:38:31 52
5015 27 47
5002 49
5005 65
5013 56
5018 62
5027 60
5028 62
5035 66
5038 51
5040 63
5044 45
5133 61
5078 64
5069 46
5074 58
5062 75
5081 63
5096 48
5102 58
5103 56
5021 66
5037 51
5113 49
5003 60
5022 53
5042 51
5019 47
5024 46
5029 64
5034 68
5008 56
5030 32
5006 31
5079 41
5076 48
5004 52
5010 40
5012 45
5032 42
5043 52
5122 55
5123 51
5063 47
5111 49
5011 40
5109 34
5067 29
5061 45
5033 41
5130 12/06/2026 V 21-39 0:18:06 39
5070 1 0:24:40 33
5117 2 0:27:03 26
5132 3 0:29:22 38
5064 4 32
5006 31
5079 34
5067 29
5061 40-49 0:21:26 47
5092 1 0:24:29 45
5086 2 0:25:16 48
5119 3 0:29:08 49
5105 4 0:30:08 45
5054 5 0:30:52 46
5053 6 0:32:07 44
5031 7 0:34:37 45
5106 8 47
5002 49
5005 45
5133 46
5074 48
5102 49
5003 47
5024 46
5029 41
5076 48
5004 40
5012 45
5032 42
5043 47
5111 49
5011 40
5109 45
5033 41
5130 50-59 0:24:07 59
5094 1 0:27:19 57
5007 2 0:30:12 57
5084 3 0:31:05 53
5118 4 0:31:34 50
5039 5 0:34:31 59
5121 6 0:36:31 56
5009 7 0:38:31 52
5015 8 56
5018 51
5040 58
5062 58
5103 56
5021 51
5113 53
5042 51
5019 56
5030 52
5010 52
5122 55
5123 51
5063 60- 0:26:50 66
5023 1 0:29:31 66
5120 2 0:29:50 67
5128 3 0:29:58 66
5126 4 0:31:58 62
5014 5 0:33:31 64
5026 6 0:35:33 66
5107 7 65
5013 62
5027 60
5028 62
5035 66
5038 63
5044 61
5078 64
5069 75
5081 63
5096 66
5037 60
5022 64
5034 68
5008 21-39 0:32:57 28
5057 1 36
5071 32
5095 34
5047 34
5050 40-49 0:24:55 49
5101 1 0:27:45 40
5075 2 0:30:41 43
5065 3 0:34:09 48
5134 4 0:34:18 46
5114 5 0:34:28 43
5055 6 0:36:18 43
5041 7 0:37:25 43
5112 8 0:39:05 49
5115 9 42
5016 47
5077 49
5082 48
5091 49
5090 49
5060 42
5046 41
5093 49
5058 46
5085 44
5017 41
5110 48
5127 50-59 0:28:42 58
5080 1 0:29:56 57
5099 2 0:30:44 53
5089 3 0:31:07 57
5051 4 0:33:26 59
5001 5 0:36:38 51
5049 6 0:40:29 54
5116 7 55
5036 57
5056 50
5072 53
5073 54
5087 55
5088 57
5098 51
5066 54
5059 55
5048 50
5104 56
5025 60- 0:37:38 65
5108 1 0:37:42 62
5052 2 0:54:29 79
5097 3 68
5020 74
5129 61
5131 65
5068 64
5083 75
5100 61
5124
E-Mail: Sofi Tirosh
Tel: +972-3-6749987
Website: tirosh.info