| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2026 season | 2026 | עונת |
|
| 16/01/2026 | תחרות 1 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים מעורב בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 3 | 01 | כללית | שליחות | ||
| 4 | 01 | משמר | שליחות | ||
| 5 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים מעורב בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | שליחים ב | ||
| 3 | 01 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 4 | 01 | אלישרא | שליחים א | ||
| 2 | 02 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 3 | 02 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 5 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 1 | 03 | רשות המים | שליחים | ||
| 2 | 03 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 3 | 03 | כללית | שליחים | ||
| 4 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 5 | 03 | משמר | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:05.38 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 2002 | גיא צור | |
| 3 | 01 | 1:04.81 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | משמר | 1997 | מתן ארמן | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1994 | עמרי ינון | |
| 3 | 01 | כללית | 1994 | ענן פריגה | |
| 4 | 01 | רשות המים | 1993 | גיא קפלן | |
| 2 | 02 | 1:17.36 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה |
| 3 | 02 | 0:58.68 | כללית | 1996 | עידו שריג |
| 4 | 02 | 1:10.00 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:24.09 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:38.89 | סלקום | 1988 | נחמיה רון טל |
| 4 | 01 | תעש מערכות | 1990 | יוסי סיטון | |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:39.78 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 3 | 01 | 1:15.86 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 4 | 01 | 1:24.05 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1986 | ארד ארצי | |
| 3 | 01 | 1:25.32 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 4 | 01 | 1:27.03 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 2 | 02 | 1:13.61 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 3 | 02 | 0:55.96 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 1:12.59 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1977 | מירב כהן | |
| 3 | 01 | 1:46.95 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 4 | 01 | בנק לאומי | 1980 | אורלי פרומן | |
| 2 | 02 | 1:43.13 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
| 3 | 02 | 1:24.37 | כללית | 1981 | נועה שיטאי איל |
| 4 | 02 | 1:38.24 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 5 | 02 | 1:45.71 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק ישראל | 1978 | יובל מזר | |
| 3 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | רפאל כהן | |
| 4 | 01 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל | |
| 1 | 02 | 1:36.50 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 2 | 02 | 1:25.57 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 3 | 02 | 1:17.33 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 4 | 02 | 1:20.00 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 5 | 02 | 1:29.59 | בנק ישראל | 1978 | נתי מזרחי |
| 1 | 03 | 1:12.38 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 2 | 03 | 1:08.53 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 3 | 03 | 1:05.00 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 03 | 1:08.21 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 5 | 03 | 1:10.34 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל מולכו | |
| 3 | 01 | 3:01.16 | בנק הבינלאומי | 1973 | נורית גליליאן |
| 4 | 01 | כללית | 1973 | אורית שניידר אריאל | |
| 1 | 02 | 2:22.38 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 2 | 02 | 1:55.37 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי |
| 3 | 02 | 1:46.66 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 4 | 02 | 1:51.28 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 5 | 02 | 2:04.82 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 1 | 03 | 1:46.56 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 2 | 03 | 1:29.55 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 3 | 03 | 1:25.80 | כללית | 1974 | איה שפאץ |
| 4 | 03 | 1:29.24 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
| 5 | 03 | 1:33.62 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1974 | מרק אזואליס | |
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1975 | שי קציר | |
| 4 | 01 | אל על | 1973 | רפי אילן אלגק | |
| 5 | 01 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף | |
| 1 | 02 | רשות המים | 1976 | ניר וילנר | |
| 2 | 02 | 1:37.62 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 3 | 02 | 1:27.34 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 4 | 02 | 1:36.97 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
| 5 | 02 | 1:51.40 | סלקום | 1976 | סלביק סימנטוב |
| 1 | 03 | 1:18.96 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 2 | 03 | 1:13.18 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 3 | 03 | 1:02.59 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 03 | 1:11.84 | סלקום | 1974 | אודי מועלם |
| 5 | 03 | 1:13.38 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:39.72 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 3 | 01 | 1:25.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 4 | 01 | 1:29.61 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 5 | 01 | 1:48.03 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:39.96 | כללית | 1970 | אודי קנצל |
| 3 | 01 | 1:30.41 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 4 | 01 | 1:32.26 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר |
| 2 | 02 | 1:28.40 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 3 | 02 | 1:27.78 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 4 | 02 | 1:27.86 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ |
| 1 | 03 | 1:26.98 | בנק הבינלאומי | 1967 | דודי ברלינג |
| 2 | 03 | 1:21.36 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 3 | 03 | 1:17.90 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 4 | 03 | 1:21.36 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 5 | 03 | 1:21.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 1 | 04 | 1:16.78 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 2 | 04 | 1:15.96 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 3 | 04 | 1:09.43 | תעשיה אוירית | 1969 | ארז שני |
| 4 | 04 | 1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 5 | 04 | 1:16.00 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:57.14 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 2 | 01 | 1:36.86 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 3 | 01 | 1:28.00 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 1:35.97 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 5 | 01 | 1:46.51 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:33.29 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 3 | 01 | 1:26.81 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
| 4 | 01 | 1:27.81 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 5 | 01 | 2:08.20 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:00.26 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 3 | 01 | 1:37.75 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:52.71 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:05.36 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 3 | 01 | 1:30.97 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 4 | 01 | 1:31.13 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 2 | 02 | 1:27.73 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
| 3 | 02 | 1:10.91 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
| 4 | 02 | 1:18.00 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 5 | 02 | 1:29.31 | רשות שדות תעופה | 1961 | גיל הדני |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:44.25 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
| 3 | 01 | 1:35.14 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 4 | 01 | 1:38.10 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:58.88 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 3 | 01 | 1:46.87 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 4 | 01 | 1:49.42 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 2 | 02 | 1:31.52 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 3 | 02 | 1:18.39 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 02 | 1:26.23 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 5 | 02 | 1:42.00 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 75- | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:10.82 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 4 | 01 | 2:27.85 | כללית | 1951 | תמר כהן |
| 75- | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:07.72 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 4 | 01 | 1:45.30 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית | 1997 | אולסיה קולוברטונובה | |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 2002 | דניאל קרס | |
| 3 | 01 | 0:30.21 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | 0:36.06 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:01.34 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:30.97 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 4 | 01 | 0:34.00 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר | |
| 3 | 01 | 0:48.12 | עיריית תל אביב | 1987 | דפנה גורי דדוש |
| 4 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:40.13 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 4 | 01 | סלקום | 1988 | נחמיה רון טל | |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:53.55 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 3 | 01 | 0:52.36 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 4 | 01 | 0:53.21 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 2 | 02 | 0:39.87 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 3 | 02 | 0:35.21 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 02 | 0:38.00 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:37.64 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 01 | 0:28.38 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 01 | 0:36.68 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 5 | 01 | 0:38.30 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 01 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ | |
| 3 | 01 | 0:47.14 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 4 | 01 | 0:56.39 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 1 | 02 | 0:44.65 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
| 2 | 02 | 0:43.32 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 3 | 02 | 0:35.23 | בנק ישראל | 1978 | יובל מזר |
| 4 | 02 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 5 | 02 | 0:44.24 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 1 | 03 | 0:34.26 | כללית | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 2 | 03 | 0:31.16 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 3 | 03 | 0:30.00 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 03 | 0:31.12 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 5 | 03 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל מולכו | |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:52.49 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 3 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 4 | 01 | 0:46.68 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 1 | 02 | 0:43.41 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 2 | 02 | 0:36.90 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:36.17 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 5 | 02 | 0:39.04 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:53.62 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ |
| 3 | 01 | 0:42.79 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 4 | 01 | 0:43.03 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 2 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 3 | 02 | 0:31.07 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 4 | 02 | 0:34.98 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 5 | 02 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.63 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 4 | 01 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:46.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 3 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 01 | 0:39.08 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 5 | 01 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן | |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 3 | 01 | 0:35.75 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 4 | 01 | 0:38.00 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 75- | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:12.00 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:35.20 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אלישרא | 2002 | דניאל קרס | |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.46 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 4 | 01 | רשות המים | 1993 | גיא קפלן | |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.70 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר |
| 4 | 01 | 0:50.28 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:39.37 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:57.06 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 3 | 01 | 0:41.22 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 01 | 0:47.88 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 5 | 01 | 1:04.16 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:39.49 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | 0:38.66 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 5 | 01 | רשות שדות תעופה | 1986 | ארד ארצי | |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1980 | אורלי פרומן | |
| 3 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 4 | 01 | 0:59.52 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
| 2 | 02 | 0:53.82 | אלישרא | 1977 | מירב כהן |
| 3 | 02 | 0:43.18 | כללית | 1981 | נועה שיטאי איל |
| 4 | 02 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:57.24 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון |
| 3 | 01 | 0:53.54 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 4 | 01 | 0:55.21 | בנק ישראל | 1978 | נתי מזרחי |
| 5 | 01 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל | |
| 1 | 02 | 0:53.15 | משמר | 1980 | רועי טוויג |
| 2 | 02 | 0:38.45 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 4 | 02 | 0:38.02 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 02 | 0:44.37 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.74 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 3 | 01 | 0:53.96 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 4 | 01 | 0:54.13 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
| 2 | 02 | 0:50.78 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 3 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 4 | 02 | 0:49.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 5 | 02 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1974 | מרק אזואליס | |
| 3 | 01 | 0:53.01 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 4 | 01 | אל על | 1973 | רפי אילן אלגק | |
| 5 | 01 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף | |
| 1 | 02 | 0:49.61 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 2 | 02 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 3 | 02 | 0:42.99 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 4 | 02 | 0:44.73 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 5 | 02 | 0:48.57 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 0:57.70 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 4 | 01 | 0:58.47 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 2 | 02 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 02 | 0:50.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:01.37 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר |
| 3 | 01 | 0:49.58 | בנק ישראל | 1970 | אליעזר שיינפלד |
| 4 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
