| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2026 season | 2026 | עונת |
|
| 06/02/2026 | תחרות 2 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים חזה חופשי בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 3 | 01 | כללית | שליחות | ||
| 4 | 01 | משמר | שליחות | ||
| 5 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים חזה חופשי בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 3 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 4 | 01 | רשות המים | שליחים | ||
| 2 | 02 | אלישרא | שליחים | ||
| 3 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 4 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 5 | 02 | אלישרא | שליחים ב | ||
| 1 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 2 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 3 | 03 | כללית | שליחים | ||
| 4 | 03 | משמר | שליחים | ||
| 5 | 03 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:10.84 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | אלישרא | 2002 | דניאל קרס | |
| 30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי | |
| 30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:22.00 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:53.09 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 4 | 01 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר | |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:50.82 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 3 | 01 | 1:18.60 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 01 | 1:26.95 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 5 | 01 | 1:58.04 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון | |
| 2 | 01 | 1:24.73 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 01 | 1:06.01 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 01 | 1:24.08 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 5 | 01 | 1:48.24 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:33.07 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | רפאל כהן | |
| 3 | 01 | 1:42.74 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 4 | 01 | 1:51.12 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 5 | 01 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל | |
| 1 | 02 | 1:30.69 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 2 | 02 | 1:19.71 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 02 | 1:14.00 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 02 | 1:15.22 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 5 | 02 | 1:26.81 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל מולכו | |
| 3 | 01 | 1:35.00 | כללית | 1974 | איה שפאץ |
| 4 | 01 | 1:46.68 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:47.82 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
| 2 | 01 | 1:32.49 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
| 3 | 01 | 1:16.81 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 01 | 1:30.97 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 5 | 01 | 1:33.40 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב | |
| 2 | 01 | כללית | 1967 | מרדכי שמש | |
| 3 | 01 | 1:35.00 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 4 | 01 | 1:59.97 | כללית | 1970 | אודי קנצל |
| 5 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | ארז שני | |
| 1 | 02 | 1:33.14 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 2 | 02 | 1:27.20 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 3 | 02 | 1:23.50 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 4 | 02 | 1:26.65 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 5 | 02 | 1:30.96 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:57.32 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 3 | 01 | 1:30.46 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 1:36.50 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:28.42 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 3 | 01 | 1:19.55 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 01 | 1:23.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 5 | 01 | 1:51.03 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:27.98 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 3 | 01 | 1:52.13 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 2:21.85 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:55.30 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 3 | 01 | 1:25.97 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 4 | 01 | 1:30.03 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:19.81 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 3 | 01 | 1:52.19 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 4 | 01 | 2:10.53 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 75- | גיל | מעורב אישי בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:06.33 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:29.75 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:28.09 | עיריית תל אביב | 1997 | עומרי לב ארי |
| 4 | 01 | אלישרא | 2002 | דניאל קרס | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | משמר | 1992 | נאוה טיקטינסקי | |
| 4 | 01 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות המים | 1993 | גיא קפלן | |
| 3 | 01 | 0:35.58 | אלישרא | 1994 | דרור וינוגרון |
| 4 | 01 | כללית | 1994 | ענן פריגה | |
| 2 | 02 | 0:31.95 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה |
| 3 | 02 | 0:28.42 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 4 | 02 | 0:29.50 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 5 | 02 | 0:32.23 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:35.39 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 4 | 01 | 0:36.03 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | תעש מערכות | 1990 | יוסי סיטון | |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:43.73 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 3 | 01 | 0:34.02 | עיריית תל אביב | 1986 | גל טפרברג |
| 4 | 01 | 0:36.67 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 5 | 01 | 0:45.02 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1986 | ארד ארצי | |
| 3 | 01 | 0:24.52 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 01 | 0:36.59 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 5 | 01 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן | |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות המים | 1977 | איתי שגיא | |
| 3 | 01 | אלישרא | 1977 | רותם שלומי | |
| 4 | 01 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל | |
| 2 | 02 | משמר | 1980 | רועי טוויג | |
| 3 | 02 | 0:43.93 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון |
| 4 | 02 | 0:44.55 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 5 | 02 | תעשיה אוירית | 1978 | רפאל כהן | |
| 1 | 03 | 0:39.64 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 2 | 03 | 0:35.54 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 3 | 03 | 0:32.24 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
| 4 | 03 | 0:32.86 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
| 5 | 03 | 0:37.12 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 1 | 04 | 0:32.15 | פלאפון | 1980 | אסף שאול |
| 2 | 04 | 0:29.66 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ |
| 3 | 04 | 0:27.50 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 04 | 0:28.01 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 04 | 0:30.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק לאומי | 1980 | אורלי פרומן | |
| 2 | 01 | 0:46.57 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 3 | 01 | 0:42.09 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 4 | 01 | 0:45.96 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 5 | 01 | 0:46.64 | בנק לאומי | 1979 | אדוה גולדברג |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל מולכו | |
| 3 | 01 | כללית | 1973 | אורית שניידר אריאל | |
| 4 | 01 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי | |
| 2 | 02 | 1:04.38 | בנק הבינלאומי | 1973 | נורית גליליאן |
| 3 | 02 | 0:56.52 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 4 | 02 | 1:00.39 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 1 | 03 | 0:48.04 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 2 | 03 | 0:45.58 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 3 | 03 | 0:39.07 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 4 | 03 | 0:41.38 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 5 | 03 | 0:46.27 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות המים | 1976 | ניר וילנר | |
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1975 | שי קציר | |
| 4 | 01 | אל על | 1974 | טל בן דוד | |
| 2 | 02 | 0:47.50 | בנק לאומי | 1974 | ירון בן יעקב |
| 3 | 02 | 0:41.61 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף |
| 4 | 02 | 0:45.26 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 5 | 02 | סלקום | 1976 | סלביק סימנטוב | |
| 1 | 03 | 0:40.19 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 2 | 03 | 0:34.75 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 3 | 03 | 0:33.44 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 4 | 03 | 0:34.31 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול |
| 5 | 03 | 0:38.06 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 1 | 04 | 0:33.41 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 2 | 04 | 0:31.60 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 3 | 04 | 0:28.30 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 04 | 0:29.96 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 5 | 04 | 0:32.81 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:47.70 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 2 | 01 | 0:42.45 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
| 3 | 01 | 0:35.91 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 01 | 0:38.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 5 | 01 | 0:45.74 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ | |
| 3 | 01 | תעשיה אוירית | 1970 | שי חכם | |
| 4 | 01 | בנק ישראל | 1967 | ערד מאי | |
| 1 | 02 | 0:43.21 | כללית | 1970 | אודי קנצל |
| 2 | 02 | 0:37.69 | בנק ישראל | 1970 | אליעזר שיינפלד |
| 3 | 02 | 0:37.08 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 4 | 02 | 0:37.45 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 5 | 02 | 0:42.63 | בנק לאומי | 1968 | צביקה אושר |
| 1 | 03 | 0:36.09 | בנק הבינלאומי | 1967 | דודי ברלינג |
| 2 | 03 | 0:35.22 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 3 | 03 | 0:34.37 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 4 | 03 | 0:35.00 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
| 5 | 03 | 0:35.70 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 1 | 04 | 0:33.94 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 2 | 04 | 0:33.13 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 3 | 04 | 0:30.11 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 4 | 04 | 0:33.10 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 5 | 04 | 0:33.78 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:50.59 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 2 | 01 | 0:43.60 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 3 | 01 | 0:34.63 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 5 | 01 | 0:50.45 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:50.12 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 2 | 01 | 0:38.11 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
| 3 | 01 | 0:34.94 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
| 4 | 01 | 0:38.02 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 5 | 01 | 0:40.64 | כללית | 1963 | משה פרץ |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:49.73 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 3 | 01 | 0:41.78 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 4 | 01 | 0:45.20 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:52.76 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 2 | 01 | 0:37.91 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 3 | 01 | 0:37.04 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 4 | 01 | 0:37.82 | רשות שדות תעופה | 1961 | גיל הדני |
| 5 | 01 | 0:51.05 | אלישרא | 1961 | סימון מלכה |
| 1 | 02 | 0:36.62 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
| 2 | 02 | 0:34.07 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
| 3 | 02 | 0:29.96 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 02 | 0:31.54 | כללית | 1959 | אורן צמחוני |
| 5 | 02 | 0:36.54 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:49.08 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 3 | 01 | 0:42.81 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 4 | 01 | 0:45.89 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:48.63 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 3 | 01 | 0:38.32 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 4 | 01 | 0:44.76 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 2 | 02 | 0:35.48 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 3 | 02 | 0:33.29 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 02 | 0:35.10 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 75- | גיל | חתירה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:56.00 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 4 | 01 | 0:57.02 | כללית | 1951 | תמר כהן |
| 75- | גיל | חתירה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:44.03 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אלישרא | 2002 | גיא צור | |
| 30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית | 1994 | ענן פריגה | |
| 2 | 01 | 0:46.91 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 3 | 01 | 0:37.22 | בנק הפועלים | 1992 | שי צצאשוילי |
| 4 | 01 | 0:41.14 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה |
| 5 | 01 | 0:48.29 | אלישרא | 1994 | דרור וינוגרון |
| 35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:49.62 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 4 | 01 | 0:52.37 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | תעש מערכות | 1990 | יוסי סיטון | |
| 40-44 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.83 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 40-44 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן | |
| 3 | 01 | 0:46.28 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 4 | 01 | רשות שדות תעופה | 1986 | ארד ארצי | |
| 2 | 02 | 0:42.49 | בנק הבינלאומי | 1984 | אסעד נביל |
| 3 | 02 | 0:40.68 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 4 | 02 | 0:42.35 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון |
| 5 | 02 | 0:44.86 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 45-49 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק לאומי | 1980 | אורלי פרומן | |
| 2 | 01 | 0:51.26 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 3 | 01 | 0:46.00 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 01 | 0:50.19 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 5 | 01 | 1:00.57 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 45-49 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | רשות המים | 1977 | איתי שגיא | |
| 2 | 01 | 0:53.31 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 3 | 01 | 0:51.99 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 4 | 01 | 0:52.13 | משמר | 1980 | רועי טוויג |
| 5 | 01 | אלישרא | 1977 | רותם שלומי | |
| 1 | 02 | 0:50.77 | כללית | 1978 | אורן ברק |
| 2 | 02 | 0:49.30 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 3 | 02 | 0:43.62 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
| 4 | 02 | 0:48.09 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 5 | 02 | 0:49.98 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון |
| 1 | 03 | 0:42.35 | תעשיה אוירית | 1978 | אורן זיו |
| 2 | 03 | 0:41.45 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 3 | 03 | 0:35.14 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 4 | 03 | 0:41.31 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 5 | 03 | 0:41.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ |
| 50-54 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.63 | בנק הבינלאומי | 1973 | נורית גליליאן |
| 3 | 01 | 1:04.93 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי |
| 4 | 01 | 1:05.50 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 5 | 01 | כללית | 1973 | אורית שניידר אריאל | |
| 1 | 02 | 0:59.75 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 2 | 02 | 0:52.76 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 3 | 02 | 0:44.00 | כללית | 1974 | איה שפאץ |
| 4 | 02 | 0:51.46 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 5 | 02 | 0:52.77 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 50-54 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | רשות המים | 1976 | ניר וילנר | |
| 2 | 01 | 0:52.11 | תעש מערכות | 1974 | לירן סגל |
| 3 | 01 | 0:44.34 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 4 | 01 | 0:48.13 | בנק לאומי | 1974 | ירון בן יעקב |
| 5 | 01 | בנק לאומי | 1975 | שי קציר | |
| 1 | 02 | 0:44.15 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
