| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2026 season | 2026 | עונת |
|
| 17/04/2026 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים מעורב מיקס |
4 X 100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 4 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 1 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 3 | 02 | כללית | שליחים | ||
| 4 | 02 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 5 | 02 | משמר | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:05.38 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 4 | 01 | כללית | 1997 | אולסיה קולוברטונובה | |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:21.23 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 4 | 01 | אלישרא | 2002 | דניאל קרס | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:51.32 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:17.44 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 3 | 01 | 1:08.77 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 4 | 01 | 1:17.36 | כללית | 1995 | מגדי עטארייה |
| 5 | 01 | 1:20.03 | כללית | 1994 | ענן פריגה |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:24.09 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:37.67 | סלקום | 1988 | נחמיה רון טל |
| 4 | 01 | תעש מערכות | 1990 | יוסי סיטון | |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:39.78 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 3 | 01 | 1:24.05 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 4 | 01 | 1:36.02 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:27.03 | רשות שדות תעופה | 1982 | אבשלום גאן |
| 3 | 01 | 0:55.96 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 01 | 1:20.49 | רשות שדות תעופה | 1986 | ארד ארצי |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:38.24 | כללית | 1980 | נילי גולדשטיין |
| 4 | 01 | 1:46.95 | כללית | 1980 | מירה שורק |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1978 | ויקטור פומין | |
| 3 | 01 | תעשיה אוירית | 1978 | רפאל כהן | |
| 4 | 01 | משמר | 1980 | עידן אילן | |
| 2 | 02 | 1:35.91 | תעשיה אוירית | 1979 | ארז גרשנבל |
| 3 | 02 | 1:17.33 | אל על | 1981 | אייל מויאל |
| 4 | 02 | 1:26.60 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 1 | 03 | 1:15.36 | בנק הבינלאומי | 1981 | זאב קגנוביץ |
| 2 | 03 | 1:08.53 | חברת חשמל מרחב דרום | 1980 | גרגורי רפפורט |
| 3 | 03 | 1:04.94 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 4 | 03 | 1:08.21 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 5 | 03 | 1:10.01 | חברת חשמל מרחב דרום | 1979 | בני איצקוביץ |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:16.64 | כללית | 1976 | מיכל סיטי |
| 3 | 01 | 1:55.37 | כללית | 1974 | גלה קרלינסקי |
| 4 | 01 | 2:04.82 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 2 | 02 | 1:51.81 | כללית | 1973 | אורית שניידר אריאל |
| 3 | 02 | 1:46.66 | כללית | 1976 | יפעת קוינט |
| 4 | 02 | 1:51.28 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 1 | 03 | 1:46.56 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 2 | 03 | 1:29.24 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
| 3 | 03 | 1:23.07 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 4 | 03 | 1:27.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 5 | 03 | 1:33.62 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:51.40 | סלקום | 1976 | סלביק סימנטוב |
| 3 | 01 | 1:37.62 | תעש מערכות | 1974 | לירון סגל |
| 4 | 01 | 1:49.45 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף |
| 2 | 02 | 1:36.97 | תעשיה אוירית | 1974 | גיל ליבוביץ |
| 3 | 02 | 1:27.34 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 4 | 02 | 1:32.69 | בנק לאומי | 1975 | שי קציר |
| 1 | 03 | 1:18.96 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 2 | 03 | 1:13.18 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 3 | 03 | 1:02.59 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 03 | 1:09.91 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 03 | 1:16.12 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:58.27 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 2 | 01 | 1:39.72 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 3 | 01 | 1:30.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 4 | 01 | 1:37.00 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
| 5 | 01 | 1:48.03 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:39.96 | כללית | 1970 | אודי קנצל |
| 3 | 01 | 1:27.86 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ |
| 4 | 01 | 1:28.40 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 1 | 02 | 1:26.98 | בנק הבינלאומי | 1967 | דודי ברלינג |
| 2 | 02 | 1:21.36 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 3 | 02 | 1:17.57 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 4 | 02 | 1:21.36 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 5 | 02 | 1:21.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 1 | 03 | 1:17.18 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 2 | 03 | 1:16.00 | כללית | 1970 | דריאו אורלב |
| 3 | 03 | 1:09.43 | תעשיה אוירית | 1969 | ארז שני |
| 4 | 03 | 1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 5 | 03 | 1:16.78 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:46.51 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 3 | 01 | 1:28.00 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 01 | 1:36.86 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 5 | 01 | 2:00.77 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 2:02.59 | כללית | 1963 | טוביה בסקינד |
| 2 | 01 | 1:33.29 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים |
| 3 | 01 | 1:21.35 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
| 4 | 01 | 1:25.95 | אל על | 1963 | דרור בהרי |
| 5 | 01 | 1:33.53 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:52.71 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:05.36 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 3 | 01 | 1:30.97 | כללית | 1958 | עופר גבע |
| 4 | 01 | 1:31.13 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 2 | 02 | 1:27.73 | כללית | 1957 | חיים לוינהר |
| 3 | 02 | 1:13.44 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 02 | 1:25.78 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 5 | 02 | 1:29.31 | רשות שדות תעופה | 1961 | גיל הדני |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:44.25 | כללית | 1956 | אביבה וונטש |
| 3 | 01 | 1:35.14 | כללית | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 4 | 01 | 1:38.10 | כללית | 1953 | ענת שחף |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:58.88 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 3 | 01 | 1:46.87 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 4 | 01 | 1:49.42 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 2 | 02 | 1:42.00 | כללית | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 3 | 02 | 1:18.39 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 4 | 02 | 1:31.26 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 75- | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:10.82 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 4 | 01 | 2:27.85 | כללית | 1951 | תמר כהן |
| 75- | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:07.72 | כללית | 1951 | שמואל לאופולד |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.53 | כללית | 2000 | עמית גרדי |
| 4 | 01 | 0:43.03 | כללית | 1997 | אולסיה קולוברטונובה |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:37.37 | משמר | 1997 | מתן ארמן |
| 4 | 01 | אלישרא | 2002 | גיא צור | |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:01.34 | סלקום | 1992 | ליליה פולבוי |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:31.19 | כללית | 1992 | איתמר מטלון |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 3 | 01 | 0:35.85 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר |
| 4 | 01 | 0:39.08 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:51.93 | סלקום | 1988 | נחמיה רון טל |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:52.36 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 3 | 01 | 0:38.00 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 4 | 01 | 0:42.60 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל ישראל |
| 5 | 01 | 0:53.21 | כללית | 1982 | מיכל זאדה |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:52.56 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 2 | 01 | 0:37.65 | בנק לאומי | 1982 | אביב סיטון |
| 3 | 01 | 0:28.34 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 01 | 0:35.21 | אלישרא | 1984 | אלכסנדר פולסמן |
| 5 | 01 | 0:42.15 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:39.98 | כללית | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 01 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל | |
| 3 | 01 | 0:56.39 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 4 | 01 | תעש מערכות | 1977 | שחר שמעון | |
| 1 | 02 | 0:46.56 | רשות שדות תעופה | 1977 | אבי שמש |
| 2 | 02 | 0:33.61 | כללית | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 02 | 0:31.12 | בנק לאומי | 1980 | יהודה רודה |
| 4 | 02 | 0:31.16 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 5 | 02 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 4 | 01 | כללית | 1974 | איה שפאץ | |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:45.09 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 3 | 01 | 0:39.04 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 4 | 01 | 0:43.53 | כללית | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 5 | 01 | 0:52.49 | תעש מערכות | 1974 | לירון סגל |
| 1 | 02 | 0:36.90 | רשות שדות תעופה | 1973 | אוהד ניר |
| 2 | 02 | 0:34.03 | כללית | 1976 | כפיר חנש |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:31.08 | כללית | 1974 | יורי סגן |
| 5 | 02 | 0:35.37 | בנק לאומי | 1972 | משה בכשי |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:46.72 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:51.01 | כללית | 1970 | אודי קנצל |
| 3 | 01 | 0:43.03 | כללית | 1967 | מרדכי שמש |
| 4 | 01 | 0:44.11 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 1 | 02 | 0:41.20 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 2 | 02 | 0:37.60 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 3 | 02 | 0:31.07 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 4 | 02 | 0:34.98 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 5 | 02 | 0:40.48 | פלאפון | 1967 | אריאל מגן |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.56 | משמר | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:45.95 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 4 | 01 | 0:46.63 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:51.09 | משמר | 1966 | מרק ארמן |
| 3 | 01 | 0:41.98 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
| 4 | 01 | 0:47.41 | בנק הפועלים | 1965 | אריה גוטמן |
| 2 | 02 | 0:39.08 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 3 | 02 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 4 | 02 | 0:36.07 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:53.87 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 1:18.34 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:38.87 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 4 | 01 | 0:46.40 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:44.90 | כללית | 1955 | אלכס שטירייזנט |
| 75- | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:12.00 | כללית | 1948 | יעל שטיינברג |
| 75- | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:43.44 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
| 21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אלישרא | 2002 | גיא צור | |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:43.18 | אלישרא | 1994 | יואב עמרן |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.28 | תעשיה אוירית | 1990 | שירי נוסם |
| 3 | 01 | 0:36.42 | משמר | 1990 | אירנה זלינגר |
| 4 | 01 | 0:43.39 | עיריית תל אביב | 1991 | גלית מאוטנר |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:04.16 | חברת חשמל מרחב דרום | 1984 | ענבל גנפול |
| 3 | 01 | 0:47.88 | כללית | 1982 | רוני חכים |
| 4 | 01 | 0:57.06 | בנק לאומי | 1984 | איילת פריי |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | 0:42.23 | משמר | 1985 | עידן ברשד |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 3 | 01 | 0:43.18 | כללית | 1981 | נועה שיטאי איל |
| 4 | 01 | 0:53.82 | אלישרא | 1977 | מירב כהן |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1978 | ויקטור פומין | |
| 3 | 01 | 0:53.15 | משמר | 1980 | רועי טוויג |
| 4 | 01 | 0:53.54 | תעשיה אוירית | 1978 | קובי כהן |
| 2 | 02 | 0:43.10 | רשות המים | 1977 | יונה מנדל |
| 3 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 4 | 02 | 0:38.02 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:15.28 | כללית | 1975 | אורית כנעני |
| 3 | 01 | 0:54.13 | אל על | 1975 | מישל קפלן |
| 4 | 01 | 0:54.74 | בנק הפועלים | 1973 | דלית כספי שכנר |
| 2 | 02 | 0:52.04 | כללית | 1974 | טל בן עמי |
| 3 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 4 | 02 | 0:49.26 | כללית | 1973 | קטי הלל |
| 5 | 02 | 0:53.96 | מפעל הפיס | 1972 | מזלית חגי |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1975 | שחר כלאף | |
| 3 | 01 | 0:53.01 | פלאפון | 1974 | יעקב סיטי |
| 4 | 01 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס | |
| 2 | 02 | 0:46.43 | כללית | 1973 | טל נוחי |
| 3 | 02 | 0:42.99 | חברת חשמל מרחב דרום | 1975 | רון פרידמן |
| 4 | 02 | 0:43.45 | בנק לאומי | 1976 | אורן שמחון |
| 5 | 02 | 0:48.57 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1969 | אביבה אדטו | |
| 3 | 01 | 1:05.00 | כללית | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 4 | 01 | 1:10.12 | משמר | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 2 | 02 | 0:55.46 | כללית | 1968 | אביבה קיס |
| 3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 02 | 0:47.22 | בנק הפועלים | 1971 | תמר דוידס |
| 5 | 02 | 0:58.47 | כללית | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:18.53 | רשות המים | 1969 | איתן וייסבאום |
| 2 | 01 | 0:48.97 | כללית | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 3 | 01 | 0:46.20 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 4 | 01 | 0:48.87 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 5 | 01 | 0:55.45 | אל על | 1971 | בנגי דומיניץ |
| 1 | 02 | 0:44.41 | בנק הבינלאומי | 1967 | דודי ברלינג |
| 2 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 3 | 02 | 0:38.63 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 4 | 02 | 0:41.10 | כללית | 1970 | קארן חציקיאן |
| 5 | 02 | 0:44.21 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:28.79 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה קריפס |
| 3 | 01 | 0:59.78 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 4 | 01 | 1:02.64 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 2 | 02 | 0:57.28 | כללית | 1966 | אינה שמידוב |
| 3 | 02 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 4 | 02 | 0:49.50 | כללית | 1964 | אפרת אלוני |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 4 | 01 | 0:58.68 | כללית | 1963 | משה פרץ |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:27.67 | משמר | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 2 | 01 | 0:58.72 | כללית | 1960 | תמר הדר |
| 3 | 01 | 0:53.53 | משמר | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 0:55.75 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 5 | 01 | 1:02.35 | כללית | 1960 | שרה שרוני |
| 65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.80 | כללית | 1960 | איליה שניידר |
| 3 | 01 | 0:51.03 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 4 | 01 | 0:54.15 | משמר | 1959 | אולג יגולניצר |
| 5 | 01 | 1:01.20 | כללית | 1959 | עמי דויטש |
| 1 | 02 | 0:50.10 | רשות שדות תעופה | 1961 | גיל הדני |
| 2 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 3 | 02 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 4 | 02 | 0:43.97 | כללית | 1961 | אבי פנסקי |
| 5 | 02 | 0:47.61 | כללית | 1959 | אלי שמחי |
| 70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:51.79 | כללית | 1952 | ביאטריס גרבר |
