| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2026 season | 2026 | עונת |
|
ניקוד קבוצתי מצטבר |
|---|
בנים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
| 15/05/2026 | 17/04/2026 | 05/06/2026 | 06/02/2026 | 16/01/2026 | |||
| 160 | 104 | 214 | 181 | 176 | 731 | אלישרא | |
| 196 | 178 | 179 | 115 | 172 | 725 | רשות שדות תעופה | |
| 136 | 133 | 115 | 138 | 80 | 522 | כללית | |
| 141 | 106 | 141 | 132 | 99 | 520 | תעש מערכות | |
| 73 | 67 | 86 | 102 | 90 | 351 | בנק לאומי | |
| 83 | 72 | 80 | 60 | 82 | 317 | משמר | |
| 62 | 55 | 72 | 63 | 42 | 252 | תעשיה אוירית | |
| 45 | 56 | 47 | 60 | 61 | 224 | חברת חשמל מרחב דרום | |
| 59 | 14 | 54 | 24 | 78 | 215 | בנק הבינלאומי | |
| 42 | 30 | 7 | 24 | 86 | 182 | עיריית תל אביב | |
| 16 | 53 | 51 | 40 | 36 | 180 | פלאפון | |
| 0 | 24 | 40 | 41 | 35 | 140 | בנק הפועלים | |
| 14 | 28 | 10 | 7 | 33 | 85 | סלקום | |
| 13 | 15 | 14 | 8 | 26 | 68 | רשות המים | |
| 0 | 17 | 13 | 17 | 17 | 64 | אל על | |
| 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 45 | בנק ישראל | |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | רוש פרמצבטיקה | |
בנות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
| 15/05/2026 | 17/04/2026 | 05/06/2026 | 06/02/2026 | 16/01/2026 | |||
| 220 | 186 | 217 | 223 | 277 | 937 | כללית | |
| 129 | 110 | 132 | 102 | 133 | 504 | בנק לאומי | |
| 85 | 126 | 142 | 122 | 105 | 495 | עיריית תל אביב | |
| 94 | 94 | 45 | 132 | 87 | 407 | משמר | |
| 24 | 57 | 88 | 42 | 45 | 232 | תעשיה אוירית | |
| 69 | 42 | 86 | 34 | 12 | 231 | אלישרא | |
| 47 | 0 | 75 | 40 | 43 | 205 | בנק הבינלאומי | |
| 38 | 14 | 39 | 37 | 0 | 128 | בנק הפועלים | |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | סלקום | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | אל על | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | חברת חשמל מרחב דרום | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | תעש מערכות | |
כללי | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 5 |
תחרות 4 | תחרות 3 | תחרות 2 | תחרות 1 |
ניקוד מצטבר | שם המפעל | |
| 15/05/2026 | 17/04/2026 | 05/06/2026 | 06/02/2026 | 16/01/2026 | |||
| 356 | 343 | 332 | 361 | 357 | 1417 | כללית | |
| 229 | 160 | 300 | 215 | 188 | 932 | אלישרא | |
| 202 | 187 | 218 | 204 | 223 | 847 | בנק לאומי | |
| 196 | 178 | 179 | 115 | 172 | 725 | רשות שדות תעופה | |
| 177 | 174 | 125 | 192 | 169 | 712 | משמר | |
| 127 | 156 | 149 | 146 | 191 | 642 | עיריית תל אביב | |
| 150 | 106 | 141 | 132 | 99 | 529 | תעש מערכות | |
| 86 | 130 | 160 | 105 | 87 | 482 | תעשיה אוירית | |
| 106 | 14 | 129 | 64 | 121 | 420 | בנק הבינלאומי | |
| 45 | 61 | 47 | 60 | 73 | 241 | חברת חשמל מרחב דרום | |
| 38 | 38 | 79 | 78 | 35 | 233 | בנק הפועלים | |
| 38 | 52 | 34 | 31 | 57 | 181 | סלקום | |
| 16 | 53 | 51 | 40 | 36 | 180 | פלאפון | |
| 0 | 31 | 13 | 17 | 31 | 92 | אל על | |
| 13 | 15 | 14 | 8 | 26 | 68 | רשות המים | |
| 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 45 | בנק ישראל | |
| 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 | רוש פרמצבטיקה | |
| http://tirosh.info | [email protected] | 03-6749987 | תכנון וביצוע: סופי תירוש |
||