| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2026 season | 2026 | עונת |
|
| 16/01/2026 | תחרות 1 |
||
תוצאות |
|||
דרוג קבוצתי |
בנים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
| 176 | אלישרא | 1 | |||
| 172 | רשות שדות תעופה | 2 | |||
| 99 | תעש מערכות | 3 | |||
| 90 | בנק לאומי | 4 | |||
| 86 | עיריית תל אביב | 5 | |||
| 82 | משמר | 6 | |||
| 80 | כללית | 7 | |||
| 78 | בנק הבינלאומי | 8 | |||
| 61 | חברת חשמל מרחב דרום | 9 | |||
| 42 | תעשיה אוירית | 10 | |||
| 36 | פלאפון | 11 | |||
| 35 | בנק הפועלים | 12 | |||
| 33 | סלקום | 13 | |||
| 26 | רשות המים | 14 | |||
| 24 | רוש פרמצבטיקה | 15 | |||
| 17 | אל על | 16 | |||
| 10 | בנק ישראל | 17 | |||
בנות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום | |||
| 277 | כללית | 1 | |||
| 133 | בנק לאומי | 2 | |||
| 105 | עיריית תל אביב | 3 | |||
| 87 | משמר | 4 | |||
| 45 | תעשיה אוירית | 5 | |||
| 43 | בנק הבינלאומי | 6 | |||
| 24 | סלקום | 7 | |||
| 14 | אל על | 8 | |||
| 12 | חברת חשמל מרחב דרום | 9 | |||
| 12 | אלישרא | 10 | |||
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 357 | כללית | 1 |
| 223 | בנק לאומי | 2 |
| 191 | עיריית תל אביב | 3 |
| 188 | אלישרא | 4 |
| 172 | רשות שדות תעופה | 5 |
| 169 | משמר | 6 |
| 121 | בנק הבינלאומי | 7 |
| 99 | תעש מערכות | 8 |
| 87 | תעשיה אוירית | 9 |
| 73 | חברת חשמל מרחב דרום | 10 |
| 57 | סלקום | 11 |
| 36 | פלאפון | 12 |
| 35 | בנק הפועלים | 13 |
| 31 | אל על | 14 |
| 26 | רשות המים | 15 |
| 24 | רוש פרמצבטיקה | 16 |
| 10 | בנק ישראל | 17 |
דרוג כללי |
| 21- | שליחים מעורב בנות
| 4 X 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:50.25 | כללית
| שליחות | 1 | ||
| 3:06.54 | עיריית תל אביב
| שליחות | 2 | ||
| 3:33.27 | בנק לאומי
| שליחות | 3 | ||
| 3:47.23 | משמר
| שליחות | 4 |
| 21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:14.34 | אלישרא
| שליחים א | 1 | ||
| 2:23.45 | רשות שדות תעופה
| שליחים | 2 | ||
| 2:24.42 | כללית
| שליחים | 3 | ||
| 2:26.28 | בנק לאומי
| שליחים | 4 | ||
| 2:27.54 | עיריית תל אביב
| שליחים | 5 | ||
חוץ | 2:29.59 | אלישרא
| שליחים ב | ||
| 2:50.86 | תעשיה אוירית
| שליחים | 6 | ||
| 2:51.47 | משמר
| שליחים | 7 | ||
| 3:22.20 | אל על
| שליחים | 8 |
| 21-29 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:07.15 | כללית
| עמית גרדי | 1 |
| 21-29 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:06.89 | אלישרא
| גיא צור | 1 | ||
| 1:07.73 | עיריית תל אביב
| עומרי לב ארי | 2 | ||
| 1:21.23 | משמר
| מתן ארמן | 3 |
| 30-34 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:51.32 | סלקום
| ליליה פולבוי | 1 |
| 30-34 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:02.93 | אלישרא
| עמרי ינון | 1 | ||
| 1:08.77 | כללית
| איתמר מטלון | 2 | ||
| 1:17.69 | רשות המים
| גיא קפלן | 3 | ||
| 1:20.03 | כללית
| ענן פריגה | 4 |
| 35-39 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.43 | בנק לאומי
| ריקי שוורץ | 1 |
| 35-39 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:37.67 | סלקום
| נחמיה רון טל | 1 |
| 40-44 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:14.27 | עיריית תל אביב
| גל טפרברג | 1 | ||
| 1:25.01 | בנק לאומי
| רננית סגל ישראל | 2 | ||
| 1:36.02 | בנק לאומי
| ליטל שינברג | 3 | ||
| 1:44.12 | כללית
| מיכל זאדה | 4 |
| 40-44 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:57.48 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
| 1:09.40 | אלישרא
| אלכסנדר פולסמן | 2 | ||
| 1:14.23 | בנק הבינלאומי
| אסעד נביל | 3 | ||
| 1:20.49 | רשות שדות תעופה
| ארד ארצי | 4 | ||
| 1:26.56 | תעש מערכות
| רומן סודניק | 5 | ||
| 1:31.88 | רשות שדות תעופה
| אבשלום גאן | 6 |
| 45-49 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:27.39 | כללית
| נועה שיטאי איל | 1 | ||
| 1:41.62 | בנק לאומי
| אדוה גולדברג | 2 | ||
| 1:41.94 | כללית
| נילי גולדשטיין | 3 | ||
| 2:17.98 | בנק לאומי
| אורלי פרומן | 4 |
| 45-49 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:04.33 | רוש פרמצבטיקה
| לביא עמיעד | 1 | ||
| 1:09.03 | חברת חשמל מרחב דרום
| גרגורי רפפורט | 2 | ||
| 1:09.48 | כללית
| תמיר אגסי | 3 | ||
| 1:10.01 | חברת חשמל מרחב דרום
| בני איצקוביץ | 4 | ||
| 1:15.31 | בנק ישראל
| יובל מזר | 5 | ||
| 1:15.61 | פלאפון
| אסף שאול | 6 | ||
| 1:20.84 | רשות המים
| יונה מנדל | 7 | ||
| 1:23.07 | אל על
| אייל מויאל | 8 | ||
| 1:23.53 | כללית
| אורן ברק | 9 | ||
| 1:28.32 | בנק ישראל
| נתי מזרחי | 10 | ||
| 1:35.91 | תעשיה אוירית
| ארז גרשנבל | 11 |
| 50-54 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25.91 | כללית
| איה שפאץ | 1 | ||
| 1:32.17 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 2 | ||
| 1:36.51 | אל על
| מישל קפלן | 3 | ||
| 1:51.81 | כללית
| אורית שניידר אריאל | 4 | ||
| 1:54.32 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 5 | ||
| 1:59.78 | כללית
| גלה קרלינסקי | 6 | ||
| 2:10.40 | כללית
| אורית כנעני | 7 | ||
| 2:16.64 | כללית
| מיכל סיטי | 8 | ||
| 2:23.12 | בנק הבינלאומי
| נורית גליליאן | 9 |
| 50-54 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:07.07 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
| 1:08.56 | אלישרא
| מרק אזואליס | 2 | ||
| 1:13.60 | רשות שדות תעופה
| אוהד ניר | 3 | ||
| 1:15.75 | בנק לאומי
| אורן שמחון | 4 | ||
| 1:28.26 | כללית
| טל נוחי | 5 | ||
| 1:32.69 | בנק לאומי
| שי קציר | 6 | ||
| 1:36.20 | כללית
| רוברטו איינבנדר | 7 | ||
| 1:39.32 | תעש מערכות
| לירון סגל | 8 | ||
| 1:39.92 | תעשיה אוירית
| גיל ליבוביץ | 9 | ||
| 1:49.45 | אלישרא
| שחר כלאף | 10 | ||
| 1:52.16 | סלקום
| סלביק סימנטוב | 11 | ||
| 2:09.83 | אל על
| רפי אילן אלגק | 12 |
| 55-59 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:26.68 | עיריית תל אביב
| מיכל מליקין | 1 | ||
| 1:47.46 | כללית
| אביבה קיס | 2 | ||
| 1:51.14 | כללית
| חגית לוסטיגמן | 3 | ||
| 1:58.27 | משמר
| ליאורה דוברסקו | 4 |
| 55-59 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:09.98 | תעשיה אוירית
| ארז שני | 1 | ||
| 1:15.34 | כללית
| דריאו אורלב | 2 | ||
| 1:17.06 | פלאפון
| אריאל מגן | 3 | ||
| 1:20.64 | בנק לאומי
| יאיר דלל | 4 | ||
| 1:23.15 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 5 | ||
| 1:24.15 | חברת חשמל מרחב דרום
| יהודה מוטולה | 6 | ||
| 1:27.93 | בנק הבינלאומי
| דודי ברלינג | 7 | ||
| 1:30.32 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 8 | ||
| 1:30.56 | רשות שדות תעופה
| שחר טופז | 9 | ||
| 1:32.95 | פלאפון
| מייק סולימני | 10 | ||
| 1:33.20 | כללית
| מרדכי שמש | 11 | ||
| 1:36.12 | בנק לאומי
| צביקה אושר | 12 | ||
| 1:39.12 | אל על
| בנגי דומיניץ | 13 |
| 60-64 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:28.41 | כללית
| אפרת אלוני | 1 | ||
| 1:44.72 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 2 | ||
| 1:52.84 | כללית
| אינה שמידוב | 3 | ||
| 2:00.77 | משמר
| אורנה ענבר | 4 |
| 60-64 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:21.35 | בנק הפועלים
| אריה גוטמן | 1 | ||
| 1:33.53 | משמר
| מרק ארמן | 2 | ||
| 1:48.88 | רשות שדות תעופה
| רון ניסים | 3 | ||
| 2:02.59 | כללית
| טוביה בסקינד | 4 |
| 65-69 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:06.15 | תעשיה אוירית
| טלי נחשון | 1 | ||
| 2:24.00 | כללית
| שרה שרוני | 2 | ||
| 2:37.43 | משמר
| יפעת לופוביץ | 3 |
| 65-69 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:13.44 | כללית
| איליה שניידר | 1 | ||
| 1:23.81 | כללית
| אורן צמחוני | 2 | ||
| 1:34.64 | כללית
| עופר גבע | 3 | ||
| 1:44.07 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 4 | ||
| 1:44.43 | רשות שדות תעופה
| גיל הדני | 5 | ||
| 2:04.54 | כללית
| חיים לוינהר | 6 | ||
| 2:19.99 | כללית
| עמי דויטש | 7 |
| 70-74 | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:38.24 | כללית
| מיכל רוטשילד | 1 | ||
| 1:49.53 | כללית
| ענת שחף | 2 |
| 70-74 | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:31.26 | רשות שדות תעופה
| יוני עינב | 1 | ||
| 1:34.85 | תעש מערכות
| דני ביכלר | 2 | ||
| 1:58.35 | כללית
| יצחק פלדבאום | 3 | ||
| 2:00.53 | תעש מערכות
| חיים לקס | 4 | ||
| 2:01.40 | תעש מערכות
| שלמה קורן | 5 | ||
| 2:07.31 | תעש מערכות
| גדעון דנור | 6 |
| 75- | חתירה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:12.09 | כללית
| יעל שטיינברג | 1 | ||
| 3:29.05 | כללית
| תמר כהן | 2 |
| 75- | חתירה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:15.81 | כללית
| שמואל לאופולד | 1 | ||
| 2:34.48 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 2 |
| 21-29 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:43.03 | כללית
| אולסיה קולוברטונובה | 1 |
| 21-29 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:31.82 | אלישרא
| דניאל קרס | 1 | ||
| 0:32.22 | עיריית תל אביב
| עומרי לב ארי | 2 | ||
| 0:37.37 | משמר
| מתן ארמן | 3 |
| 30-34 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:02.75 | סלקום
| ליליה פולבוי | 1 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:31.19 | כללית
| איתמר מטלון | 1 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:35.85 | משמר
| אירנה זלינגר | 1 | ||
| 0:47.92 | עיריית תל אביב
| דפנה גורי דדוש | 2 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:43.70 | אלישרא
| תומר מוזדן | 1 | ||
| 0:51.93 | סלקום
| נחמיה רון טל | 2 |
| 40-44 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:39.00 | כללית
| רוני חכים | 1 | ||
| 0:39.88 | עיריית תל אביב
| גל טפרברג | 2 | ||
| 0:55.80 | כללית
| מיכל זאדה | 3 | ||
| 1:00.03 | חברת חשמל מרחב דרום
| ענבל גנפול | 4 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:28.34 | רשות שדות תעופה
| תומר גרינולד | 1 | ||
| 0:35.21 | אלישרא
| אלכסנדר פולסמן | 2 | ||
| 0:37.95 | בנק הפועלים
| עדיאל וייס | 3 | ||
| 0:42.15 | משמר
| עידן ברשד | 4 |
| 45-49 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:49.55 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 1 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:29.52 | רוש פרמצבטיקה
| לביא עמיעד | 1 | ||
| 0:32.52 | בנק לאומי
| יהודה רודה | 2 | ||
| 0:32.58 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 3 | ||
| 0:33.91 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 4 | ||
| 0:35.12 | בנק ישראל
| יובל מזר | 5 | ||
| 0:37.74 | אלישרא
| איליה פליגל | 6 | ||
| 0:46.00 | תעשיה אוירית
| אורן זיו | 7 | ||
| 0:46.56 | רשות שדות תעופה
| אבי שמש | 8 | ||
| 0:47.66 | אל על
| אייל מויאל | 9 | ||
| 0:55.61 | סלקום
| בר אלדר | 10 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:53.62 | בנק הבינלאומי
| מאיה אלטרס לוי | 1 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:33.29 | עיריית תל אביב
| ליאו הרשטין | 1 | ||
| 0:37.04 | רשות שדות תעופה
| אוהד ניר | 2 | ||
| 0:40.27 | אל על
| טל בן דוד | 3 | ||
| 0:40.84 | חברת חשמל מרחב דרום
| רון פרידמן | 4 | ||
| 0:45.09 | פלאפון
| יעקב סיטי | 5 | ||
| 0:51.04 | כללית
| רוברטו איינבנדר | 6 | ||
| 0:55.34 | תעש מערכות
| לירון סגל | 7 |
| 55-59 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:52.71 | בנק לאומי
| גיתי חזן | 1 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:36.80 | אלישרא
| דני קינן | 1 | ||
| 0:40.48 | פלאפון
| אריאל מגן | 2 | ||
| 0:45.92 | כללית
| מרדכי שמש | 3 | ||
| 0:47.05 | עיריית תל אביב
| יפים משה יעקב | 4 | ||
| 0:48.14 | בנק לאומי
| יאיר דלל | 5 | ||
| 0:57.82 | אל על
| בנגי דומיניץ | 6 |
| 60-64 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:55.72 | עיריית תל אביב
| דבי בלומנטל | 1 | ||
| 1:08.56 | משמר
| אורנה ענבר | 2 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:37.46 | רשות שדות תעופה
| גל רובין | 1 | ||
| 0:47.41 | בנק הפועלים
| אריה גוטמן | 2 | ||
| 0:49.24 | חברת חשמל מרחב דרום
| בוריס דיאצנקו | 3 | ||
| 0:51.09 | משמר
| מרק ארמן | 4 |
| 65-69 | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.81 | משמר
| דורית הרש | 1 |
| 65-69 | פרפר בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:40.31 | כללית
| איליה שניידר | 1 | ||
| 0:46.40 | משמר
| אולג יגולניצר | 2 | ||
| 0:49.51 | כללית
| אבי פנסקי | 3 |
| 75- | פרפר בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:13.95 | כללית
| יעל שטיינברג | 1 |
| 21-29 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:35.56 | כללית
| עמית גרדי | 1 |
| 21-29 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:38.28 | אלישרא
| דניאל קרס | 1 |
| 30-34 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:47.30 | רשות המים
| גיא קפלן | 1 |
| 35-39 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:36.22 | משמר
| אירנה זלינגר | 1 |
| 35-39 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:41.10 | אלישרא
| תומר מוזדן | 1 |
| 40-44 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:48.22 | כללית
| רוני חכים | 1 | ||
| 0:57.21 | בנק לאומי
| איילת פריי | 2 | ||
| 1:06.39 | חברת חשמל מרחב דרום
| ענבל גנפול | 3 |
| 40-44 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:40.12 | בנק הבינלאומי
| אסעד נביל | 1 | ||
| 0:42.23 | משמר
| עידן ברשד | 2 | ||
| 0:42.96 | בנק הפועלים
| עדיאל וייס | 3 | ||
| 0:45.31 | רשות שדות תעופה
| ארד ארצי | 4 |
| 45-49 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:45.09 | כללית
| נועה שיטאי איל | 1 | ||
| 0:49.23 | בנק הבינלאומי
| טלי גבירץ ופנר | 2 | ||
| 0:55.77 | אלישרא
| מירב כהן | 3 | ||
| 0:59.32 | אלישרא
| ענבל שרמן | 4 | ||
| 1:06.37 | בנק לאומי
| אדוה גולדברג | 5 | ||
| 1:09.89 | בנק לאומי
| אורלי פרומן | 6 |
| 45-49 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:36.42 | עיריית תל אביב
| שי גולדשטיין | 1 | ||
| 0:38.18 | בנק לאומי
| מוסטפא אבו שאח | 2 | ||
| 0:38.38 | כללית
| תמיר אגסי | 3 | ||
| 0:43.10 | רשות המים
| יונה מנדל | 4 | ||
| 0:45.69 | כללית
| אורן ברק | 5 | ||
| 0:49.35 | בנק הבינלאומי
| זאב קגנוביץ | 6 | ||
| 0:55.20 | בנק ישראל
| נתי מזרחי | 7 | ||
| 1:00.41 | תעש מערכות
| שחר שמעון | 8 |
| 50-54 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:49.48 | תעשיה אוירית
| תמר אלשטיין | 1 | ||
| 0:51.84 | כללית
| קטי הלל | 2 | ||
| 0:56.05 | אל על
| מישל קפלן | 3 | ||
| 0:56.93 | מפעל הפיס
| מזלית חגי | 4 |
| 50-54 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:39.30 | אלישרא
| מרק אזואליס | 1 | ||
| 0:43.45 | בנק לאומי
| אורן שמחון | 2 | ||
| 0:47.57 | חברת חשמל מרחב דרום
| רון פרידמן | 3 | ||
| 0:47.82 | בנק לאומי
| משה בכשי | 4 | ||
| 0:52.31 | כללית
| טל נוחי | 5 | ||
| 0:53.16 | פלאפון
| יעקב סיטי | 6 |
| 55-59 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:51.02 | עיריית תל אביב
| מיכל מליקין | 1 | ||
| 0:59.56 | כללית
| אביבה קיס | 2 | ||
| 1:01.63 | כללית
| אולגה דובינסקי | 3 | ||
| 1:03.95 | כללית
| חגית לוסטיגמן | 4 | ||
| 1:10.12 | משמר
| ליאורה דוברסקו | 5 |
| 55-59 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:40.13 | בנק הבינלאומי
| ניר נגד | 1 | ||
| 0:44.41 | בנק הבינלאומי
| דודי ברלינג | 2 | ||
| 0:48.09 | עיריית תל אביב
| ארנון זידנברג | 3 | ||
| 0:48.12 | בנק הבינלאומי
| אייל פלג | 4 | ||
| 0:52.90 | כללית
| אנדרי זיגלין | 5 | ||
| 0:52.93 | פלאפון
| מייק סולימני | 6 | ||
| 0:56.56 | רשות שדות תעופה
| שחר טופז | 7 | ||
| 0:59.55 | בנק הבינלאומי
| יוסי דוד | 8 | ||
| 1:01.85 | בנק לאומי
| צביקה אושר | 9 | ||
| 1:18.53 | רשות המים
| איתן וייסבאום | 10 |
| 60-64 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:51.38 | כללית
| אפרת אלוני | 1 | ||
| 0:59.02 | כללית
| אינה שמידוב | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:04.12 | כללית
| משה פרץ | 1 |
| 65-69 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:08.71 | תעשיה אוירית
| טלי נחשון | 1 | ||
| 1:14.42 | כללית
| שרה שרוני | 2 | ||
| 1:15.55 | משמר
| דורית הרש | 3 | ||
| 1:19.31 | כללית
| תמר הדר | 4 | ||
| 1:27.67 | משמר
| יפעת לופוביץ | 5 |
| 65-69 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:45.30 | תעש מערכות
| רון ארן | 1 | ||
| 0:50.26 | כללית
| אורן צמחוני | 2 | ||
| 0:51.03 | בנק הבינלאומי
| אלברט דישי | 3 | ||
| 0:51.31 | כללית
| אבי פנסקי | 4 | ||
| 0:52.02 | רשות שדות תעופה
| גיל הדני | 5 | ||
| 0:54.15 | משמר
| אולג יגולניצר | 6 | ||
| 0:54.32 | כללית
| אלי שמחי | 7 | ||
| 1:10.97 | כללית
| עמי דויטש | 8 |
| 70-74 | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00.25 | כללית
| ענת שחף | 1 |
| 70-74 | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:53.96 | רשות שדות תעופה
| יוני עינב | 1 | ||
| 0:55.78 | תעש מערכות
| שלמה קורן | 2 | ||
| 0:56.86 | תעש מערכות
| דני ביכלר | 3 | ||
| 1:05.23 | כללית
| יצחק פלדבאום | 4 |
| 75- | גב בנות
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:38.07 | כללית
| תמר כהן | 1 |
| 75- | גב בנים
| 50 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:55.75 | משמר
| אשר הלפרן | 1 | ||
| 1:06.83 | כללית
| שמואל לאופולד | 2 | ||
| 1:23.24 | רשות שדות תעופה
| דוד שהדי | 3 |
| 21-29 | חזה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.37 | כללית
| אולסיה קולוברטונובה | 1 |
| 21-29 | חזה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:22.80 | אלישרא
| גיא צור | 1 |
| 30-34 | חזה בנים
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:47.99 | כללית
| ענן פריגה | 1 |
| 35-39 | חזה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:49.28 | עיריית תל אביב
| דפנה גורי דדוש | 1 | ||
| 1:56.65 | בנק לאומי
| ריקי שוורץ | 2 |
| 40-44 | חזה בנות
| 100 |
הערה | ניקוד | תוצאה | אגודה |
שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:46.62 | בנק לאומי
| רננית סגל ישראל | 1 | ||
| 1:57.42 | בנק לאומי
| ליטל שינברג | 2 | ||
| 2:06.41 | בנק לאומי
