| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2017 season | 2017 | עונת |
|
| 13/01/2017 | תחרות 1 |
||
שיבוצים |
|||
| 21-29 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:29.00 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
| 21-29 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | תעש | 1991 | איליה פיינגולד | |
| 4 | 01 | רשות שדות תעופה | 1992 | אולג בדיאן | |
| 30-34 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:07.29 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
| 3 | 01 | 1:13.26 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
| 4 | 01 | 1:40.95 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
| 30-34 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1985 | אופיר הדרי | |
| 3 | 01 | 1:25.00 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
| 4 | 01 | 1:27.98 | אל על | 1987 | מתן מזרחי |
| 1 | 02 | 1:13.95 | משרד הבטחון | 1985 | רונן מנשרוב |
| 2 | 02 | 1:04.76 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
| 3 | 02 | 0:55.96 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 4 | 02 | 1:02.11 | כללית א | 1985 | מקס רוזנשטיין |
| 5 | 02 | 1:12.00 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
| 35-39 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה | |
| 3 | 01 | 1:57.00 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
| 4 | 01 | 2:05.00 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
| 2 | 02 | 1:49.83 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 3 | 02 | 1:18.72 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
| 4 | 02 | 1:26.62 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
| 5 | 02 | 1:51.00 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
| 35-39 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:26.48 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 3 | 01 | 1:20.00 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
| 4 | 01 | 1:20.81 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
| 2 | 02 | 1:18.39 | סלקום | 1979 | רועי חייט |
| 3 | 02 | 1:09.68 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 4 | 02 | 1:10.95 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 1 | 03 | 1:09.20 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד |
| 2 | 03 | 1:04.09 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 3 | 03 | 1:00.03 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | עמי עד לביא |
| 4 | 03 | 1:02.53 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
| 5 | 03 | 1:04.94 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 40-44 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | מיה אלטרס | |
| 3 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
| 4 | 01 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט | |
| 1 | 02 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין | |
| 2 | 02 | 1:35.10 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
| 3 | 02 | 1:27.26 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
| 4 | 02 | 1:30.97 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי |
| 5 | 02 | 1:45.00 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
| 40-44 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1976 | אריאל גיטמול | |
| 3 | 01 | 1:52.31 | כללית ב | 1974 | אלעד חשאי |
| 4 | 01 | 1:59.92 | תעש | 1976 | ליאור לירז |
| 1 | 02 | 1:36.94 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 2 | 02 | 1:28.84 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 3 | 02 | 1:24.94 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
| 4 | 02 | 1:26.00 | בנק לאומי | 1976 | אמיל גיטמן |
| 5 | 02 | 1:35.00 | סלקום | 1974 | דוד דוכן |
| 1 | 03 | 1:24.62 | סלקום | 1975 | גיא שוק |
| 2 | 03 | 1:16.53 | סלקום | 1974 | אודי מועלם |
| 3 | 03 | 1:04.13 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
| 4 | 03 | 1:04.24 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 03 | 1:20.00 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
| 45-49 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:50.36 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 1:15.00 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
| 4 | 01 | 1:39.72 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
| 5 | 01 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל גל מליקין | |
| 45-49 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי | |
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב | |
| 3 | 01 | 1:35.00 | סלקום | 1972 | אמיר שחר |
| 4 | 01 | 1:38.07 | כללית ב | 1970 | אודי קצנל |
| 5 | 01 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ | |
| 1 | 02 | 1:31.92 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 2 | 02 | 1:25.31 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 3 | 02 | 1:24.00 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 4 | 02 | 1:25.00 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 5 | 02 | 1:26.71 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
| 1 | 03 | 1:24.00 | סלקום | 1972 | שרון הרשקו |
| 2 | 03 | 1:23.00 | פלאפון | 1972 | עמוס גרבי |
| 3 | 03 | 1:20.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
| 4 | 03 | 1:21.83 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 5 | 03 | 1:24.00 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 1 | 04 | 1:18.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 2 | 04 | 1:15.41 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 3 | 04 | 1:13.00 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
| 4 | 04 | 1:13.74 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
| 5 | 04 | 1:17.93 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
| 1 | 05 | 1:10.59 | רותם | 1972 | הדר לוין |
| 2 | 05 | 1:03.00 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
| 3 | 05 | 1:02.98 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 05 | 1:03.00 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 5 | 05 | 1:07.78 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 50-54 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1964 | קלאודיה שמיר | |
| 3 | 01 | 2:03.68 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 4 | 01 | 2:05.90 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
| 2 | 02 | 2:02.22 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 3 | 02 | 1:56.99 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
| 4 | 02 | 2:02.20 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 1 | 03 | 1:53.33 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
| 2 | 03 | 1:29.61 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 3 | 03 | 1:17.49 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 03 | 1:18.19 | עיריית תל אביב | 1965 | עידית אילת |
| 5 | 03 | 1:52.85 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן |
| 50-54 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:17.14 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד |
| 3 | 01 | 1:27.47 | משרד הבטחון | 1965 | יואב קובני |
| 4 | 01 | 1:43.89 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
| 5 | 01 | כללית ג | 1964 | מיכאל שרון | |
| 1 | 02 | 1:21.36 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 2 | 02 | 1:18.17 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 3 | 02 | 1:13.20 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 4 | 02 | 1:15.75 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
| 5 | 02 | 1:20.26 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 1 | 03 | 1:12.20 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 2 | 03 | 1:12.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 3 | 03 | 1:01.60 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 03 | 1:01.60 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 5 | 03 | 1:12.12 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
| 55-59 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס | |
| 3 | 01 | 2:08.46 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
| 4 | 01 | 2:14.87 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 2 | 02 | 1:52.71 | כללית ב | 1960 | שרה שרוני |
| 3 | 02 | 1:23.65 | עיריית תל אביב | 1959 | רחלי ויצמן |
| 4 | 02 | 1:50.00 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
| 5 | 02 | 2:00.26 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 55-59 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש | |
| 3 | 01 | 1:32.39 | כללית ב | 1958 | עופר גבע |
| 4 | 01 | כללית ג | 1958 | בנימין סולוביי | |
| 2 | 02 | 1:22.28 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
| 3 | 02 | 1:06.54 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 02 | 1:10.91 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
| 5 | 02 | 1:32.30 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 60-64 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:48.06 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
| 3 | 01 | 1:37.75 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:44.25 | כללית ב | 1956 | אביבה וונטש |
| 5 | 01 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל | |
| 60-64 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | תעשיה אוירית | 1957 | דוד לויתן | |
| 2 | 01 | 1:44.28 | אלישרא | 1956 | משה פרגר |
| 3 | 01 | 1:27.73 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
| 4 | 01 | 1:36.58 | תעשיה אוירית | 1953 | מוטי קטררו |
| 5 | 01 | 1:45.00 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
| 1 | 02 | 1:25.78 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 2 | 02 | 1:22.92 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 3 | 02 | 1:18.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 4 | 02 | 1:21.00 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 5 | 02 | 1:25.00 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
| 65-69 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:52.35 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
| 3 | 01 | 1:35.67 | כללית א | 1952 | מיכל רוטשילד |
| 4 | 01 | 1:42.17 | משרד הבטחון | 1949 | יהודית מנדלבאום |
| 5 | 01 | 2:27.85 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
| 65-69 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:43.50 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 3 | 01 | 1:28.56 | תעש | 1948 | חיים פולק |
| 4 | 01 | 1:36.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
| 2 | 02 | 1:26.05 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
| 3 | 02 | 1:07.72 | כללית ג | 1951 | שמואל לאופולד |
| 4 | 02 | 1:26.00 | תעש | 1951 | רפי מנדל |
| 70-74 | גיל | חתירה בנות |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית ג | 1946 | אליס ארד | |
| 70-74 | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:40.36 | תעשיה אוירית | 1945 | ויקטור ויסברג |
| 3 | 01 | 1:28.29 | כללית ג | 1946 | אבשלום שוסטק |
| 4 | 01 | 1:37.03 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
| 75- | גיל | חתירה בנים |
100 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:33.34 | תעשיה אוירית | 1937 | ראובן יקיר |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ | |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.75 | רשות שדות תעופה | 1988 | יואב מרכוס |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:52.76 | אלישרא | 1983 | אורנה וייס |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:41.45 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 01 | 0:29.87 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
| 4 | 01 | 0:36.00 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
| 2 | 02 | 0:29.77 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
| 3 | 02 | 0:27.92 | רשות שדות תעופה | 1986 | דניאל טיגרמן |
| 4 | 02 | 0:28.50 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:59.20 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
| 3 | 01 | 0:45.31 | בנק לאומי | 1982 | רננית סגל |
| 4 | 01 | 0:55.61 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1981 | רועי רביד | |
| 3 | 01 | 0:50.75 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 4 | 01 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי | |
| 2 | 02 | 0:39.23 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 3 | 02 | 0:35.10 | בנק לאומי | 1978 | אייל מגד |
| 4 | 02 | 0:36.19 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 1 | 03 | 0:33.60 | תעשיה אוירית | 1979 | קובי אשכנזי |
| 2 | 03 | 0:33.19 | עיריית תל אביב | 1979 | קובי מנור |
| 3 | 03 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | עמי עד לביא |
| 4 | 03 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 03 | 0:33.23 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | מיה אלטרס | |
| 3 | 01 | 0:50.00 | בנק הבינלאומי | 1977 | עופרה ארליכמן |
| 4 | 01 | 0:54.23 | כללית ב | 1976 | יסמין חמוד |
| 2 | 02 | 0:49.20 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
| 3 | 02 | 0:35.85 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 02 | 0:43.59 | תעשיה אוירית | 1974 | לימור לוי |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית א | 1974 | יורי סגן | |
| 2 | 01 | 0:47.45 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 3 | 01 | 0:33.07 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
| 4 | 01 | 0:36.25 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 5 | 01 | רותם | 1977 | אורן מרקוביץ | |
| 1 | 02 | 0:33.00 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
| 2 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 3 | 02 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 4 | 02 | 0:31.39 | חברת חשמל מרחב דרום | 1973 | מיכאל יערו |
| 5 | 02 | 0:32.63 | בנק לאומי | 1974 | יעקב במביליה |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:34.24 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
| 4 | 01 | 0:58.00 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב | |
| 3 | 01 | 0:53.30 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
| 4 | 01 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני | |
| 1 | 02 | 0:47.85 | בנק לאומי | 1972 | שי לוי |
| 2 | 02 | 0:46.00 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 3 | 02 | 0:45.00 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
| 4 | 02 | 0:45.03 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 5 | 02 | 0:46.09 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 1 | 03 | 0:44.25 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 2 | 03 | 0:41.00 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
| 3 | 03 | 0:39.82 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 4 | 03 | 0:40.22 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
| 5 | 03 | 0:42.81 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 1 | 04 | 0:34.19 | מפעל הפיס | 1968 | עמית גרנות |
| 2 | 04 | 0:33.50 | כיבוי אש | 1969 | אלדד אביגדור |
| 3 | 04 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 04 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
| 5 | 04 | 0:34.00 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:10.50 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 2 | 01 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 3 | 01 | 0:47.01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 01 | 0:54.48 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 5 | 01 | 1:02.62 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:46.46 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
| 3 | 01 | 0:39.81 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
| 4 | 01 | 0:42.91 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
| 1 | 02 | 0:34.00 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 2 | 02 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 3 | 02 | 0:31.29 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 02 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
| 5 | 02 | 0:33.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:03.03 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:50.61 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
| 4 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 5 | 01 | 1:04.28 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין | |
| 3 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
| 4 | 01 | 0:39.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
| 2 | 02 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 3 | 02 | 0:34.24 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 02 | 0:35.00 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:51.92 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
| 3 | 01 | 0:40.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 4 | 01 | 0:44.47 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
| 5 | 01 | 0:58.14 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
| 4 | 01 | 1:02.16 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:11.00 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
| 3 | 01 | 0:50.07 | תעש | 1948 | חיים פולק |
| 4 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
| 2 | 02 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
| 3 | 02 | 0:40.97 | תעש | 1952 | גיל ששון |
| 4 | 02 | 0:42.21 | אלישרא | 1949 | דני רוזנברג |
| 5 | 02 | 0:47.38 | חברת חשמל מרחב דרום | 1950 | יוסי גנדלר |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:47.00 | רשות שדות תעופה | 1988 | נופר ארז |
| 21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.52 | רשות שדות תעופה | 1988 | יואב מרכוס |
| 30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1983 | גבריאלה ויניקובסקי | |
| 3 | 01 | 0:38.00 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
| 4 | 01 | 1:00.98 | אלישרא | 1984 | רלי שחר |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1985 | אופיר הדרי | |
| 3 | 01 | 0:43.70 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 4 | 01 | 0:45.00 | בנק לאומי | 1987 | שחר ויסברג |
| 2 | 02 | 0:36.13 | בנק לאומי | 1984 | נועם ליבני |
| 3 | 02 | 0:30.01 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
| 4 | 02 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 5 | 02 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.80 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
| 3 | 01 | 0:43.26 | בנק מזרחי טפחות | 1982 | מורן גרומר הורן |
| 4 | 01 | 0:55.08 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
| 5 | 01 | 1:15.00 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.00 | סלקום | 1979 | רועי חייט |
| 3 | 01 | 0:40.46 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
| 4 | 01 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 2 | 02 | 0:35.52 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 3 | 02 | 0:32.44 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
| 4 | 02 | 0:34.43 | עיריית תל אביב | 1979 | קובי מנור |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
