| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2018 season | 2018 | עונת |
|
| 11/05/2018 | תחרות 4 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים חתירה בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | אל על | שליחות | ||
| 2 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 3 | 01 | כללית ג | שליחות | ||
| 4 | 01 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
| 5 | 01 | משרד הבטחון | שליחות | ||
| 1 | 02 | כללית ב | שליחות | ||
| 2 | 02 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
| 3 | 02 | סלקום | שליחות | ||
| 4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 5 | 02 | כללית א | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים חתירה בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | שליחים | ||
| 3 | 01 | משרד הבטחון | שליחים | ||
| 4 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 2 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחים | ||
| 3 | 02 | תעש | שליחים | ||
| 4 | 02 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 5 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 1 | 03 | כללית ג | שליחים | ||
| 2 | 03 | כללית א | שליחים | ||
| 3 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 4 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים ב | ||
| 5 | 03 | כללית ב | שליחים | ||
| 1 | 04 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 2 | 04 | סלקום | שליחים | ||
| 3 | 04 | 1:55.00 | רשות שדות תעופה | שליחים | |
| 4 | 04 | 2:07.00 | בנק הפועלים | שליחים | |
| 5 | 04 | בנק מזרחי טפחות | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1995 | מקס אושקוב | |
| 3 | 01 | 0:28.43 | רשות שדות תעופה | 1994 | אופיר אדירי |
| 4 | 01 | 0:29.71 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:54.56 | תעש | 1984 | רלי שחר |
| 3 | 01 | 0:32.94 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 4 | 01 | 0:36.72 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
| 5 | 01 | 1:06.77 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:36.48 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
| 3 | 01 | 0:29.32 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
| 4 | 01 | 0:35.04 | תעשיה אוירית | 1984 | יעקב ציבולסקי |
| 5 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1984 | שי פרץ | |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.46 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
| 3 | 01 | 0:40.00 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך |
| 4 | 01 | 0:49.44 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
| 5 | 01 | 0:59.20 | בנק לאומי | 1979 | נועה ריבל |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:38.42 | בנק הבינלאומי | 1979 | עומרי וולף |
| 3 | 01 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 4 | 01 | 0:38.15 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
| 5 | 01 | 0:40.00 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 1 | 02 | 0:35.64 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 2 | 02 | 0:32.90 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
| 3 | 02 | 0:28.50 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 02 | 0:32.19 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 5 | 02 | 0:33.00 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1975 | הילה עבו | |
| 3 | 01 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 4 | 01 | 0:52.85 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 1 | 02 | 0:46.98 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 2 | 02 | 0:41.37 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 3 | 02 | 0:35.63 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 02 | 0:40.54 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 5 | 02 | 0:42.40 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:48.00 | בנק לאומי | 1974 | יובל יחיאל |
| 2 | 01 | 0:36.17 | אל על | 1974 | טל בן דוד |
| 3 | 01 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 4 | 01 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 5 | 01 | 0:42.80 | או.פי.סי. אנרגיה | 1977 | אורן מרקוביץ |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:34.16 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:53.05 | כללית ב | 1970 | אהוד קצנל |
| 3 | 01 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 4 | 01 | 0:46.23 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד | |
| 1 | 02 | 0:43.12 | כללית ב | 1970 | דריאו אורלב |
| 2 | 02 | 0:39.41 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
| 3 | 02 | 0:37.70 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
| 4 | 02 | 0:38.68 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
| 5 | 02 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 1 | 03 | 0:37.09 | בנק הבינלאומי | 1971 | ניר נגד |
| 2 | 03 | 0:33.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יניר די קפואה |
| 3 | 03 | 0:30.12 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 03 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
| 5 | 03 | 0:36.19 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר | |
| 3 | 01 | 1:08.03 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 4 | 01 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב | |
| 2 | 02 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 3 | 02 | 0:35.75 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 02 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 5 | 02 | 0:55.20 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:45.72 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 3 | 01 | 0:38.31 | משרד הבטחון | 1966 | איתן עובד |
| 4 | 01 | 0:42.78 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 5 | 01 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי | |
| 1 | 02 | 0:37.19 | סלקום | 1966 | בר ברוך |
| 2 | 02 | 0:33.10 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 3 | 02 | 0:31.29 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 02 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
| 5 | 02 | 0:33.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:18.34 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 2 | 01 | 1:02.41 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
| 3 | 01 | 0:47.01 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 01 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 5 | 01 | 1:03.50 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:39.78 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | הלל זלמנוביץ |
| 2 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 3 | 01 | 0:30.61 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 4 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 5 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:58.14 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
| 3 | 01 | 0:47.85 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
| 4 | 01 | 0:51.92 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | יעקב בלצר |
| 2 | 02 | 0:44.00 | תעשיה אוירית | 1956 | אמיר גור |
| 3 | 02 | 0:34.20 | ברוש מיזוגים ורכישות | 1955 | עופר ברושי |
| 4 | 02 | 0:40.10 | תעש | 1955 | דני ביכלר |
| 5 | 02 | 0:44.47 | תעש | 1957 | דניאל שם טוב |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:50.92 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 01 | 1:02.16 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | תעש | 1952 | גדעון דנור | |
| 2 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
| 3 | 01 | 0:40.97 | תעש | 1952 | גיל ששון |
| 4 | 01 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
| 5 | 01 | 1:10.02 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1992 | דינה שפקטור | |
| 3 | 01 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב | |
| 4 | 01 | כללית ב | 1992 | חגית שיף | |
| 21-29 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | אל על | 1995 | מקס אושקוב | |
| 30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:43.44 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
| 3 | 01 | 0:33.15 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 4 | 01 | 0:37.00 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
| 5 | 01 | 0:56.66 | תעש | 1984 | רלי שחר |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:43.63 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 2 | 01 | 0:37.28 | כללית א | 1984 | עמוס קלוסקה |
| 3 | 01 | 0:30.01 | אל על | 1987 | גיא קרוטס |
| 4 | 01 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 5 | 01 | 0:40.92 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1982 | מיכל זאדה | |
| 3 | 01 | 1:03.49 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
| 4 | 01 | 1:16.46 | כללית ב | 1982 | נדא פראן |
| 2 | 02 | 0:51.91 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
| 3 | 02 | 0:36.08 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך |
| 4 | 02 | 0:40.00 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הבינלאומי | 1979 | עומרי וולף | |
| 3 | 01 | 0:49.24 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 4 | 01 | תעש | 1982 | רומן סודניק | |
| 1 | 02 | 0:43.19 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 2 | 02 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 3 | 02 | 0:32.44 | תעשיה אוירית | 1979 | עמוס מוזר |
| 4 | 02 | 0:33.50 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 5 | 02 | 0:42.50 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1978 | טליה טפליצקי | |
| 3 | 01 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט | |
| 4 | 01 | כללית ב | 1978 | מורן עמר | |
| 2 | 02 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 3 | 02 | 0:51.87 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 4 | 02 | 0:52.04 | כללית א | 1974 | טל בן עמי |
| 5 | 02 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ | |
| 1 | 03 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 2 | 03 | 0:45.87 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן |
| 3 | 03 | 0:38.19 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 03 | 0:42.97 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 5 | 03 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | 1975 | אוריאל קרנגל | |
| 3 | 01 | תעש | 1976 | יונתן ריבלין | |
| 4 | 01 | תעש | 1976 | ליאור לירז | |
| 2 | 02 | 0:51.31 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 3 | 02 | 0:39.05 | בנק לאומי | 1978 | מארק מנדל |
| 4 | 02 | 0:46.63 | בנק הבינלאומי | 1974 | דורי זקס |
| 5 | 02 | 1:03.87 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 1 | 03 | 0:38.76 | בנק מזרחי טפחות | 1976 | רומן וינר |
| 2 | 03 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 3 | 03 | 0:31.31 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
| 4 | 03 | 0:31.95 | כללית א | 1974 | יורי סגן |
| 5 | 03 | 0:37.26 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1972 | ירדנה לחמי | |
| 3 | 01 | כללית ב | 1972 | אלפיה בעזוב | |
| 4 | 01 | כללית ג | 1972 | חני יוקר | |
| 1 | 02 | 1:04.22 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב |
| 2 | 02 | 1:00.70 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 02 | 0:55.93 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
| 4 | 02 | 0:58.59 | תעשיה אוירית | 1973 | יעל איון |
| 5 | 02 | 1:03.87 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
| 1 | 03 | 0:51.62 | כללית ב | 1973 | קטי הלל |
| 2 | 03 | 0:46.68 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
| 3 | 03 | 0:35.41 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
| 4 | 03 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 5 | 03 | 0:50.00 | בנק הפועלים | 1972 | עדנה ברלינר |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב | |
| 3 | 01 | 0:50.08 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
| 4 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 2 | 02 | 0:49.10 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 3 | 02 | 0:45.62 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
| 4 | 02 | 0:46.43 | כללית ג | 1973 | טל נוחי |
| 5 | 02 | 0:49.14 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 1 | 03 | 0:44.40 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
| 2 | 03 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 3 | 03 | 0:35.00 | תעשיה אוירית | 1973 | יניר די קפואה |
| 4 | 03 | 0:36.94 | כללית ב | 1973 | איגור טוקרב |
| 5 | 03 | 0:44.00 | תעש | 1971 | ערן יעקובוביץ |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1966 | רקפת שטוירמן | |
| 3 | 01 | 0:58.47 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 4 | 01 | 1:02.11 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 2 | 02 | 0:52.00 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 3 | 02 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 02 | 0:43.27 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
| 5 | 02 | 0:55.46 | כללית א | 1968 | אביבה קיס |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:10.09 | תעש | 1964 | אבי עטיה |
| 3 | 01 | 0:55.08 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 4 | 01 | 0:57.00 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
| 1 | 02 | 0:50.99 | תעש | 1966 | יוסי אזהרי |
| 2 | 02 | 0:46.76 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
| 3 | 02 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 4 | 02 | 0:46.20 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 5 | 02 | 0:49.82 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
| 1 | 03 | 0:44.21 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 2 | 03 | 0:39.33 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 3 | 03 | 0:37.86 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | רוברט צוקרמן |
| 4 | 03 | 0:38.70 | בנק הפועלים | 1966 | גיל הלוי |
| 5 | 03 | 0:40.96 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:25.85 | תעשיה אוירית | 1962 | דינה הראל קריפס |
| 2 | 01 | 1:09.19 | כללית א | 1959 | גניפר סטרק |
| 3 | 01 | 1:07.88 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 4 | 01 | 1:08.23 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 5 | 01 | 1:12.00 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
| 1 | 02 | 1:05.27 | כללית ג | 1963 | לאה שכטמן |
| 2 | 02 | 0:58.72 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
| 3 | 02 | 0:47.38 | כללית א | 1960 | קרין כהן |
| 4 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 5 | 02 | 1:02.11 | בנק הבינלאומי | 1963 | אילנה עובדיה |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד | |
| 3 | 01 | 1:01.93 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
| 4 | 01 | 1:03.07 | כללית ג | 1963 | משה פרץ |
| 1 | 02 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 2 | 02 | 0:47.61 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
| 3 | 02 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
| 4 | 02 | 0:45.17 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
| 5 | 02 | 0:49.13 | חברת חשמל מרחב דרום | 1962 | דרור דוד |
| 1 | 03 | 0:42.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1963 | בוריס דיאצנקו |
| 2 | 03 | 0:40.87 | תעש | 1960 | רון ארן |
| 3 | 03 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 4 | 03 | 0:38.29 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
| 5 | 03 | 0:42.15 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
| 3 | 01 | 1:04.00 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:05.69 | כללית ג | 1956 | נלי ממן |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1958 | שמעון חמו | |
| 3 | 01 | 1:00.76 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
| 4 | 01 | תעשיה אוירית | 1954 | חוליו שוסטר | |
| 2 | 02 | 0:56.31 | תעש | 1954 | שלמה קורן |
| 3 | 02 | 0:54.76 | תעש | 1958 | יגאל טולדנו |
| 4 | 02 | 0:56.19 | תעש | 1954 | חיים לקס |
| 1 | 03 | 0:53.31 | חברת חשמל מרחב דרום | 1956 | שלום ביטון |
| 2 | 03 | 0:51.94 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
| 3 | 03 | 0:43.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 4 | 03 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 5 | 03 | 0:52.17 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 2:32.04 | כללית ג | 1953 | פנינה בר גיל |
| 3 | 01 | 1:16.03 | אל על | 1952 | רחל וולפוביץ |
| 4 | 01 | 1:19.15 | משרד הבטחון | 1953 | אופירה איתן |
| 1 | 02 | 1:15.62 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
| 2 | 02 | 0:59.20 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
| 3 | 02 | 0:50.89 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 02 | 0:51.79 | כללית א | 1952 | ביאטריס גרבר |
| 5 | 02 | 0:59.32 | כללית ב | 1952 | מירה דמארי |
| 65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעש | 1951 | רפי מנדל | |
| 3 | 01 | 0:52.86 | אלישרא | 1951 | אולג דרוקר |
| 4 | 01 | 0:53.11 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 2 | 02 | 0:50.00 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 3 | 02 | 0:47.22 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
| 4 | 02 | 0:47.66 | תעש | 1952 | גיל ששון |
| 70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:54.49 | משרד הבטחון | 1946 | מיכל לבון |
| 4 | 01 | כללית ג | 1946 | אליס ארד | |
| 70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:53.87 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
| 21-29 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית ב | 1992 | חגית שיף | |
| 21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:35.00 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
| 4 | 01 | 0:35.00 | רשות שדות תעופה | 1994 | אופיר אדירי |
| 30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג | |
| 3 | 01 | 0:36.83 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני אלול |
| 4 | 01 | 0:43.72 | בנק לאומי | 1986 | אלונה ליבנסון |
| 30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן | |
