| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2019 season | 2019 | עונת |
|
| 01/03/2019 | תחרות 3 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים חזה בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | שליחות | ||
| 3 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 4 | 01 | אלישרא | שליחות | ||
| 2 | 02 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
| 3 | 02 | כללית ג | שליחות | ||
| 4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 5 | 02 | משרד הבטחון | שליחות | ||
| 1 | 03 | כללית ב | שליחות | ||
| 2 | 03 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
| 3 | 03 | 3:02.00 | בנק הפועלים | שליחות | |
| 4 | 03 | סלקום | שליחות | ||
| 5 | 03 | כללית א | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים חזה בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | אל על | שליחים | ||
| 2 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 3 | 01 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 4 | 01 | רשות שדות תעופה | שליחים | ||
| 5 | 01 | אלישרא | שליחים | ||
| 1 | 02 | פלאפון | שליחים | ||
| 2 | 02 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 3 | 02 | כללית ג | שליחים | ||
| 4 | 02 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 5 | 02 | משרד הבטחון | שליחים | ||
| 1 | 03 | כללית ב | שליחים | ||
| 2 | 03 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 3 | 03 | 2:45.00 | בנק הפועלים | שליחים | |
| 4 | 03 | סלקום | שליחים | ||
| 5 | 03 | כללית א | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול | |
| 30-34 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 2:49.90 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 30-34 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:12.07 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון | |
| 3 | 01 | 2:35.00 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
| 4 | 01 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר | |
| 35-39 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 3:49.48 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 2 | 01 | 2:57.11 | כללית א | 1980 | דניאל ליטינסקי |
| 3 | 01 | 2:25.00 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1980 | לירון הר שי |
| 4 | 01 | 2:55.00 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 5 | 01 | 3:01.34 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 3:58.82 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
| 3 | 01 | 3:23.44 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 4 | 01 | 3:29.83 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 5 | 01 | 4:02.91 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 40-44 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | סלקום | 1978 | ערן הרפז | |
| 2 | 01 | 3:03.29 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
| 3 | 01 | 2:43.52 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 4 | 01 | 2:53.95 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 01 | 4:14.50 | תעש מערכות | 1976 | ליאור לירז |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 3:48.26 | כללית א | 1973 | קטי הלל |
| 3 | 01 | 2:52.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
| 4 | 01 | 2:58.64 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
| 5 | 01 | כללית א | 1972 | טל קמחי יקר | |
| 45-49 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית א | 1974 | יורי סגן | |
| 3 | 01 | 3:24.10 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
| 4 | 01 | כללית א | 1973 | איגור טוקרב | |
| 2 | 02 | 3:19.76 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 3 | 02 | 2:56.02 | אל על | 1974 | עידן לוי |
| 4 | 02 | 2:59.08 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
| 5 | 02 | 3:21.72 | כללית א | 1970 | דריאו אורלב |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב | |
| 2 | 01 | 4:59.36 | בנק הבינלאומי | 1966 | שרה להב |
| 3 | 01 | 3:40.00 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 4 | 01 | 4:25.84 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 5 | 01 | כללית ב | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן | |
| 50-54 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון | |
| 2 | 01 | 3:29.78 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 3 | 01 | 3:08.73 | אלישרא | 1967 | דני קינן |
| 4 | 01 | 3:21.95 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
| 5 | 01 | 3:34.30 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 5:00.01 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 3 | 01 | 4:08.97 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 4 | 01 | 4:41.84 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
| 5 | 01 | כללית ב | 1960 | קרין כהן | |
| 55-59 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 3:28.46 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
| 3 | 01 | 3:03.70 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 4 | 01 | 3:22.91 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנות |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | כללית ג | 1956 | נלי ממן | |
| 60-64 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:07.55 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 65-69 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 5:14.29 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 2 | 01 | 3:53.03 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
| 3 | 01 | 3:21.20 | תעשיה אוירית | 1952 | ניר ראובני |
| 4 | 01 | 3:31.21 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
| 5 | 01 | 5:09.25 | רשות שדות תעופה | 1951 | דוד שהדי |
| 70-74 | גיל | מעורב אישי בנים |
200 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 3:56.47 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.91 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב |
| 4 | 01 | 0:50.98 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:30.00 | עיריית תל אביב | 1990 | אדי בוטראשוילי |
| 3 | 01 | 0:29.53 | אל על | 1995 | מקס אושקוב |
| 4 | 01 | 0:29.71 | בנק לאומי | 1993 | אלמוג מלול |
| 5 | 01 | 0:32.84 | רשות שדות תעופה | 1996 | רן המר |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.94 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 4 | 01 | רשות שדות תעופה | 1988 | עמית ברוקשטיין | |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית א | 1988 | נדב כהן | |
| 2 | 01 | 0:37.64 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 3 | 01 | 0:29.40 | משרד הבטחון | 1986 | רומן חייקין |
| 4 | 01 | 0:34.19 | עיריית תל אביב | 1987 | דניאל מעודד כהן |
| 5 | 01 | 0:47.07 | אלישרא | 1988 | גל צדוק |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:30.56 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
| 4 | 01 | 0:49.44 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:03.80 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 2 | 01 | 0:38.15 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
| 3 | 01 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 01 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 01 | 0:46.40 | או.פי.סי. אנרגיה | 1984 | שי פרץ |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:56.43 | כללית ג | 1975 | הילה עבו |
| 3 | 01 | 0:52.61 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 4 | 01 | 0:54.23 | כללית ג | 1976 | יסמין חמוד |
| 5 | 01 | כללית ב | 1975 | דיאנה חרובי | |
| 1 | 02 | 0:52.21 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 2 | 02 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 3 | 02 | 0:35.63 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 02 | 0:40.54 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 5 | 02 | 0:47.84 | פלאפון | 1978 | רחלי אלעד צרטנר |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:42.80 | או.פי.סי. אנרגיה | 1977 | אורן מרקוביץ |
| 3 | 01 | 0:37.25 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 4 | 01 | 0:42.00 | תעש מערכות | 1979 | אושי מזרחי |
| 5 | 01 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ | |
| 1 | 02 | 0:35.79 | אלישרא | 1979 | איליה פליגל |
| 2 | 02 | 0:31.11 | אל על | 1975 | אוריאל קרנגל |
| 3 | 02 | 0:30.87 | סלקום | 1978 | ערן הרפז |
| 4 | 02 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1972 | אלפיה בעזוב | |
| 3 | 01 | 0:34.16 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
| 4 | 01 | 0:43.39 | כללית א | 1972 | טל קמחי יקר |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית א | 1973 | איגור טוקרב | |
| 2 | 01 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 3 | 01 | 0:42.48 | תעש מערכות | 1971 | ערן יעקובוביץ |
| 4 | 01 | 0:43.53 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 5 | 01 | 0:46.23 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 1 | 02 | 0:39.88 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 2 | 02 | 0:37.57 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:36.19 | חברת חשמל מרחב דרום | 1970 | גנאדי קיטניוק |
| 5 | 02 | 0:39.41 | רשות שדות תעופה | 1972 | קובי גולדברג |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:18.30 | כללית ב | 1968 | ליאת זביצקי גרשמן |
| 3 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 4 | 01 | 0:59.25 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:44.34 | רשות שדות תעופה | 1968 | שחר טופז |
| 2 | 01 | 0:41.98 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
| 3 | 01 | 0:37.91 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
| 4 | 01 | 0:40.81 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 5 | 01 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 1 | 02 | 0:35.72 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
| 2 | 02 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 3 | 02 | 0:31.29 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 02 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
| 5 | 02 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:05.88 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
| 3 | 01 | 1:02.10 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 4 | 01 | 1:02.41 | משרד הבטחון | 1962 | אורנה ענבר |
| 5 | 01 | 1:08.03 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 1 | 02 | 0:54.79 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 2 | 02 | 0:48.68 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 3 | 02 | 0:45.85 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 02 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 5 | 02 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1964 | מיכאל שרון | |
| 3 | 01 | 0:34.24 | כללית א | 1960 | איליה שניידר |
| 4 | 01 | 0:38.87 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
| 2 | 02 | 0:34.00 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 3 | 02 | 0:33.10 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 4 | 02 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:12.50 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:53.34 | אלישרא | 1958 | מנחם קליין |
| 3 | 01 | 0:47.85 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
| 4 | 01 | 0:49.97 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 2 | 02 | 0:44.47 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
| 3 | 02 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 4 | 02 | 0:39.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:06.37 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 2 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
| 3 | 01 | 0:40.97 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
| 4 | 01 | 0:46.72 | משרד הבטחון | 1953 | רון גולדשטיין |
| 5 | 01 | 0:55.60 | כללית ג | 1954 | אהוד הר שמש |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:39.71 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב |
| 30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:33.15 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 4 | 01 | 0:35.76 | אל על | 1988 | נערן צחורי |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | 0:41.27 | אלישרא | 1987 | תומר מוזדן |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:43.01 | עיריית תל אביב | 1982 | יעל ליכטר |
| 3 | 01 | 0:35.77 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך |
| 4 | 01 | 0:41.22 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
| 5 | 01 | 0:51.91 | אלישרא | 1980 | ליאת משיח |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:41.79 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 3 | 01 | 0:38.31 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
| 4 | 01 | 0:40.37 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 5 | 01 | 0:46.07 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1976 | יסמין חמוד | |
| 3 | 01 | 0:49.29 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
| 4 | 01 | 0:55.77 | אלישרא | 1978 | ענבל שרמן |
| 2 | 02 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 3 | 02 | 0:42.97 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 4 | 02 | 0:45.68 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן |
| 5 | 02 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי | |
| 3 | 01 | 0:51.31 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 4 | 01 | תעשיה אוירית | 1975 | איתי הבר | |
| 1 | 02 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 2 | 02 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 3 | 02 | 0:30.78 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
| 4 | 02 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 5 | 02 | 0:38.48 | תעש מערכות | 1975 | צחי אבוש |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:04.22 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב |
| 3 | 01 | 0:55.93 | אל על | 1972 | זיוית פטיט נאור |
| 4 | 01 | 1:03.87 | סלקום | 1971 | דפנה גלילי |
| 1 | 02 | 0:51.45 | כללית א | 1973 | קטי הלל |
| 2 | 02 | 0:46.68 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
| 3 | 02 | 0:35.20 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
| 4 | 02 | 0:43.00 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
| 5 | 02 | 0:51.35 | בנק הפועלים | 1972 | עדנה ברלינר |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1970 | איל אדלר קלנר | |
| 3 | 01 | 0:46.43 | כללית ב | 1973 | טל נוחי |
| 4 | 01 | 0:50.74 | בנק לאומי | 1971 | הראל אלישיב |
| 5 | 01 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד | |
| 1 | 02 | 0:46.30 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 2 | 02 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 3 | 02 | 0:35.88 | אל על | 1974 | עידן לוי |
| 4 | 02 | 0:41.10 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
| 5 | 02 | 0:45.62 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:00.70 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 3 | 01 | 0:55.46 | כללית ב | 1968 | אביבה קיס |
| 4 | 01 | 0:57.70 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 2 | 02 | 0:52.00 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 3 | 02 | 0:43.28 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 5 | 02 | 0:54.53 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | עיריית תל אביב | 1966 | צפריר קסלר | |
| 3 | 01 | 0:49.82 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
| 4 | 01 | 0:52.79 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 1 | 02 | 0:46.76 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
| 2 | 02 | 0:44.75 | אלישרא | 1965 | יעקב מוסקוביץ |
| 3 | 02 | 0:34.86 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
| 4 | 02 | 0:38.70 | בנק הפועלים | 1966 | גיל הלוי |
| 5 | 02 | 0:46.20 | רשות שדות תעופה | 1967 | אביב גרבר |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:07.88 | עיריית תל אביב | 1963 | מיכל שמעון |
| 3 | 01 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 01 | 0:58.72 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
| 5 | 01 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון | |
| 1 | 02 | 0:52.12 | אלישרא | 1961 | שני בודין |
| 2 | 02 | 0:46.12 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 3 | 02 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 02 | 0:43.27 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
| 5 | 02 | 0:47.38 | כללית ב | 1960 | קרין כהן |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 0:55.43 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
| 2 | 01 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 3 | 01 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 4 | 01 | 0:38.29 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
| 5 | 01 | 0:43.14 | בנק הפועלים | 1963 | חן ביתן |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
| 3 | 01 | 0:56.10 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:08.23 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:24.15 | כללית ג | 1958 | שמעון חמו |
| 3 | 01 | 0:47.61 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי |
| 4 | 01 | 1:01.20 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
| 1 | 02 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 2 | 02 | 0:44.88 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 3 | 02 | 0:43.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 4 | 02 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
| 5 | 02 | 0:46.60 | אלישרא | 1957 | דודי נחמן |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
