| Swimming League | ![]() |
ליגת השחייה |
|
| 2019 season | 2019 | עונת |
|
| 03/05/2019 | תחרות 4 |
||
שיבוצים |
|||
| 21- | גיל | שליחים חתירה בנות |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | בנק הפועלים | שליחות | ||
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | שליחות | ||
| 3 | 01 | בנק הבינלאומי | שליחות | ||
| 4 | 01 | משרד הבטחון | שליחות | ||
| 5 | 01 | בנק לאומי | שליחות | ||
| 1 | 02 | עיריית תל אביב | שליחות | ||
| 2 | 02 | כללית ב | שליחות | ||
| 3 | 02 | סלקום | שליחות | ||
| 4 | 02 | כללית א | שליחות | ||
| 5 | 02 | כללית ג | שליחות | ||
| 21- | גיל | שליחים חתירה בנים |
4 X 50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | אל על | שליחים | ||
| 3 | 01 | חברת חשמל מרחב דרום | שליחים | ||
| 4 | 01 | בנק הפועלים | שליחים | ||
| 2 | 02 | בנק לאומי | שליחים | ||
| 3 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים | ||
| 4 | 02 | תעשיה אוירית | שליחים ב | ||
| 1 | 03 | משרד הבטחון | שליחים | ||
| 2 | 03 | בנק מזרחי טפחות | שליחים | ||
| 3 | 03 | כללית ג | שליחים | ||
| 4 | 03 | פלאפון | שליחים | ||
| 5 | 03 | עיריית תל אביב | שליחים | ||
| 1 | 04 | כללית ב | שליחים | ||
| 2 | 04 | תעש מערכות | שליחים | ||
| 3 | 04 | 1:52.00 | רשות שדות תעופה | שליחים | |
| 4 | 04 | סלקום | שליחים | ||
| 5 | 04 | כללית א | שליחים | ||
| 21-29 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:36.91 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב |
| 4 | 01 | 0:50.51 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 21-29 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:31.12 | עיריית תל אביב | 1990 | אדי בוטראשוילי |
| 30-34 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:32.94 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 30-34 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1988 | אורי אבו | |
| 3 | 01 | 0:29.08 | כללית א | 1988 | נדב כהן |
| 4 | 01 | 0:29.40 | משרד הבטחון | 1986 | רומן חייקין |
| 35-39 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:57.71 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 3 | 01 | 0:29.71 | בנק הפועלים | 1981 | אניה גוסטמלסקי |
| 4 | 01 | 0:50.46 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
| 35-39 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:55.71 | תעש מערכות | 1982 | רומן סודניק |
| 3 | 01 | 0:38.15 | רשות שדות תעופה | 1983 | אלי פבלוב |
| 4 | 01 | 0:45.22 | סלקום | 1982 | אשר דיבה |
| 1 | 02 | 0:37.53 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 2 | 02 | 0:32.07 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 3 | 02 | 0:28.30 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 4 | 02 | 0:28.38 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 5 | 02 | 0:35.64 | בנק מזרחי טפחות | 1980 | צח קורן |
| 40-44 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:52.61 | בנק הבינלאומי | 1976 | מאיה אלטרס לוי |
| 3 | 01 | 0:40.54 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 4 | 01 | 0:41.74 | תעשיה אוירית | 1976 | שירי שטרן |
| 2 | 02 | 0:39.98 | כללית א | 1978 | דנה ויטנברג מוסאי |
| 3 | 02 | 0:35.63 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 02 | 0:37.86 | אל על | 1977 | מאיה וייזר |
| 40-44 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:42.00 | תעש מערכות | 1979 | אושי מזרחי |
| 3 | 01 | 0:36.59 | בנק הפועלים | 1975 | יאיר סירקיס |
| 4 | 01 | 0:39.70 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
| 5 | 01 | 0:44.24 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 1 | 02 | 0:32.84 | סלקום | 1979 | ליאוניד קיפניס |
| 2 | 02 | 0:31.11 | אל על | 1975 | אוריאל קרנגל |
| 3 | 02 | 0:30.85 | סלקום | 1978 | ערן הרפז |
| 4 | 02 | 0:31.10 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 5 | 02 | 0:31.94 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 45-49 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1972 | אלפיה בעזוב | |
| 3 | 01 | 0:49.20 | כללית א | 1973 | קטי הלל |
| 4 | 01 | כללית ב | 1974 | טל בן עמי | |
| 2 | 02 | 0:43.39 | כללית א | 1972 | טל קמחי יקר |
| 3 | 02 | 0:34.16 | רשות שדות תעופה | 1971 | יעל קוסביצקי |
| 4 | 02 | 0:37.00 | בנק ישראל | 1972 | מיכל זילברברג |
| 45-49 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:45.65 | פלאפון | 1971 | מייק סולימני |
| 3 | 01 | 0:43.53 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 4 | 01 | 0:43.95 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 1 | 02 | 0:43.12 | כללית א | 1970 | דריאו אורלב |
| 2 | 02 | 0:35.66 | סלקום | 1971 | רפי שאולי |
| 3 | 02 | 0:30.04 | עיריית תל אביב | 1972 | ליאו הרשטין |
| 4 | 02 | 0:31.25 | כללית א | 1971 | יוני גנדלמן |
| 5 | 02 | 0:37.57 | בנק מזרחי טפחות | 1973 | ישי הורן |
| 50-54 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:50.63 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 3 | 01 | 0:35.75 | כללית א | 1966 | חגית כהן |
| 4 | 01 | 0:47.19 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 5 | 01 | 0:58.08 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 50-54 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:44.84 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 3 | 01 | 0:42.09 | עיריית תל אביב | 1966 | גבי ברקאי |
| 4 | 01 | 0:42.11 | בנק לאומי | 1969 | יאיר דלל |
| 2 | 02 | 0:41.29 | עיריית תל אביב | 1968 | יפים משה יעקב |
| 3 | 02 | 0:37.91 | משרד הבטחון | 1969 | בני גבריאלי |
| 4 | 02 | 0:38.70 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 5 | 02 | 0:41.98 | תעש מערכות | 1966 | יוסי אזהרי |
| 1 | 03 | 0:35.72 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
| 2 | 03 | 0:31.88 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון |
| 3 | 03 | 0:31.29 | פרידנזון אייר אנד אושן | 1967 | סרגיי טטרזיצקי |
| 4 | 03 | 0:31.87 | כללית א | 1965 | רפי מילר |
| 5 | 03 | 0:33.12 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | יהודה מוטולה |
| 55-59 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.03 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 3 | 01 | 1:02.10 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 4 | 01 | 1:02.83 | תעשיה אוירית | 1960 | זיקה אור לידור |
| 2 | 02 | 0:50.61 | כללית ב | 1960 | קרין כהן |
| 3 | 02 | 0:46.63 | עיריית תל אביב | 1963 | עינת קידר |
| 4 | 02 | 0:48.40 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 5 | 02 | 0:53.87 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 55-59 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:33.20 | רשות שדות תעופה | 1962 | גל רובין |
| 3 | 01 | 0:30.61 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 4 | 01 | 0:33.10 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 60-64 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 1:12.50 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
| 60-64 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית ב | 1959 | אלי שמחי | |
| 2 | 01 | 0:44.47 | תעש מערכות | 1957 | דניאל שם טוב |
| 3 | 01 | 0:35.75 | משרד הבטחון | 1959 | אולג יגולניצר |
| 4 | 01 | 0:39.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 5 | 01 | 0:47.85 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
| 65-69 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:50.92 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 01 | 1:02.16 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
| 65-69 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:10.02 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 3 | 01 | 0:53.77 | משרד הבטחון | 1950 | שלמה גטניו |
| 4 | 01 | 1:06.37 | תעש מערכות | 1952 | גדעון דנור |
| 2 | 02 | 0:45.26 | תעשיה אוירית | 1952 | ניר ראובני |
| 3 | 02 | 0:40.97 | תעש מערכות | 1952 | גיל ששון |
| 4 | 02 | 0:42.60 | כללית ב | 1952 | קרלוס גורדון |
| 70-74 | גיל | פרפר בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:58.69 | כללית א | 1948 | יעל שטיינברג |
| 70-74 | גיל | פרפר בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:50.07 | תעש מערכות | 1948 | חיים פולק |
| 21-29 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:38.42 | עיריית תל אביב | 1992 | תמרה שאולוב |
| 30-34 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1987 | רותם להד | |
| 3 | 01 | 0:33.15 | משרד הבטחון | 1986 | תמי מרקברייט |
| 4 | 01 | 0:55.47 | בנק לאומי | 1986 | שני אלמוג |
| 30-34 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | תעשיה אוירית | 1988 | אורי אבו | |
| 3 | 01 | 0:36.00 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 4 | 01 | 0:39.65 | משרד הבטחון | 1985 | עידן ברשד |
| 35-39 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1:16.46 | כללית ג | 1982 | נדא פראן |
| 2 | 01 | 1:00.13 | כללית ב | 1983 | ענת יום טוב |
| 3 | 01 | 0:35.77 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך |
| 4 | 01 | 0:41.22 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
| 5 | 01 | 1:03.49 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
| 35-39 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1981 | אמיר קנדל | |
| 3 | 01 | 0:39.62 | בנק לאומי | 1980 | מוסטפא אבו שאח |
| 4 | 01 | 0:41.79 | בנק הפועלים | 1983 | עדיאל וייס |
| 1 | 02 | 0:38.05 | תעשיה אוירית | 1981 | גדעון תירוש |
| 2 | 02 | 0:33.50 | רוש פרמצבטיקה | 1981 | לביא עמיעד |
| 3 | 02 | 0:30.61 | בנק דיסקונט | 1981 | שי וייזר |
| 4 | 02 | 0:31.00 | סולראדג' טכנולוגיות בע"מ | 1980 | לירון הר שי |
| 5 | 02 | 0:34.04 | רשות שדות תעופה | 1983 | תומר גרינולד |
| 40-44 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ג | 1975 | הילה עבו | |
| 3 | 01 | 1:06.23 | תעש מערכות | 1977 | אירית וילנר |
| 4 | 01 | כללית ב | 1976 | יפעת קוינט | |
| 2 | 02 | 1:04.43 | סלקום | 1977 | עידית אלכסנדרוביץ |
| 3 | 02 | 0:49.29 | בנק לאומי | 1978 | ליאת זולטי |
| 4 | 02 | 0:57.60 | כללית ג | 1976 | יסמין חמוד |
| 1 | 03 | 0:48.56 | תעשיה אוירית | 1976 | תמר אלשטיין |
| 2 | 03 | 0:45.68 | כללית א | 1975 | רחל שוב פורמן |
| 3 | 03 | 0:38.19 | כללית א | 1975 | גלית גולדז'ק-קוניק |
| 4 | 03 | 0:42.97 | משרד הבטחון | 1977 | רינת גלעד לב |
| 5 | 03 | 0:46.49 | בנק הבינלאומי | 1977 | טלי גבירץ ופנר |
| 40-44 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:51.31 | סלקום | 1977 | בר אלדר |
| 3 | 01 | 0:43.32 | תעש מערכות | 1978 | אלון ברימברג |
| 4 | 01 | 0:44.03 | תעשיה אוירית | 1975 | איתי הבר |
| 2 | 02 | 0:41.61 | בנק מזרחי טפחות | 1979 | ידידיה ספטר |
| 3 | 02 | 0:38.00 | תעש מערכות | 1975 | צחי אבוש |
| 4 | 02 | 0:38.55 | פלאפון | 1978 | תמיר אגסי |
| 5 | 02 | 0:43.28 | בנק הבינלאומי | 1976 | דניס בורסביץ |
| 1 | 03 | 0:37.26 | כללית א | 1976 | כפיר חנש |
| 2 | 03 | 0:35.10 | סלקום | 1978 | ערן הרפז |
| 3 | 03 | 0:30.78 | סלקום | 1975 | אריק קוטק |
| 4 | 03 | 0:34.21 | עיריית תל אביב | 1977 | שי גולדשטיין |
| 5 | 03 | 0:35.13 | אל על | 1979 | רן לינדנפלד |
| 45-49 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | כללית ג | 1973 | רביד ינקוביץ | |
| 2 | 01 | 0:46.68 | בנק הבינלאומי | 1973 | סופי וקנין |
| 3 | 01 | 0:35.20 | כללית א | 1972 | אולגה פסמני |
| 4 | 01 | 0:41.97 | עיריית תל אביב | 1972 | ליקה גולד |
| 5 | 01 | 1:04.22 | כללית ג | 1971 | אינה בוקיב |
| 45-49 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1970 | אהוד קצנל | |
| 3 | 01 | 0:53.24 | בנק הבינלאומי | 1970 | יוסי דוד |
| 4 | 01 | 1:03.87 | כללית ב | 1974 | רוברטו איינבנדר |
| 2 | 02 | 0:46.43 | כללית ב | 1973 | טל נוחי |
| 3 | 02 | 0:45.62 | בנק לאומי | 1971 | גל זוהר |
| 4 | 02 | 0:46.30 | סלקום | 1971 | יריב וייץ |
| 5 | 02 | 0:48.63 | סלקום | 1972 | יאיר שמיר |
| 1 | 03 | 0:44.50 | עיריית תל אביב | 1970 | ארנון זידנברג |
| 2 | 03 | 0:42.69 | בנק הפועלים | 1973 | גל אשד |
| 3 | 03 | 0:35.88 | אל על | 1974 | עידן לוי |
| 4 | 03 | 0:36.94 | כללית א | 1973 | איגור טוקרב |
| 5 | 03 | 0:43.36 | בנק הבינלאומי | 1970 | אייל פלג |
| 50-54 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 0:58.47 | כללית ג | 1967 | אולגה דובינסקי |
| 3 | 01 | 0:57.28 | כללית ג | 1966 | אינה שמידוב |
| 4 | 01 | 0:57.70 | משרד הבטחון | 1967 | ליאורה דוברסקו |
| 5 | 01 | 1:00.70 | כללית ב | 1969 | חגית לוסטיגמן |
| 1 | 02 | 0:55.46 | כללית ב | 1968 | אביבה קיס |
| 2 | 02 | 0:52.00 | בנק הבינלאומי | 1966 | אביבית רייכנר |
| 3 | 02 | 0:46.12 | בנק לאומי | 1969 | גיתי חזן |
| 4 | 02 | 0:49.60 | עיריית תל אביב | 1968 | מיכל מליקין |
| 5 | 02 | 0:54.53 | בנק מזרחי טפחות | 1967 | ענת הירשברג |
| 50-54 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | פלאפון | 1968 | רועי אגמון | |
| 2 | 01 | 0:52.79 | כללית ג | 1967 | אנדרי זיגלין |
| 3 | 01 | 0:48.06 | תעשיה אוירית | 1969 | ילון גב |
| 4 | 01 | 0:49.82 | כללית ב | 1965 | אור יובל |
| 5 | 01 | בנק הפועלים | 1968 | אמיר הניג | |
| 1 | 02 | 0:46.76 | חברת חשמל מרחב דרום | 1967 | טוני קולב |
| 2 | 02 | 0:40.96 | אל על | 1968 | מוטי לוי |
| 3 | 02 | 0:34.86 | אל על | 1968 | ניצן בארי |
| 4 | 02 | 0:38.70 | בנק הפועלים | 1966 | גיל הלוי |
| 5 | 02 | 0:44.40 | בנק הבינלאומי | 1969 | רם דנקוביץ |
| 55-59 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:18.95 | תעשיה אוירית | 1962 | עמית יעקובסון |
| 3 | 01 | 1:02.11 | בנק לאומי | 1964 | נעמי מזרחי |
| 4 | 01 | 1:12.00 | אל על | 1960 | אביבה לביא |
| 2 | 02 | 1:00.49 | עיריית תל אביב | 1964 | דבי בלומנטל |
| 3 | 02 | 0:53.53 | משרד הבטחון | 1960 | דורית הרש |
| 4 | 02 | 0:58.72 | כללית ג | 1960 | תמר הדר |
| 1 | 03 | 0:47.52 | עיריית תל אביב | 1963 | דלית בן יוסף |
| 2 | 03 | 0:45.37 | עיריית תל אביב | 1964 | סבטלנה מירושנקוב |
| 3 | 03 | 0:42.52 | כללית א | 1964 | אפרת אלוני |
| 4 | 03 | 0:43.27 | כללית א | 1964 | רונית קטן |
| 5 | 03 | 0:47.38 | כללית ב | 1960 | קרין כהן |
| 55-59 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | רשות שדות תעופה | 1963 | רון ניסים | |
| 3 | 01 | 1:10.09 | תעש מערכות | 1964 | אבי עטיה |
| 4 | 01 | כללית ג | 1963 | טוביה בסקינד | |
| 2 | 02 | 0:58.68 | כללית ג | 1963 | משה פרץ |
| 3 | 02 | 0:43.97 | כללית ב | 1961 | אבי פנסקי |
| 4 | 02 | 0:55.43 | תעשיה אוירית | 1964 | יוסי כדורי |
| 1 | 03 | 0:43.14 | בנק הפועלים | 1963 | חן ביתן |
| 2 | 03 | 0:39.33 | חברת חשמל מרחב דרום | 1964 | מקסים שלומיגין |
| 3 | 03 | 0:32.42 | בנק לאומי | 1963 | יזהר שנהר |
| 4 | 03 | 0:38.29 | אל על | 1962 | רועי בנימיני |
| 5 | 03 | 0:40.87 | תעש מערכות | 1960 | רון ארן |
| 60-64 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:08.60 | כללית ג | 1958 | סאלי עדין |
| 3 | 01 | 0:56.10 | תעשיה אוירית | 1957 | טלי נחשון |
| 4 | 01 | 1:08.23 | משרד הבטחון | 1959 | יפעת לופוביץ |
| 60-64 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1959 | רוני לוי | |
| 3 | 01 | 1:01.20 | כללית ג | 1959 | עמי דויטש |
| 4 | 01 | 1:24.15 | כללית ג | 1958 | שמעון חמו |
| 2 | 02 | 0:52.10 | בנק הבינלאומי | 1959 | אלברט דישי |
| 3 | 02 | 0:46.96 | כללית ג | 1956 | יצחק פלדבאום |
| 4 | 02 | 0:51.94 | כללית ג | 1957 | חיים לוינהר |
| 5 | 02 | 0:54.76 | תעש מערכות | 1958 | יגאל טולדנו |
| 1 | 03 | 0:45.17 | כללית א | 1959 | אורן צמחוני |
| 2 | 03 | 0:43.89 | אלישרא | 1959 | נמרוד שריג |
| 3 | 03 | 0:41.77 | חברת חשמל מרחב דרום | 1955 | רומן אלטר |
| 4 | 03 | 0:43.00 | בנק לאומי | 1955 | ליאור אפרוני |
| 5 | 03 | 0:44.88 | תעש מערכות | 1955 | דני ביכלר |
| 65-69 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק הפועלים | 1953 | זהבה עפגין מליחי | |
| 3 | 01 | 1:15.62 | כללית ב | 1951 | תמר כהן |
| 4 | 01 | 1:16.03 | אל על | 1952 | רחל וולפוביץ |
| 2 | 02 | 0:59.20 | כללית ב | 1952 | אריאלה גלי |
| 3 | 02 | 0:50.89 | כללית א | 1953 | ענת שחף |
| 4 | 02 | 0:51.79 | כללית ב | 1952 | ביאטריס גרבר |
| 5 | 02 | 0:59.32 | כללית ב | 1952 | מירה דמארי |
| 65-69 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | 1:27.00 | תעשיה אוירית | 1954 | חוליו שוסטר |
| 3 | 01 | 0:56.19 | תעש מערכות | 1954 | חיים לקס |
| 4 | 01 | 0:58.08 | עיריית תל אביב | 1954 | מיכאל קסלמן |
| 5 | 01 | כללית ג | 1954 | אהוד הר שמש | |
| 1 | 02 | 0:54.37 | משרד הבטחון | 1953 | רון גולדשטיין |
| 2 | 02 | 0:53.11 | משרד הבטחון | 1951 | יעקב טימור |
| 3 | 02 | 0:43.95 | רשות שדות תעופה | 1953 | יוני עינב |
| 4 | 02 | 0:52.18 | תעש מערכות | 1951 | רפי מנדל |
| 5 | 02 | 0:53.37 | תעש מערכות | 1954 | שלמה קורן |
| 70-74 | גיל | גב בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:54.49 | משרד הבטחון | 1946 | מיכל לבון |
| 70-74 | גיל | גב בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:47.22 | משרד הבטחון | 1949 | אשר הלפרין |
| 4 | 01 | 0:53.87 | כללית א | 1946 | פיטר הופמן |
| 21-29 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:52.37 | בנק לאומי | 1991 | ריקי שוורץ |
| 4 | 01 | 0:55.79 | משרד הבטחון | 1992 | צליל מאירזון |
| 21-29 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:34.24 | עיריית תל אביב | 1990 | אדי בוטראשוילי |
| 30-34 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | בנק לאומי | 1986 | שני אלמוג | |
| 3 | 01 | 0:36.83 | בנק הבינלאומי | 1985 | שני מוסקונה |
| 4 | 01 | כללית ב | 1987 | רותם להד | |
| 30-34 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01 | 0:33.20 | משרד הבטחון | 1986 | רומן חייקין |
| 4 | 01 | 0:37.06 | כללית א | 1986 | פיליפ פרלוב |
| 35-39 | גיל | חזה בנות |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | כללית ב | 1983 | ענת יום טוב | |
| 3 | 01 | 0:58.49 | בנק לאומי | 1984 | ליטל שינברג |
| 4 | 01 | 1:06.06 | כללית ג | 1982 | נדא פראן |
| 5 | 01 | בנק הפועלים | 1981 | קטי גלאדקיך | |
| 1 | 02 | 0:58.00 | כללית ג | 1983 | אסנת רון טל |
| 2 | 02 | 0:50.00 | עיריית תל אביב | 1982 | יעל ליכטר |
| 3 | 02 | 0:45.18 | בנק הפועלים | 1981 | מרינה טובלצב |
| 4 | 02 | 0:49.67 | סלקום | 1981 | קרני גנוסר |
| 5 | 02 | 0:54.50 | סלקום | 1980 | מיקה לוזון |
| 35-39 | גיל | חזה בנים |
50 |
|---|
מסלול | מקצה |
זמן כניסה | אגודה |
שנת לידה | שם |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01 | או.פי.סי. אנרגיה | 1983 | יגל סמיה | |
| 3 | 01 | 0:48.06 | משרד הבטחון | 1982 | עוז ברמן |
