![]() |
![]() |
![]() |
תחרות החורף 26/03/14 |
ניקוד קבוצתי |
|---|
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
|---|---|---|
| 230 | קמ"ג | 1 |
| 172 | בית חולים סורוקה | 2 |
| 142 | טבע | 3 |
| 95 | רמתא | 4 |
| 83 | מרכז לבריאות הנפש | 5 |
| 67 | מכתשים מפעלים כימיים | 6 |
| 60 | פריגו | 7 |
| 48 | חברת חשמל | 8 |
| 13 | רשות הבדואים | 9 |
| 9 | בנק הפועלים | 10 |
| 6 | חברה לאיכות הסביבה | 11 |
| 3 | בית הלוחם | 12 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
|---|---|---|
| 239 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 129 | פריגו | 2 |
| 45 | בנק לאומי | 3 |
| 30 | קמ"ג | 4 |
| 30 | טבע | 5 |
| 30 | בית הלוחם | 6 |
| 20 | חברה לאיכות הסביבה | 7 |
| 15 | מרכז לבריאות הנפש | 8 |
|
ניקוד | אגודה
| מקום |
|---|---|---|
| 441 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 278 | קמ"ג | 2 |
| 201 | פריגו | 3 |
| 192 | טבע | 4 |
| 106 | מרכז לבריאות הנפש | 5 |
| 95 | רמתא | 6 |
| 67 | מכתשים מפעלים כימיים | 7 |
| 48 | חברת חשמל | 8 |
| 45 | בנק לאומי | 9 |
| 33 | בית הלוחם | 10 |
| 26 | חברה לאיכות הסביבה | 11 |
| 13 | רשות הבדואים | 12 |
| 9 | בנק הפועלים | 13 |
דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.63 | טבע
| גנס אליסה | 1 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:32.22 | טבע
| חיון ירון | 1 | |
| 0:32.41 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
| 0:34.44 | טבע
| זכריה אלירן | 3 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:45.09 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 | |
| 0:45.59 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 2 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:27.53 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:33.59 | פריגו
| שוסברגר איתי | 2 | |
| 0:39.94 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 3 | |
| 0:43.63 | בית חולים סורוקה
| בוניאל אבי | 4 | |
| 0:44.22 | מכתשים מפעלים כימיים
| בולגרין שאולי | 5 | |
| 0:57.31 | קמ"ג
| בויום ליאור | 6 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:30.78 | רמתא
| כהן אלון | 1 | |
| 0:31.56 | קמ"ג
| ריזי רותם | 2 | |
| 0:32.40 | קמ"ג
| איפרגן רהב | 3 | |
| 0:34.25 | טבע
| אדרי מישל | 4 | |
| 0:35.81 | רשות הבדואים
| תמרי עילי | 5 | |
| 0:35.84 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 6 | |
| 0:35.87 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 7 | |
| 0:36.00 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 8 | |
| 0:37.12 | טבע
| קורלט מתי | 9 | |
| 0:39.47 | חברת חשמל
| עופר ניר | 10 | |
| 0:40.75 | בית הלוחם
| שאלקר עופר | 11 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:34.91 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:40.66 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
| 0:54.50 | בית הלוחם
| חולי פרידה | 3 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:27.69 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:31.00 | קמ"ג
| סולומון אשל | 2 | |
| 0:31.09 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 3 | |
| 0:31.78 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 4 | |
| 0:35.88 | טבע
| רוגע הרן | 5 | |
| 0:35.88 | קמ"ג
| בארי עופר | 5 | |
| 0:37.06 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 7 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:41.45 | פריגו
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:52.72 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 | |
| 0:59.10 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 | |
| 1:01.41 | מרכז לבריאות הנפש
| שמעון הדי | 4 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.22 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:38.15 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:38.46 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 | |
| 0:39.15 | חברה לאיכות הסביבה
| אולידורט ויטלי | 4 | |
| 0:40.72 | בית חולים סורוקה
| מאירוביץ מיחאי | 5 | |
| 1:00.31 | בנק הפועלים
| פוגל שמי | 6 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:09.93 | פריגו
| אורקין אסתר | 1 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:48.40 | מרכז לבריאות הנפש
| עורב אייל | 1 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:49.22 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:38.28 | מכתשים מפעלים כימיים
| קומינוב יבגני | 1 | |
| 0:42.78 | רמתא
| תמם גבריאל | 2 | |
| 0:43.16 | רמתא
| אסולין מאיר | 3 | |
| 0:45.22 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 4 | |
| 0:48.15 | מכתשים מפעלים כימיים
| שני יוסי | 5 | |
| 0:58.94 | מרכז לבריאות הנפש
| לוינצקי חגי | 6 |
| 70- | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.31 | אקותיקים
| סלע חירם | 1 |
| 30-34 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.54 | טבע
| חיון ירון | 1 | |
| 0:44.00 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
| 0:50.34 | טבע
| זכריה אלירן | 3 |
| 35-39 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:45.70 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
| 0:56.22 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 2 | |
| 1:02.14 | פריגו
| שרלין אירנה | 3 |
| 35-39 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.12 | פריגו
| שוסברגר איתי | 1 | |
| 0:47.35 | בית חולים סורוקה
| בוניאל אבי | 2 | |
| 0:48.50 | רשות הבדואים
| שרפי יואב | 3 | |
| 0:51.02 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 | |
| 0:51.97 | מכתשים מפעלים כימיים
| בולגרין שאולי | 5 | |
| 0:53.97 | קמ"ג
| בויום ליאור | 6 |
| 40-44 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.65 | בית הלוחם
| שאוקלר עידית | 1 |
| 40-44 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:34.44 | מרכז לבריאות הנפש
| סופר מנחם | 1 | |
| 0:36.22 | חברת חשמל
| לקח יבגני | 2 | |
| 0:41.25 | רמתא
| כהן אלון | 3 | |
| 0:42.18 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 4 | |
| 0:42.35 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 5 | |
| 0:45.34 | קמ"ג
| איפרגן רהב | 6 | |
| 0:45.94 | קמ"ג
| ריזי רותם | 7 | |
| 0:47.60 | טבע
| קורלט מתי | 8 | |
| 0:50.37 | בית הלוחם
| שאלקר עופר | 9 | |
| 0:53.12 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 10 | |
| 0:57.48 | חברת חשמל
| עופר ניר | 11 |
| 45-49 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.69 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 | |
| 0:55.59 | בית חולים סורוקה
| לבנת ורדית | 2 | |
| 1:05.15 | מרכז לבריאות הנפש
| פרץ מרים | 3 | |
| 1:10.25 | בית הלוחם
| חולי פרידה | 4 |
| 45-49 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.54 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:39.69 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 0:44.88 | טבע
| רוגע הרן | 3 | |
| 0:46.99 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 4 |
| 50-54 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:04.28 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 1 | |
| 1:17.93 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 50-54 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.97 | קמ"ג
| פנקס חגי | 1 | |
| 0:46.09 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:47.06 | בית חולים סורוקה
| מאירוביץ מיחאי | 3 | |
| 0:58.07 | בנק הפועלים
| פוגל שמי | 4 |
| 55-59 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.94 | פריגו
| אורקין אסתר | 1 |
| 55-59 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:54.72 | מרכז לבריאות הנפש
| עורב אייל | 1 |
| 60-64 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:03.82 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 1:21.97 | חברה לאיכות הסביבה
| פילביץ ילנה | 2 |
| 60-64 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:46.56 | מכתשים מפעלים כימיים
| קומינוב יבגני | 1 | |
| 0:55.78 | מכתשים מפעלים כימיים
| שני יוסי | 2 | |
| 0:56.28 | רמתא
| תמם גבריאל | 3 | |
| 0:58.16 | רמתא
| בידופה עמוס | 4 | |
| 1:00.31 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 5 | |
| 1:07.81 | רמתא
| אסולין מאיר | 6 |
| 21-29 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:00.60 | טבע
| גנס אליסה | 1 |
| 35-39 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.91 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
| 0:56.90 | קמ"ג
| קרטון דניאלה | 2 |
| 35-39 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:34.87 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:48.78 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 2 |
| 40-44 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.15 | חברת חשמל
| לקח יבגני | 1 | |
| 0:39.80 | מרכז לבריאות הנפש
| סופר מנחם | 2 |
| 45-49 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.10 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:52.66 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 |
| 45-49 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.13 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:37.52 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:38.50 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 3 | |
| 0:38.90 | קמ"ג
| סולומון אשל | 4 | |
| 0:49.78 | קמ"ג
| בארי עופר | 5 |
| 50-54 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:53.60 | פריגו
| זמיר שרונה | 1 | |
| 1:16.66 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 50-54 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.97 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:49.09 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 |
| 55-59 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:05.66 | מרכז לבריאות הנפש
| עורב אייל | 1 |
| 60-64 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:56.75 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 1:21.28 | חברה לאיכות הסביבה
| פילביץ ילנה | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:55.33 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
| 1:11.72 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
| 70- | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.50 | אקותיקים
| סלע חירם | 1 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.56 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
| 0:18.65 | טבע
| זכריה אלירן | 2 | |
| 0:18.81 | טבע
| חיון ירון | 3 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.16 | בנק לאומי
| בן אור אושרת | 1 | |
| 0:25.13 | פריגו
| שרלין אירנה | 2 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.90 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:18.44 | פריגו
| שוסברגר איתי | 2 | |
| 0:25.65 | בית חולים סורוקה
| בוניאל אבי | 3 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.53 | חברת חשמל
| לקח יבגני | 1 | |
| 0:15.38 | מרכז לבריאות הנפש
| סופר מנחם | 2 | |
| 0:15.78 | רמתא
| כהן אלון | 3 | |
| 0:20.00 | קמ"ג
| איפרגן רהב | 4 | |
| 0:20.31 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 5 | |
| 0:21.26 | בית הלוחם
| שאלקר עופר | 6 | |
| 0:47.85 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 7 |
| 45-49 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.10 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:22.91 | בית חולים סורוקה
| לבנת ורדית | 2 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.75 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:17.72 | טבע
| רוגע הרן | 2 | |
| 0:18.10 | קמ"ג
| סולומון אשל | 3 | |
| 0:21.16 | קמ"ג
| בארי עופר | 4 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.50 | פריגו
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:33.07 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.66 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:20.66 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.78 | מכתשים מפעלים כימיים
| שני יוסי | 1 | |
| 0:27.94 | רמתא
| אסולין מאיר | 2 |
| 70- | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.32 | אקותיקים
| סלע חירם | 1 |
| 21- | שליחים מעורב בנים בנות
| 4 X 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:26.00 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
| 2:32.38 | טבע
| שליחים | 2 | |
| 2:35.22 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
| 3:11.25 | פריגו
| שליחים | 4 | |
| 3:47.88 | מרכז לבריאות הנפש
| שליחים | 5 |
| 21- | שליחים חופשי בנות
| 3 X 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:10.65 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
| 2:57.59 | פריגו
| שליחות | 2 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |