תחרות תחילת העונה 10/03/15 |
אליפות |
|||||
תחרות החורף 28/04/15 |
עונת |
|||||
תחרות סיום העונה 16/06/15 |
2015 | |||||
ניקוד קבוצתי מצטבר |
|---|
בנים | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |||
| 16 /06 /2015 | 28/04/2015 | 10/03/2015 | |||||
| 160 | 334 | 145 | 639 | בית חולים סורוקה | |||
| 190 | 215 | 121 | 526 | קמ"ג | |||
| 83 | 126 | 148 | 357 | אדמה מכתשים | |||
| 100 | 126 | 75 | 301 | בית הלוחם | |||
| 96 | 131 | 59 | 286 | טבע | |||
| 62 | 171 | 50 | 283 | רמתא | |||
| 34 | 49 | 56 | 139 | פריגו | |||
| 19 | 33 | 61 | 113 | בנק הפועלים | |||
| 35 | 38 | 20 | 93 | מרכז לבריאות הנפש | |||
| 28 | 4 | 0 | 32 | רשות הבדואים | |||
| 0 | 4 | 7 | 11 | חברת חשמל | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 | חברה לאיכות הסביבה | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | בנק לאומי | |||
בנות | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |||
| 16 /06 /2015 | 28/04/2015 | 10/03/2015 | |||||
| 125 | 219 | 145 | 489 | בית חולים סורוקה | |||
| 64 | 90 | 65 | 219 | פריגו | |||
| 30 | 45 | 30 | 105 | אדמה מכתשים | |||
| 18 | 35 | 25 | 78 | קמ"ג | |||
| 70 | 0 | 0 | 70 | בנק לאומי | |||
| 15 | 15 | 25 | 55 | מרכז לבריאות הנפש | |||
| 6 | 0 | 0 | 6 | בנק הפועלים | |||
כללי | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל | |||
| 16 /06 /2015 | 28/04/2015 | 10/03/2015 | |||||
| 285 | 553 | 290 | 1128 | בית חולים סורוקה | |||
| 208 | 250 | 146 | 604 | קמ"ג | |||
| 113 | 171 | 178 | 462 | אדמה מכתשים | |||
| 98 | 139 | 121 | 358 | פריגו | |||
| 100 | 126 | 75 | 301 | בית הלוחם | |||
| 96 | 131 | 59 | 286 | טבע | |||
| 62 | 171 | 50 | 283 | רמתא | |||
| 50 | 53 | 45 | 148 | מרכז לבריאות הנפש | |||
| 25 | 33 | 61 | 119 | בנק הפועלים | |||
| 71 | 0 | 0 | 71 | בנק לאומי | |||
| 28 | 4 | 0 | 32 | רשות הבדואים | |||
| 0 | 4 | 7 | 11 | חברת חשמל | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 | חברה לאיכות הסביבה | |||
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |