![]() |
![]() |
![]() |
אליפות החורף 12/04/16 |
ניקוד קבוצתי |
|---|
בנים | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 292 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 209 | קמ"ג | 2 |
| 171 | אדמה מכתשים | 3 |
| 145 | בית הלוחם | 4 |
| 87 | רמתא | 5 |
| 75 | פריגו | 6 |
| 69 | טבע | 7 |
| 46 | בזק | 8 |
| 16 | רשות הבדואים | 9 |
| 12 | חברת חשמל | 10 |
בנות | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 160 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 100 | פריגו | 2 |
| 40 | בנק לאומי | 3 |
| 35 | אדמה מכתשים | 4 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 452 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 209 | קמ"ג | 2 |
| 206 | אדמה מכתשים | 3 |
| 175 | פריגו | 4 |
| 145 | בית הלוחם | 5 |
| 87 | רמתא | 6 |
| 69 | טבע | 7 |
| 46 | בזק | 8 |
| 40 | בנק לאומי | 9 |
| 16 | רשות הבדואים | 10 |
| 12 | חברת חשמל | 11 |
דרוג כללי |
|---|
| 30-34 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.75 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 1 | |
| 1:27.50 | רמתא
| ברגר רז | 2 | |
| 1:43.81 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 3 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:50.38 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:22.66 | קמ"ג
| אסייג יניב | 1 | |
| 1:39.69 | אדמה מכתשים
| בומן מאיר | 2 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:15.96 | רמתא
| כהן אלון | 1 | |
| 1:17.65 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 2 | |
| 1:34.65 | בית הלוחם
| מרק ליאור | 3 | |
| 1:35.22 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 4 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:12.59 | פריגו
| לחמי איילת | 1 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:06.53 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 1:10.84 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 1:17.21 | טבע
| רוגע הרן | 3 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.87 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:12.25 | בית חולים סורוקה
| פרי אריק | 1 | |
| 1:15.31 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 1:20.19 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
| 1:28.60 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 4 | |
| 1:30.59 | קמ"ג
| פנקס חגי | 5 | |
| 1:40.78 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 6 | |
| 1:47.85 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 7 | |
| 1:48.22 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 8 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:19.05 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 | |
| 2:20.78 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:53.18 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 1 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:39.73 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
| 1:58.72 | רמתא
| אסולין מאיר | 2 |
| 30-34 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.60 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
| 0:45.51 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
| 0:59.06 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 3 |
| 35-39 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:02.59 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 35-39 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.03 | בית חולים סורוקה
| מאור אודי | 1 | |
| 0:44.35 | קמ"ג
| אסייג יניב | 2 | |
| 0:47.31 | פריגו
| סרף אופיר | 3 | |
| 1:10.03 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 4 |
| 40-44 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.44 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:39.50 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
| 0:45.56 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 3 | |
| 0:51.13 | בית הלוחם
| מרק ליאור | 4 | |
| 0:51.34 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 5 |
| 45-49 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:55.22 | בית חולים סורוקה
| אלטמן יעל | 1 | |
| 1:05.72 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
| 45-49 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.53 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:42.19 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 2 | |
| 0:43.47 | טבע
| רוגע הרן | 3 |
| 50-54 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:53.66 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
| 50-54 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.50 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:43.85 | קמ"ג
| פנקס חגי | 2 | |
| 0:48.91 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
| 0:49.10 | חברת חשמל
| ענן רחמים | 4 |
| 55-59 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:04.59 | בנק לאומי
| יהב שוש | 1 |
| 55-59 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.63 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:50.19 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
| 0:51.47 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 3 |
| 60-64 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:45.85 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
| 0:58.94 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 |
| 21-29 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.09 | בזק
| ספר אליאור | 1 |
| 30-34 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.85 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
| 0:40.25 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
| 0:48.69 | רמתא
| ברגר רז | 3 |
| 35-39 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.00 | קמ"ג
| אסייג יניב | 1 | |
| 0:47.78 | בית חולים סורוקה
| מאור אודי | 2 | |
| 1:01.60 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 3 |
| 40-44 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:32.87 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:42.87 | רמתא
| כהן אלון | 2 | |
| 0:43.82 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 3 | |
| 0:45.44 | פריגו
| בוכניק רמי | 4 | |
| 0:46.75 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 5 |
| 45-49 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:49.12 | בית חולים סורוקה
| אלטמן יעל | 1 |
| 45-49 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.37 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:49.37 | בזק
| סיבוני יניב | 2 |
| 50-54 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.72 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:50.75 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
| 50-54 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:38.41 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:42.12 | בית חולים סורוקה
| פרי אריק | 2 | |
| 0:49.53 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
| 0:52.22 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
| 0:55.22 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 5 | |
| 0:56.03 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 6 | |
| 0:56.69 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 7 | |
| 1:06.53 | בזק
| דבוש יצחק | 8 |
| 55-59 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:10.56 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 | |
| 1:23.28 | בנק לאומי
| יהב שוש | 2 |
| 55-59 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.69 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:48.41 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:52.40 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
| 1:07.62 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
| 1:14.94 | רמתא
| אסולין מאיר | 3 |
| 21-29 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.82 | בזק
| ספר אליאור | 1 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.80 | בית חולים סורוקה
| זטה יותם | 1 | |
| 0:15.81 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 2 | |
| 0:17.25 | רמתא
| ברגר רז | 3 | |
| 0:21.59 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 4 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.16 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.50 | בית חולים סורוקה
| מאור אודי | 1 | |
| 0:20.78 | רשות הבדואים
| צור עומר | 2 | |
| 0:30.85 | אדמה מכתשים
| המלי אהוד | 3 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.25 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:16.37 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
| 0:16.60 | רמתא
| כהן אלון | 3 | |
| 0:17.50 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 4 | |
| 0:18.10 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 5 | |
| 0:24.16 | רשות הבדואים
| משאלה ארז | 6 |
| 45-49 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.80 | בית חולים סורוקה
| אלטמן יעל | 1 | |
| 0:30.60 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.97 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:16.03 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:16.81 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 3 | |
| 0:16.84 | טבע
| רוגע הרן | 4 | |
| 0:18.72 | בזק
| סיבוני יניב | 5 | |
| 0:21.00 | רשות הבדואים
| תמרי עילי | 6 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.02 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:22.09 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.35 | בית חולים סורוקה
| פרי אריק | 1 | |
| 0:18.69 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
| 0:19.06 | קמ"ג
| פנקס חגי | 3 | |
| 0:19.13 | אדמה מכתשים
| אינסוא רוברטו | 4 | |
| 0:22.03 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 | |
| 0:22.62 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 6 | |
| 0:22.97 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 7 | |
| 0:25.09 | בזק
| דבוש יצחק | 8 |
| 55-59 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.90 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 1 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.06 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:20.19 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
| 0:25.84 | אדמה מכתשים
| אליישיב אבי | 3 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.70 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 | |
| 0:20.25 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 2 | |
| 0:23.90 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 | |
| 0:27.30 | רמתא
| אסולין מאיר | 4 |
| 21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:06.81 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
| 1:12.16 | קמ"ג
| שליחים | 2 | |
| 1:16.78 | בית הלוחם
| שליחים | 3 | |
| 1:21.41 | אדמה מכתשים
| שליחים | 4 |
| 21- | שליחים חופשי בנות
| 2X 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:18.97 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
| 1:42.09 | פריגו
| שליחות | 2 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |