![]() |
![]() |
![]() |
אליפות החורף 28/03/17 |
ניקוד קבוצתי |
|---|
בנים | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 280 | קמ"ג | 1 |
| 232 | בית הלוחם | 2 |
| 213 | רמתא | 3 |
| 180 | אדמה מכתשים | 4 |
| 179 | בית חולים סורוקה | 5 |
| 123 | פריגו | 6 |
| 88 | טבע | 7 |
| 85 | בזק | 8 |
| 49 | תרכובות ברום | 9 |
| 4 | בנק הפועלים | 10 |
בנות | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 379 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 165 | אדמה מכתשים | 2 |
| 155 | פריגו | 3 |
| 74 | בנק לאומי | 4 |
| 51 | בזק | 5 |
| 40 | קמ"ג | 6 |
| 36 | בית הלוחם | 7 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | אגודה
| מקום |
| 558 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 345 | אדמה מכתשים | 2 |
| 320 | קמ"ג | 3 |
| 278 | פריגו | 4 |
| 268 | בית הלוחם | 5 |
| 213 | רמתא | 6 |
| 136 | בזק | 7 |
| 88 | טבע | 8 |
| 74 | בנק לאומי | 9 |
| 49 | תרכובות ברום | 10 |
| 4 | בנק הפועלים | 11 |
דרוג קרברב |
|---|
בנים |
|---|
סה"כ | חופשי | חזה | גב | פרפר | מקום עבודה | ש.לידה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.09 | 0:11.53 | 0:14.47 | 0:13.62 | 0:12.47 | בית הלוחם | 1990 | קלואין ולינוב | 1 |
| 57.17 | 0:12.85 | 0:15.60 | 0:14.53 | 0:14.19 | בית הלוחם | 1973 | נוחומוביץ אילן | 2 |
| 62.07 | 0:12.94 | 0:16.56 | 0:17.35 | 0:15.22 | טבע | 1968 | דרובצבסקי דמיטרי | 3 |
| 64.13 | 0:13.91 | 0:18.00 | 0:17.56 | 0:14.66 | תרכובות ברום | 1988 | רמוס איתי | 4 |
| 65.23 | 0:13.93 | 0:18.58 | 0:17.12 | 0:15.60 | קמ"ג | 1961 | ול דן | 5 |
| 65.96 | 0:14.35 | 0:17.96 | 0:17.59 | 0:16.06 | בית חולים סורוקה | 1967 | שיינר אייל | 6 |
| 66.10 | 0:13.41 | 0:18.72 | 0:18.41 | 0:15.56 | רמתא | 1974 | כהן אלון | 7 |
| 66.44 | 0:13.56 | 0:18.78 | 0:18.63 | 0:15.47 | רמתא | 1977 | גולדברג עדי | 8 |
| 66.71 | 0:14.69 | 0:18.12 | 0:18.40 | 0:15.50 | בית חולים סורוקה | 1976 | רומניוק ויטלי | 9 |
| 66.92 | 0:14.78 | 0:17.73 | 0:17.32 | 0:17.09 | פריגו | 1966 | סטופקוביץ ויקטור | 10 |
| 67.54 | 0:14.41 | 0:19.41 | 0:19.53 | 0:14.19 | קמ"ג | 1972 | שמעוני אורי | 11 |
| 68.81 | 0:16.37 | 0:17.50 | 0:17.50 | 0:17.44 | פריגו | 1974 | בוכניק רמי | 12 |
| 69.62 | 0:14.63 | 0:19.62 | 0:18.96 | 0:16.41 | רמתא | 1976 | לואיס יונתן | 13 |
| 72.16 | 0:15.22 | 0:18.60 | 0:21.25 | 0:17.09 | קמ"ג | 1977 | אסייג יניב | 14 |
| 74.38 | 0:14.82 | 0:21.09 | 0:20.09 | 0:18.38 | טבע | 1972 | אדרי מישל | 15 |
| 74.59 | 0:13.94 | 0:20.28 | 0:19.97 | 0:20.40 | תרכובות ברום | 1976 | קינן אייל | 16 |
| 75.71 | 0:14.91 | 0:21.18 | 0:21.31 | 0:18.31 | קמ"ג | 1979 | אמיר שי | 17 |
| 76.65 | 0:14.62 | 0:20.84 | 0:22.53 | 0:18.66 | אדמה מכתשים | 1961 | פייקן עדי | 18 |
| 76.65 | 0:15.25 | 0:18.53 | 0:25.40 | 0:17.47 | בית חולים סורוקה | 1967 | אוסינצוב אנטון | 19 |
| 76.92 | 0:15.06 | 0:21.19 | 0:19.45 | 0:21.22 | בית הלוחם | 1980 | עזרא אוריאל | 20 |
| 78.43 | 0:15.81 | 0:21.59 | 0:21.47 | 0:19.56 | בזק | 1970 | סיבוני יניב | 21 |
| 79.21 | 0:14.28 | 0:22.19 | 0:22.68 | 0:20.06 | בית הלוחם | 1958 | יולביץ אורן | 22 |
| 79.43 | 0:15.94 | 0:21.75 | 0:23.10 | 0:18.64 | בית הלוחם | 1963 | סלובודקין יבגני | 23 |
| 80.10 | 0:17.82 | 0:19.94 | 0:22.50 | 0:19.84 | קמ"ג | 1964 | פנקס חגי | 24 |
| 80.12 | 0:16.03 | 0:20.71 | 0:21.94 | 0:21.44 | בזק | 1987 | ספר אליאור | 25 |
| 82.31 | 0:18.59 | 0:18.84 | 0:19.50 | 0:25.38 | פריגו | 1978 | רוזנבלט יבגני | 26 |
| 82.62 | 0:18.00 | 0:21.07 | 0:22.66 | 0:20.89 | פריגו | 1981 | סרף אופיר | 27 |
| 83.15 | 0:17.37 | 0:22.10 | 0:23.34 | 0:20.34 | קמ"ג | 1976 | צוקרמן עידו | 28 |
| 84.93 | 0:18.97 | 0:21.00 | 0:21.90 | 0:23.06 | קמ"ג | 1962 | בן שטרית סמי | 29 |
| 85.31 | 0:17.28 | 0:20.31 | 0:27.53 | 0:20.19 | אדמה מכתשים | 1953 | קומינוב יבגני | 30 |
| 86.51 | 0:18.31 | 0:21.56 | 0:23.34 | 0:23.30 | רמתא | 1983 | קסלר שי | 31 |
| 87.00 | 0:18.66 | 0:24.18 | 0:21.44 | 0:22.72 | תרכובות ברום | 1975 | מולאי יניב | 32 |
| 89.75 | 0:18.00 | 0:21.06 | 0:30.07 | 0:20.62 | בית חולים סורוקה | 1981 | שי עידן | 33 |
| 92.17 | 0:18.75 | 0:25.88 | 0:25.35 | 0:22.19 | בית הלוחם | 1966 | מצרי שלומי | 34 |
| 94.00 | 0:18.75 | 0:26.03 | 0:24.03 | 0:25.19 | רמתא | 1954 | תמם גבריאל | 35 |
| 95.08 | 0:17.31 | 0:25.88 | 0:27.79 | 0:24.10 | אדמה מכתשים | 1982 | פרפביה פבל | 36 |
| 95.81 | 0:18.03 | 0:24.97 | 0:26.00 | 0:26.81 | בית הלוחם | 1960 | דניאלי משה | 37 |
| 96.15 | 0:17.53 | 0:24.06 | 0:33.41 | 0:21.15 | אדמה מכתשים | 1982 | פירר סלבה | 38 |
| 96.34 | 0:18.66 | 0:25.68 | 0:26.50 | 0:25.50 | רמתא | 1958 | רוזקוב יבגני | 39 |
| 96.84 | 0:19.78 | 0:25.06 | 0:26.19 | 0:25.81 | קמ"ג | 1963 | כוכבי ערן | 40 |
| 101.30 | 0:20.31 | 0:30.41 | 0:25.78 | 0:24.80 | בית חולים סורוקה | 1986 | אבו רטיוש איוב | 41 |
| 101.79 | 0:20.07 | 0:27.03 | 0:30.31 | 0:24.38 | קמ"ג | 1954 | בן מלכא יורם | 42 |
| 107.26 | 0:19.53 | 0:28.57 | 0:31.03 | 0:28.13 | רמתא | 1952 | אסולין מאיר | 43 |
| 107.54 | 0:25.62 | 0:26.72 | 0:32.07 | 0:23.13 | אדמה מכתשים | 1951 | שני יוסי | 44 |
| 663.51 | 0:19.66 | 0:22.91 | 0:20.94 | בית חולים סורוקה | 1972 | כוורי יובל | 45 | |
| 666.88 | 0:19.78 | 0:21.22 | 0:25.88 | אדמה מכתשים | 1979 | צרני ואדים | 46 | |
| 676.29 | 0:20.78 | 0:27.00 | 0:28.51 | בזק | 1963 | דבוש יצחק | 47 | |
| 1230.12 | 0:13.87 | 0:16.25 | קמ"ג | 1966 | סולומון אשל | 48 | ||
| 1244.19 | 0:20.60 | 0:23.59 | בית הלוחם | 1981 | דרוט נתנאל | 49 | ||
| 1250.13 | 0:23.75 | 0:26.38 | בנק הפועלים | 1962 | פוגל שמי | 50 |
בנות |
|---|
סה"כ | חופשי | חזה | גב | פרפר | מקום עבודה | ש.לידה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.61 | 0:16.37 | 0:21.03 | 0:21.12 | 0:16.09 | בית חולים סורוקה | 1966 | כהן חגית | 1 |
| 88.80 | 0:20.41 | 0:22.46 | 0:22.84 | 0:23.09 | בית חולים סורוקה | 1972 | אלפסי סיגל | 2 |
| 90.13 | 0:18.90 | 0:24.94 | 0:23.91 | 0:22.38 | אדמה מכתשים | 1962 | זמיר שרונה | 3 |
| 91.37 | 0:19.18 | 0:24.13 | 0:22.56 | 0:25.50 | בית חולים סורוקה | 1988 | גישבלינר אולגה | 4 |
| 91.41 | 0:18.50 | 0:23.66 | 0:25.78 | 0:23.47 | בית חולים סורוקה | 1966 | גבאי רות | 5 |
| 97.10 | 0:18.69 | 0:27.31 | 0:25.22 | 0:25.88 | פריגו | 1983 | אורן ילנה | 6 |
| 98.74 | 0:19.09 | 0:26.16 | 0:29.87 | 0:23.62 | פריגו | 1977 | שרלין אירנה | 7 |
| 98.86 | 0:21.25 | 0:27.10 | 0:26.72 | 0:23.79 | בית הלוחם | 1963 | חסדן אליונה | 8 |
| 101.33 | 0:23.06 | 0:25.43 | 0:25.56 | 0:27.28 | אדמה מכתשים | 1984 | דמינה ובגניה | 9 |
| 103.22 | 0:22.35 | 0:25.28 | 0:26.81 | 0:28.78 | אדמה מכתשים | 1981 | סואץ גל | 10 |
| 110.49 | 0:22.22 | 0:30.22 | 0:31.35 | 0:26.70 | בית חולים סורוקה | 1953 | מגוס סימה | 11 |
| 112.34 | 0:23.16 | 0:29.15 | 0:31.00 | 0:29.03 | פריגו | 1970 | לחמי איילת | 12 |
| 113.19 | 0:25.94 | 0:32.68 | 0:26.44 | 0:28.13 | בית חולים סורוקה | 1986 | שי שמרית | 13 |
| 117.51 | 0:23.38 | 0:30.78 | 0:31.16 | 0:32.19 | בית חולים סורוקה | 1960 | צונסק רחל | 14 |
| 118.95 | 0:27.93 | 0:29.24 | 0:28.13 | 0:33.65 | קמ"ג | 1981 | עמי הדס | 15 |
| 129.12 | 0:26.78 | 0:29.47 | 0:38.75 | 0:34.12 | בנק לאומי | 1961 | יהב שוש | 16 |
| 133.85 | 0:28.81 | 0:34.64 | 0:25.93 | 0:44.47 | בית חולים סורוקה | 1960 | אוחיון נורית | 17 |
| 141.54 | 0:30.93 | 0:34.33 | 0:35.84 | 0:40.44 | בנק לאומי | 1953 | מימון מרים | 18 |
| 690.87 | 0:24.81 | 0:33.63 | 0:32.43 | בזק | 1989 | סבן לי | 19 | |
| 697.33 | 0:28.82 | 0:31.60 | 0:36.91 | בזק | 1986 | אברגיל חן | 20 |
דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.56 | בית חולים סורוקה
| גישבלינר אולגה | 1 | |
| 0:32.43 | בזק
| סבן לי | 2 |
| 21-29 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.62 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 | |
| 0:17.56 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 2 |
| 30-34 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.22 | פריגו
| אורן ילנה | 1 | |
| 0:25.56 | אדמה מכתשים
| דמינה ובגניה | 2 | |
| 0:26.44 | בית חולים סורוקה
| שי שמרית | 3 | |
| 0:36.91 | בזק
| אברגיל חן | 4 |
| 30-34 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.94 | בזק
| ספר אליאור | 1 | |
| 0:23.34 | רמתא
| קסלר שי | 2 | |
| 0:25.78 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
| 35-39 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:26.81 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
| 0:28.13 | קמ"ג
| עמי הדס | 2 |
| 35-39 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.45 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 1 | |
| 0:19.50 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 2 | |
| 0:21.31 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
| 0:22.66 | פריגו
| סרף אופיר | 4 | |
| 0:25.88 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 5 | |
| 0:27.79 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 6 | |
| 0:30.07 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 7 | |
| 0:33.41 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 8 |
| 40-44 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:29.87 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 40-44 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.53 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:17.50 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
| 0:18.40 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:18.41 | רמתא
| כהן אלון | 4 | |
| 0:18.63 | רמתא
| גולדברג עדי | 5 | |
| 0:18.96 | רמתא
| לואיס יונתן | 6 | |
| 0:19.97 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 7 | |
| 0:21.25 | קמ"ג
| אסייג יניב | 8 | |
| 0:21.44 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 9 | |
| 0:23.34 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 10 |
| 45-49 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.84 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 1 | |
| 0:31.00 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
| 45-49 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.35 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:19.53 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
| 0:20.09 | טבע
| אדרי מישל | 3 | |
| 0:21.47 | בזק
| סיבוני יניב | 4 | |
| 0:22.91 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 5 |
| 50-54 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.12 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:25.78 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
| 0:26.72 | בית הלוחם
| חסדן אליונה | 3 |
| 50-54 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.25 | קמ"ג
| סולומון אשל | 1 | |
| 0:17.32 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 0:17.59 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 3 | |
| 0:22.50 | קמ"ג
| פנקס חגי | 4 | |
| 0:23.10 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 5 | |
| 0:25.35 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 6 | |
| 0:25.40 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 7 | |
| 0:26.19 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 8 | |
| 0:28.51 | בזק
| דבוש יצחק | 9 |
| 55-59 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.91 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:25.93 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 | |
| 0:31.16 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 3 | |
| 0:38.75 | בנק לאומי
| יהב שוש | 4 |
| 55-59 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.12 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:21.90 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:22.53 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:22.68 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 4 | |
| 0:26.00 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 5 | |
| 0:26.50 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 6 |
| 60-64 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.35 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 0:35.84 | בנק לאומי
| מימון מרים | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.03 | רמתא
| תמם גבריאל | 1 | |
| 0:27.53 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 2 | |
| 0:30.31 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 3 |
| 65-69 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.03 | רמתא
| אסולין מאיר | 1 | |
| 0:32.07 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 2 |
| 21-29 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.50 | בית חולים סורוקה
| גישבלינר אולגה | 1 |
| 21-29 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:12.47 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 | |
| 0:14.66 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 2 |
| 30-34 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.88 | פריגו
| אורן ילנה | 1 | |
| 0:27.28 | אדמה מכתשים
| דמינה ובגניה | 2 | |
| 0:28.13 | בית חולים סורוקה
| שי שמרית | 3 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.44 | בזק
| ספר אליאור | 1 | |
| 0:23.30 | רמתא
| קסלר שי | 2 | |
| 0:24.80 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:28.78 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
| 0:33.65 | קמ"ג
| עמי הדס | 2 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.31 | קמ"ג
| אמיר שי | 1 | |
| 0:20.62 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 2 | |
| 0:20.89 | פריגו
| סרף אופיר | 3 | |
| 0:21.15 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 4 | |
| 0:21.22 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 5 | |
| 0:24.10 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 6 | |
| 0:25.38 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 7 |
| 40-44 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.62 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.19 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:15.47 | רמתא
| גולדברג עדי | 2 | |
| 0:15.50 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:15.56 | רמתא
| כהן אלון | 4 | |
| 0:16.41 | רמתא
| לואיס יונתן | 5 | |
| 0:17.09 | קמ"ג
| אסייג יניב | 6 | |
| 0:17.44 | פריגו
| בוכניק רמי | 7 | |
| 0:20.34 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 8 | |
| 0:20.40 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 9 | |
| 0:22.72 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 10 |
| 45-49 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.09 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 1 | |
| 0:29.03 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.19 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 1 | |
| 0:15.22 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 2 | |
| 0:18.38 | טבע
| אדרי מישל | 3 | |
| 0:19.56 | בזק
| סיבוני יניב | 4 | |
| 0:20.94 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 5 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.09 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:23.47 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
| 0:23.79 | בית הלוחם
| חסדן אליונה | 3 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.06 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:17.09 | פריגו
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 0:17.47 | בית חולים סורוקה
| אוסינצוב אנטון | 3 | |
| 0:18.64 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
| 0:19.84 | קמ"ג
| פנקס חגי | 5 | |
| 0:22.19 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 6 | |
| 0:25.81 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 7 |
| 55-59 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.38 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:32.19 | בית חולים סורוקה
| צונסק רחל | 2 | |
| 0:34.12 | בנק לאומי
| יהב שוש | 3 | |
| 0:44.47 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 4 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.60 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:18.66 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
| 0:20.06 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 3 | |
| 0:23.06 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 4 | |
| 0:25.50 | רמתא
| רוזקוב יבגני | 5 | |
| 0:26.81 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 6 |
| 60-64 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:26.70 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 0:40.44 | בנק לאומי
| מימון מרים | 2 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.19 | אדמה מכתשים
| קומינוב יבגני | 1 | |
| 0:24.38 | קמ"ג
| בן מלכא יורם | 2 | |
| 0:25.19 | רמתא
| תמם גבריאל | 3 |
| 65-69 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.13 | אדמה מכתשים
| שני יוסי | 1 | |
| 0:28.13 | רמתא
| אסולין מאיר | 2 |
| 21-29 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.13 | בית חולים סורוקה
| גישבלינר אולגה | 1 | |
| 0:33.63 | בזק
| סבן לי | 2 |
| 21-29 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.47 | בית הלוחם
| קלואין ולינוב | 1 | |
| 0:18.00 | תרכובות ברום
| רמוס איתי | 2 |
| 30-34 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.43 | אדמה מכתשים
| דמינה ובגניה | 1 | |
| 0:27.31 | פריגו
| אורן ילנה | 2 | |
| 0:31.60 | בזק
| אברגיל חן | 3 | |
| 0:32.68 | בית חולים סורוקה
| שי שמרית | 4 |
| 30-34 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.71 | בזק
| ספר אליאור | 1 | |
| 0:21.56 | רמתא
| קסלר שי | 2 | |
| 0:30.41 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 |
| 35-39 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.28 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 | |
| 0:29.24 | קמ"ג
| עמי הדס | 2 |
| 35-39 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.84 | פריגו
| רוזנבלט יבגני | 1 | |
| 0:21.06 | בית חולים סורוקה
| שי עידן | 2 | |
| 0:21.07 | פריגו
| סרף אופיר | 3 | |
| 0:21.18 | קמ"ג
| אמיר שי | 4 | |
| 0:21.19 | בית הלוחם
| עזרא אוריאל | 5 | |
| 0:21.22 | אדמה מכתשים
| צרני ואדים | 6 | |
| 0:23.59 | בית הלוחם
| דרוט נתנאל | 7 | |
| 0:24.06 | אדמה מכתשים
| פירר סלבה | 8 | |
| 0:25.88 | אדמה מכתשים
| פרפביה פבל | 9 |
| 40-44 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:26.16 | פריגו
| שרלין אירנה | 1 |
| 40-44 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.60 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:17.50 | פריגו
| בוכניק רמי | 2 | |
| 0:18.12 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:18.60 | קמ"ג
| אסייג יניב | 4 | |
| 0:18.72 | רמתא
| כהן אלון | 5 | |
| 0:18.78 | רמתא
| גולדברג עדי | 6 | |
| 0:19.62 | רמתא
| לואיס יונתן | 7 | |
| 0:20.28 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 8 | |
| 0:22.10 | קמ"ג
| צוקרמן עידו | 9 | |
| 0:24.18 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 10 |
| 45-49 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.46 | בית חולים סורוקה
| אלפסי סיגל | 1 | |
| 0:29.15 | פריגו
| לחמי איילת | 2 |
| 45-49 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.56 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:19.41 | קמ"ג
| שמעוני אורי | 2 | |
| 0:19.66 | בית חולים סורוקה
| כוורי יובל | 3 | |
| 0:21.09 | טבע
| אדרי מישל | 4 | |
| 0:21.59 | בזק
| סיבוני יניב | 5 |
| 50-54 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.03 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:23.66 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
| 0:27.10 | בית הלוחם
| חסדן אליונה | 3 |
| 50-54 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
