![]() |
![]() |
![]() |
תחרות פתיחת העונה 09/03/22 |
ניקוד קבוצתי |
|---|
גברים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 377 | בית הלוחם | 1 |
| 354 | בית חולים סורוקה | 2 |
| 314 | קמ"ג | 3 |
| 241 | תרכובות ברום | 4 |
| 171 | בנק לאומי | 5 |
| 124 | אדמה מכתשים | 6 |
| 65 | חברת חשמל | 7 |
| 55 | וויבלנגת | 8 |
| 54 | אלתא | 9 |
נשים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 492 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 234 | תרכובות ברום | 2 |
| 205 | בית הלוחם | 3 |
| 75 | אדמה מכתשים | 4 |
| 45 | בנק לאומי | 5 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 846 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 582 | בית הלוחם | 2 |
| 475 | תרכובות ברום | 3 |
| 314 | קמ"ג | 4 |
| 216 | בנק לאומי | 5 |
| 199 | אדמה מכתשים | 6 |
| 65 | חברת חשמל | 7 |
| 55 | וויבלנגת | 8 |
| 54 | אלתא | 9 |
דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:12.15 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 0:20.34 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 2 |
| 30-34 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.37 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
| 0:24.63 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.62 | קמ"ג
| גולדין מיכאל | 1 | |
| 0:14.19 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 | |
| 0:14.44 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 3 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.33 | בית הלוחם
| חן בת אל | 1 | |
| 0:25.29 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 | |
| 0:28.06 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 3 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.00 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 0:16.90 | בנק לאומי
| מזרחי מאיר | 2 | |
| 0:17.51 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 | |
| 0:19.29 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 4 |
| 40-44 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.56 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 1 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.13 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:14.41 | בנק לאומי
| מגד אייל | 2 | |
| 0:15.16 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 3 | |
| 0:16.34 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:17.50 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 5 | |
| 0:17.59 | בנק לאומי
| שגיא רן | 6 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.44 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.72 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 0:14.47 | אלתא
| לואיס יונתן | 2 | |
| 0:15.50 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
| 0:16.62 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
| 0:16.96 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 5 | |
| 0:24.68 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 6 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.53 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:20.19 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 0:25.13 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 3 | |
| 0:27.12 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 | |
| 0:33.35 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 5 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.94 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
| 0:17.00 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 2 | |
| 0:17.19 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 | |
| 0:18.44 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.81 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:17.84 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
| 0:19.84 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 | |
| 0:27.37 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 4 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.88 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:15.03 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:15.35 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 3 | |
| 0:15.85 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
| 0:19.41 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.78 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:26.32 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 | |
| 0:28.60 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.97 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:14.75 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:15.10 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:15.58 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 4 | |
| 0:18.13 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 5 | |
| 0:19.79 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 6 |
| 65-69 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.40 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 |
| 70-74 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.88 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.12 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 0:23.68 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 2 |
| 30-34 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.13 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
| 0:28.62 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.78 | קמ"ג
| גולדין מיכאל | 1 | |
| 0:19.00 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 | |
| 0:21.17 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 3 |
| 35-39 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.38 | בית הלוחם
| חן בת אל | 1 | |
| 0:29.06 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 | |
| 0:30.03 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 3 |
| 35-39 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.85 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 0:22.65 | בנק לאומי
| מזרחי מאיר | 2 | |
| 0:26.97 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 | |
| 0:30.53 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 4 |
| 40-44 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:30.53 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 1 |
| 40-44 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.54 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
| 0:18.15 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 2 | |
| 0:18.19 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 3 | |
| 0:20.44 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:23.15 | בנק לאומי
| שגיא רן | 5 | |
| 0:24.72 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 6 |
| 45-49 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.06 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.25 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 0:19.28 | אלתא
| לואיס יונתן | 2 | |
| 0:20.13 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
| 0:20.34 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
| 0:21.66 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 5 | |
| 0:24.88 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 6 |
| 50-54 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.86 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:25.25 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 0:28.75 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 3 | |
| 0:31.60 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 | |
| 0:34.13 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 5 |
| 50-54 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.37 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
| 0:20.60 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
| 0:21.47 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
| 0:25.85 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
| 55-59 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.88 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:24.56 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
| 0:25.07 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 | |
| 0:30.00 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 4 |
| 55-59 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.78 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:18.60 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:19.85 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 3 | |
| 0:23.47 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
| 0:27.10 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
| 60-64 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:26.35 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:31.65 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 | |
| 0:37.04 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 |
| 60-64 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.78 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:22.56 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:22.81 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
| 0:23.22 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 4 | |
| 0:23.59 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 5 | |
| 0:24.87 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 6 |
| 65-69 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.53 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 |
| 70-74 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:29.57 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.38 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 0:30.94 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 2 |
| 30-34 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.09 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
| 0:28.97 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.35 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 | |
| 0:17.88 | קמ"ג
| גולדין מיכאל | 2 | |
| 0:19.31 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 3 |
| 35-39 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.59 | בית הלוחם
| חן בת אל | 1 | |
| 0:31.09 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 | |
| 0:31.22 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 3 |
| 35-39 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.81 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 1 | |
| 0:23.75 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 2 | |
| 0:23.79 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 3 | |
| 0:25.96 | בנק לאומי
| מזרחי מאיר | 4 |
| 40-44 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.00 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 1 |
| 40-44 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.53 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
| 0:19.18 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:20.18 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 3 | |
| 0:21.75 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 4 | |
| 0:22.53 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 5 | |
| 0:30.31 | בנק לאומי
| שגיא רן | 6 |
| 45-49 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.94 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.19 | אלתא
| לואיס יונתן | 1 | |
| 0:18.50 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
| 0:20.49 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
| 0:20.82 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 | |
| 0:26.56 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 5 | |
| 0:27.19 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 6 |
| 50-54 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.06 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:24.66 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 0:28.25 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 3 | |
| 0:31.42 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 | |
| 0:32.35 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 5 |
| 50-54 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.60 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
| 0:22.57 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 2 | |
| 0:22.75 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 | |
| 0:30.25 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
| 55-59 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.78 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:23.47 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
| 0:27.34 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 | |
| 0:32.19 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 4 |
| 55-59 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.66 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:17.94 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:22.31 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
| 0:25.85 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 4 | |
| 0:28.13 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
| 60-64 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.97 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:35.81 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 | |
| 0:36.22 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 |
| 60-64 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.63 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:19.65 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:22.69 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
| 0:23.31 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 4 | |
| 0:23.50 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 5 | |
| 0:29.87 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 6 |
| 65-69 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.56 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 |
| 70-74 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.16 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.13 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 |
| 30-34 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.18 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
| 0:30.90 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.72 | קמ"ג
| גולדין מיכאל | 1 | |
| 0:15.13 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 2 | |
| 0:15.15 | קמ"ג
| גורליק לאון | 3 | |
| 0:21.63 | בית חולים סורוקה
| שניידר אלכסיי | 4 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.33 | בית הלוחם
| חן בת אל | 1 | |
| 0:30.84 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 | |
| 0:34.35 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 3 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.66 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 0:20.38 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 2 | |
| 0:28.06 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 3 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.19 | בנק לאומי
| מגד אייל | 1 | |
| 0:16.47 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:17.19 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 3 | |
| 0:20.68 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 4 | |
| 0:20.85 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 5 |
| 45-49 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:24.10 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.09 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 0:15.65 | אלתא
| לואיס יונתן | 2 | |
| 0:18.35 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
| 0:20.87 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 4 | |
| 0:24.06 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 5 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.97 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:21.97 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 0:24.89 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 3 | |
| 0:32.72 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 | |
| 0:33.44 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 5 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.43 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 1 | |
| 0:19.53 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
| 0:21.66 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 3 | |
| 0:25.72 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
| 55-59 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.47 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:21.25 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
| 0:24.35 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 | |
| 0:35.31 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 4 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.22 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:17.63 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 0:18.82 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 3 | |
| 0:19.34 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 4 | |
| 0:24.50 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 5 |
| 60-64 | פרפר בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.10 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 0:32.72 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 | |
| 0:58.56 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.78 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:15.84 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:19.25 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:20.44 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 4 | |
| 0:23.66 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 5 | |
| 0:27.81 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 6 |
| 65-69 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.97 | בית חולים סורוקה
| שטרייזנט אלכס | 1 |
| 70-74 | פרפר בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:29.91 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:58.60 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 1:11.97 | קמ"ג
| שיג ליאור | 2 |
| 30-34 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:15.62 | בית הלוחם
| שפושניק עדן | 1 | |
| 1:33.50 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 2 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:15.57 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:29.78 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 1 | |
| 2:34.93 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.24 | בית חולים סורוקה
| חדידה שמעון | 1 | |
| 1:31.35 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 2 | |
| 1:38.08 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 3 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:23.43 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 1 | |
| 1:33.34 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 2 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:39.12 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:04.70 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 1:08.54 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
| 1:10.52 | אלתא
| לואיס יונתן | 3 | |
| 1:14.54 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 4 | |
| 1:16.69 | קמ"ג
| ריזי רותם | 5 | |
| 1:20.70 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 6 | |
| 1:31.43 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 7 | |
| 1:36.20 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 8 | |
| 1:40.06 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 9 | |
| 1:50.61 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 10 | |
| 2:00.45 | קמ"ג
| חן דובי | 11 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:39.02 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 2:04.82 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 2 | |
| 2:19.87 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 3 | |
| 2:29.90 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.54 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 | |
| 1:31.91 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 2 | |
| 1:56.57 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 3 |
