![]() |
![]() |
![]() |
תחרות סיום העונה 14/06/22 |
ניקוד קבוצתי |
|---|
גברים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 433 | בית הלוחם | 1 |
| 284 | בית חולים סורוקה | 2 |
| 231 | קמ"ג | 3 |
| 148 | תרכובות ברום | 4 |
| 102 | אדמה מכתשים | 5 |
| 60 | בנק לאומי | 6 |
| 50 | חברת חשמל | 7 |
| 39 | וויבלנגת | 8 |
| 10 | אלתא | 9 |
נשים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 329 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 136 | אדמה מכתשים | 2 |
| 117 | תרכובות ברום | 3 |
| 104 | בית הלוחם | 4 |
| 48 | בנק לאומי | 5 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 613 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 537 | בית הלוחם | 2 |
| 265 | תרכובות ברום | 3 |
| 238 | אדמה מכתשים | 4 |
| 231 | קמ"ג | 5 |
| 108 | בנק לאומי | 6 |
| 50 | חברת חשמל | 7 |
| 39 | וויבלנגת | 8 |
| 10 | אלתא | 9 |
דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:26.13 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 0:47.09 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 2 |
| 30-34 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.29 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.16 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:50.84 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
| 0:54.93 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.10 | בית חולים סורוקה
| אבו רטיוש איוב | 1 | |
| 0:39.79 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 |
| 40-44 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:04.88 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 1 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.06 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:37.22 | קמ"ג
| אמיר שי | 2 | |
| 0:40.00 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
| 0:43.53 | בנק לאומי
| שגיא רן | 4 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.19 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:30.25 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 0:32.15 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 2 | |
| 0:34.81 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
| 0:37.44 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
| 0:42.00 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 5 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.16 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:46.04 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 0:53.97 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 3 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.47 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 1 | |
| 0:38.75 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 2 | |
| 0:47.00 | בית הלוחם
| טרש רזי | 3 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.19 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:39.00 | בית הלוחם
| אילת עידית | 2 | |
| 1:02.57 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 3 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.84 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:34.80 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 2 | |
| 0:36.34 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 3 | |
| 0:47.66 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 4 | |
| 0:48.66 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 5 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:47.21 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.93 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:32.78 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:34.28 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:47.63 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 4 |
| 65- | חופשי בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.69 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | חופשי בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:48.97 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.27 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 1 |
| 30-34 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:10.82 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 1 |
| 35-39 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:06.25 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 1 |
| 35-39 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:45.49 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 1:02.87 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 |
| 40-44 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:08.59 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 1 |
| 40-44 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.62 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:43.82 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 2 | |
| 0:44.75 | קמ"ג
| אמיר שי | 3 | |
| 0:45.72 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:55.03 | בנק לאומי
| שגיא רן | 5 |
| 45-49 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.25 | תרכובות ברום
| קרגילה פזית | 1 |
| 45-49 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.81 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:45.16 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 2 | |
| 0:45.44 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 3 | |
| 0:51.66 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
| 0:51.82 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 5 |
| 50-54 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:53.65 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 1:00.08 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 1:15.72 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 3 |
| 50-54 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:44.47 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 | |
| 0:45.47 | תרכובות ברום
| אטדגי רון | 2 | |
| 0:49.13 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 3 | |
| 0:55.81 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 | |
| 0:59.19 | בית הלוחם
| טרש רזי | 5 |
| 55-59 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:52.16 | בית הלוחם
| אילת עידית | 1 |
| 55-59 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.06 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:39.91 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 2 | |
| 0:45.34 | תרכובות ברום
| נורימברג אילן | 3 | |
| 0:58.13 | קמ"ג
| כוכבי ערן | 4 |
| 60-64 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:49.47 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 1 | |
| 0:51.56 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
| 0:52.10 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 |
| 65- | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:05.09 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.81 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| 21-29 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:28.75 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 |
| 30-34 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:44.25 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 | |
| 1:16.06 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.33 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:01.88 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 |
| 35-39 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.72 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.51 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 1 | |
| 0:50.78 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 2 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.10 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:32.75 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
| 0:35.57 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:41.47 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 4 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.25 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 1 | |
| 0:58.47 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 2 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:44.50 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 | |
| 0:57.79 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 2 |
| 55-59 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.22 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 1:30.44 | בנק לאומי
| אטיה אורנה | 2 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:36.53 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 0:56.65 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 2 |
| 60-64 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.00 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.88 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
| 0:37.56 | קמ"ג
| ול דן | 2 | |
| 0:55.44 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 |
| 21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:04.22 | בית הלוחם
| שליחים | 1 | |
| 1:06.79 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 2 | |
| 1:09.28 | קמ"ג
| שליחים | 3 | |
| 1:15.50 | תרכובות ברום
| שליחים | 4 | |
| 1:24.00 | אדמה מכתשים
| שליחים | 5 |
| 21- | שליחים חופשי בנות
| 2X 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:34.56 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
| 0:38.50 | בית הלוחם
| שליחות | 2 | |
| 0:40.19 | אדמה מכתשים
| שליחות | 3 | |
| 0:42.19 | תרכובות ברום
| שליחות | 4 |
| 21-29 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.12 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 1:26.27 | קמ"ג
| שיג ליאור | 2 |
| 30-34 | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:42.25 | בית חולים סורוקה
| אבזייב יוליה | 1 |
| 30-34 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.87 | תרכובות ברום
| אשכנזי יואב | 1 | |
| 1:23.90 | קמ"ג
| גורליק לאון | 2 |
| 35-39 | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:50.13 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 1 | |
| 3:05.56 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 |
| 35-39 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:59.62 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 2:00.57 | תרכובות ברום
| קסלמן אופיר | 2 | |
| 2:09.00 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 3 |
| 40-44 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:54.63 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 1 | |
| 1:56.28 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 2 | |
| 1:58.12 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 3 | |
| 2:18.50 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 4 |
| 45-49 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.49 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 1:28.16 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 2 | |
| 1:29.11 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 1:55.90 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 4 | |
| 2:06.85 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 5 | |
| 2:16.40 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 6 | |
| 2:36.50 | קמ"ג
| חן דובי | 7 |
| 50-54 | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:44.66 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 1:51.87 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 2 | |
| 2:56.81 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 3 | |
| 3:11.64 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 4 |
| 50-54 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:48.18 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 | |
| 2:30.33 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 2 |
| 55-59 | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:40.19 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 3:12.30 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 2 |
| 55-59 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:23.27 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 1:44.16 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
| 2:23.80 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 3 |
| 60-64 | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:59.66 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 3:16.24 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:30.78 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
| 1:57.66 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
| 2:28.90 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 |
| 65- | גב בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:18.52 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | גב בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:18.56 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 | |
| 2:29.48 | בית הלוחם
| רוזנברג יאיר | 2 |
| 21-29 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.05 | בית הלוחם
| הופמן עומר | 1 | |
| 1:31.30 | קמ"ג
| שיג ליאור | 2 | |
| 2:18.11 | אדמה מכתשים
| מהדי חטיב | 3 |
| 30-34 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:21.20 | קמ"ג
| גורליק לאון | 1 |
| 35-39 | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:19.31 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 |
| 35-39 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:44.62 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 1 | |
| 2:02.22 | בית הלוחם
| מבשב יאן | 2 |
| 40-44 | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:13.92 | אדמה מכתשים
| סואץ גל | 1 |
| 40-44 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:33.20 | קמ"ג
| שפושניק יניב | 1 | |
| 1:46.64 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 2 | |
| 1:56.92 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 3 |
| 45-49 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:22.41 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 1:24.75 | אלתא
| לואיס יונתן | 2 | |
| 1:33.00 | בית חולים סורוקה
| גובלין סרגי | 3 | |
| 1:48.00 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
| 1:52.20 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 5 | |
| 2:07.61 | אדמה מכתשים
| גורביץ לאוניד | 6 | |
| 2:16.92 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 7 |
| 50-54 | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:01.21 | בית הלוחם
| כנעני יעל | 1 | |
| 2:43.48 | בית חולים סורוקה
| שמעוני אורלי | 2 | |
| 2:55.15 | בית הלוחם
| עבדה מירב | 3 |
| 50-54 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:39.90 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 1 | |
| 2:10.67 | תרכובות ברום
| דובובסקי אנדרי | 2 | |
| 2:18.42 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 3 |
| 55-59 | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:33.19 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 2:44.84 | בית חולים סורוקה
| קרבצוק ילנה | 2 |
| 55-59 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:20.50 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 1:38.50 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 |
| 60-64 | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:56.74 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 |
| 60-64 | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.03 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
| 1:47.58 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
| 2:00.41 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 |
| 65- | מעורב אישי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:25.31 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | מעורב אישי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:19.38 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |