![]() |
![]() |
| 2024 | עונת |
|---|
| תחרות סיום העונה |
|---|
| 18/06/24 |
| ניקוד קבוצתי |
|---|
גברים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 206 | בית הלוחם | 1 |
| 149 | בית חולים סורוקה | 2 |
| 62 | תרכובות ברום | 3 |
| 58 | אלתא | 4 |
| 51 | סמי שמעון באר שבע | 5 |
| 45 | בנק לאומי | 6 |
| 39 | אדמה מכתשים | 7 |
| 30 | טבע | 8 |
| 30 | חברת חשמל | 9 |
| 29 | קמ"ג | 10 |
נשים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 225 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 110 | אדמה מכתשים | 2 |
| 91 | תרכובות ברום | 3 |
| 60 | סמי שמעון באר שבע | 4 |
| 18 | בנק לאומי | 5 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 374 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 206 | בית הלוחם | 2 |
| 153 | תרכובות ברום | 3 |
| 149 | אדמה מכתשים | 4 |
| 111 | סמי שמעון באר שבע | 5 |
| 63 | בנק לאומי | 6 |
| 58 | אלתא | 7 |
| 30 | טבע | 8 |
| 30 | חברת חשמל | 9 |
| 29 | קמ"ג | 10 |
| דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:38.78 | בית חולים סורוקה
| מלטין זואי | 1 |
| 30-34 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:11.40 | בית חולים סורוקה
| בן צבי איילת | 1 | |
| 1:12.47 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 2 |
| 30-34 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.28 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 35-39 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.79 | אדמה מכתשים
| אריוטקין אירנה | 1 | |
| 1:12.72 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 |
| 35-39 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.78 | אלתא
| ברגר רז | 1 | |
| 0:58.90 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 |
| 40-44 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.03 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 |
| 40-44 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:46.06 | אלתא
| חרוזי פלג | 1 | |
| 0:52.86 | בית חולים סורוקה
| טנסה יונוץ | 2 | |
| 0:55.02 | בית חולים סורוקה
| לרנר אריה | 3 |
| 45-49 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:05.38 | תרכובות ברום
| מרדכי הדס | 1 | |
| 1:06.56 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 | |
| 1:07.43 | סמי שמעון באר שבע
| ארוגטי מירב | 3 |
| 45-49 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.63 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:40.78 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:43.66 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:44.34 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:49.41 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 | |
| 0:54.03 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 6 |
| 50-54 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:56.25 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 |
| 50-54 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.05 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 1 | |
| 0:51.63 | קמ"ג
| חן דובי | 2 | |
| 0:57.24 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 3 |
| 55-59 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:56.22 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 |
| 55-59 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:38.30 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:45.96 | סמי שמעון באר שבע
| ויינר אילן | 2 | |
| 0:49.67 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 |
| 60-64 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:11.13 | סמי שמעון באר שבע
| ביתן פנינה | 1 | |
| 1:12.38 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 |
| 60-64 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:55.56 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 1 | |
| 0:57.85 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 2 |
| 65- | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:06.93 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.75 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
| 1:14.40 | בית הלוחם
| רוזנברג יאיר | 2 |
| 21-29 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.37 | בית חולים סורוקה
| מלטין זואי | 1 |
| 30-34 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.22 | תרכובות ברום
| רובין סופי | 1 |
| 30-34 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.19 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 35-39 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:10.66 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 1 |
| 40-44 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:51.18 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 |
| 40-44 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:53.34 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 1 |
| 45-49 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:33.31 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:36.10 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:37.32 | בית חולים סורוקה
| רומניוק ויטלי | 3 | |
| 0:38.91 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 4 | |
| 0:51.28 | תרכובות ברום
| קינן אייל | 5 |
| 50-54 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:48.75 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:59.24 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 2 |
| 50-54 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:32.66 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 0:49.26 | קמ"ג
| חן דובי | 2 |
| 55-59 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.22 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:38.22 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 |
| 60-64 | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:56.00 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 1:15.96 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 |
| 60-64 | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.22 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 |
| 65- | פרפר בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:13.65 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 |
| 65- | פרפר בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:49.16 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 1 | |
| 1:36.60 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 2 |
| 21- | שליחים חופשיבנים
| 4 X 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:01.47 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
| 1:06.94 | בית הלוחם
| שליחים | 2 | |
| 1:11.78 | תרכובות ברום
| שליחים | 3 | |
| 1:17.65 | סמי שמעון באר שבע
| שליחים | 4 |
| 21- | שליחים חופשי בנות
| 2X 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.15 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
| 0:40.42 | אדמה מכתשים
| שליחות | 2 | |
| 0:45.63 | תרכובות ברום
| שליחות | 3 | |
| 0:47.94 | סמי שמעון באר שבע
| שליחות | 4 |
| 30-34 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 5:58.51 | בית חולים סורוקה
| בן צבי איילת | 1 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 4:01.12 | אדמה מכתשים
| אריוטקין אירנה | 1 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 3:38.31 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 1 | |
| 3:40.57 | אלתא
| ברגר רז | 2 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 3:40.22 | בית הלוחם
| שוסטר ארקדי | 1 | |
| 3:45.50 | בית חולים סורוקה
| טנסה יונוץ | 2 | |
| 4:00.31 | אלתא
| חרוזי פלג | 3 | |
| 4:24.59 | בית חולים סורוקה
| לרנר אריה | 4 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 5:19.47 | סמי שמעון באר שבע
| ארוגטי מירב | 1 | |
| 5:42.94 | תרכובות ברום
| מרדכי הדס | 2 | |
| 5:54.25 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 3 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:44.97 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 1 | |
| 3:09.97 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 2 | |
| 3:36.93 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
| 3:44.02 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 4 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 4:19.25 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 1 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:32.33 | חברת חשמל
| יערו מיכאל | 1 | |
| 3:21.16 | אלתא
| פגי ספר | 2 | |
| 3:31.91 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 3 | |
| 4:15.69 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 4 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 3:48.57 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 1 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:38.53 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 | |
| 3:11.71 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
| 3:29.29 | סמי שמעון באר שבע
| ויינר אילן | 3 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 4:10.28 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 1 | |
| 4:32.82 | סמי שמעון באר שבע
| ביתן פנינה | 2 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:56.34 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 1 | |
| 3:10.53 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 2 | |
| 4:13.72 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 | |
םייס אל | קמ"ג
| ול דן |
| 65- | חופשי בנים
| 200 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 4:32.53 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 1 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Website: tirosh.info |