![]() |
![]() |
| 2026 | עונת |
|---|
| תחרות פתיחת העונה |
|---|
| 06/01/26 |
| ניקוד קבוצתי |
|---|
גברים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 180 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 150 | בית הלוחם | 2 |
| 97 | בנק לאומי | 3 |
| 86 | אדמה מכתשים | 4 |
| 77 | אוניברסיטת בן גוריון | 5 |
| 73 | קמ"ג | 6 |
| 70 | סמי שמעון באר שבע | 7 |
| 43 | וויבלנגת | 8 |
| 43 | תרכובות ברום | 9 |
| 30 | טבע | 10 |
נשים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 308 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 162 | אוניברסיטת בן גוריון | 2 |
| 90 | אדמה מכתשים | 3 |
| 34 | תרכובות ברום | 4 |
| 20 | בנק לאומי | 5 |
| 16 | סמי שמעון באר שבע | 6 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 488 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 239 | אוניברסיטת בן גוריון | 2 |
| 176 | אדמה מכתשים | 3 |
| 150 | בית הלוחם | 4 |
| 117 | בנק לאומי | 5 |
| 86 | סמי שמעון באר שבע | 6 |
| 77 | תרכובות ברום | 7 |
| 73 | קמ"ג | 8 |
| 43 | וויבלנגת | 9 |
| 30 | טבע | 10 |
| דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:13.47 | בית חולים סורוקה
| קוק נטע | 1 | |
| 1:16.75 | בית חולים סורוקה
| קונין רונה | 2 |
| 21-29 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:13.72 | בית חולים סורוקה
| פרלוב יעקב | 1 | |
| 1:28.12 | אוניברסיטת בן גוריון
| חוזמן אריאל | 2 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:17.32 | אוניברסיטת בן גוריון
| כץ שחר | 1 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:36.50 | אוניברסיטת בן גוריון
| סילברמן חנה | 1 | |
| 2:25.34 | אדמה מכתשים
| פוקסמן מרינה | 2 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.34 | בית חולים סורוקה
| פטרושב אלכסנדר | 1 |
| 40-44 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:46.68 | אדמה מכתשים
| אריוטקין אירנה | 1 | |
| 1:47.12 | אוניברסיטת בן גוריון
| אבן דוד רעיה | 2 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:28.38 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 1 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:26.56 | בית חולים סורוקה
| בן ארי זהר | 1 | |
| 1:47.32 | אוניברסיטת בן גוריון
| זינגר עדי | 2 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:14.25 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 1 | |
| 1:20.22 | בנק לאומי
| הראל יוסף | 2 | |
| 1:23.13 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 3 | |
| 1:34.35 | בנק לאומי
| בר מור עומר | 4 | |
| 1:46.69 | בנק לאומי
| שגיא רן | 5 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:00.82 | אוניברסיטת בן גוריון
| שחר ענת | 1 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:06.72 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 1:22.25 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 2 | |
| 1:48.16 | קמ"ג
| חן דובי | 3 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:08.25 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 1 | |
| 2:07.12 | אוניברסיטת בן גוריון
| גרמן טל | 2 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:09.60 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 1:19.47 | אוניברסיטת בן גוריון
| צימנד עודד | 2 | |
| 1:31.19 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 | |
| 2:05.07 | בית הלוחם
| טרש רזי | 4 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:11.09 | אוניברסיטת בן גוריון
| גולד אורלי | 1 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:50.63 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 1 |
| 65- | חופשי בנות
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:28.06 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 1 |
| 65- | חופשי בנים
| 100 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:14.12 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 1:17.87 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 2 | |
| 1:49.00 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 3 | |
| 2:02.35 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 4 |
| 21-29 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.96 | בית חולים סורוקה
| קוק נטע | 1 |
| 21-29 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.90 | בית חולים סורוקה
| פרלוב יעקב | 1 |
| 35-39 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.22 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 1 |
| 35-39 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.87 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 40-44 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:50.31 | אדמה מכתשים
| אריוטקין אירנה | 1 |
| 40-44 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:41.69 | סמי שמעון באר שבע
| אפרים עמית | 1 | |
| 0:44.90 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 | |
| 0:47.75 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 3 |
| 45-49 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.89 | בית חולים סורוקה
| בן ארי זהר | 1 | |
| 1:02.75 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 |
| 45-49 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.16 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:52.28 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 2 |
| 50-54 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:46.15 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:54.50 | סמי שמעון באר שבע
| אגורטי מירב | 2 | |
| 1:20.04 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 3 |
| 50-54 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:35.97 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:38.00 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 2 | |
| 0:49.22 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 3 | |
| 0:56.50 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 4 | |
| 0:59.53 | אוניברסיטת בן גוריון
| צוקרמן בוריס | 5 | |
| 1:09.41 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 6 |
| 55-59 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.19 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 1 |
| 55-59 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:39.90 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 1 |
| 60-64 | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:45.63 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:56.75 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
| 60-64 | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.68 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:54.25 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:54.75 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 3 | |
| 0:58.65 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 4 | |
| 1:01.81 | סמי שמעון באר שבע
| שוטלנד יורם | 5 |
| 65- | גב בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:02.78 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 1:19.41 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 65- | גב בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:41.75 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:54.44 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 2 | |
| 1:07.90 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 3 |
| 21-29 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:43.44 | בית חולים סורוקה
| קונין רונה | 1 |
| 21-29 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:46.18 | אוניברסיטת בן גוריון
| חוזמן אריאל | 1 |
| 30-34 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:44.81 | אוניברסיטת בן גוריון
| כץ שחר | 1 |
| 35-39 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:52.59 | אוניברסיטת בן גוריון
| סילברמן חנה | 1 | |
| 1:05.66 | אדמה מכתשים
| פוקסמן מרינה | 2 | |
| 1:13.78 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 3 |
| 35-39 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:42.37 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 | |
| 0:42.63 | בית חולים סורוקה
| פטרושב אלכסנדר | 2 |
| 40-44 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:56.56 | אוניברסיטת בן גוריון
| אבן דוד רעיה | 1 | |
| 1:08.00 | תרכובות ברום
| מסורי שמרית | 2 |
| 40-44 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:44.12 | סמי שמעון באר שבע
| אפרים עמית | 1 | |
| 0:49.29 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 2 |
| 45-49 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:57.37 | אוניברסיטת בן גוריון
| זינגר עדי | 1 | |
| 1:10.09 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 |
| 45-49 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:41.47 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 1 | |
| 0:41.90 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:42.87 | קמ"ג
| אסייג יניב | 3 | |
| 0:44.50 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:47.21 | בנק לאומי
| הראל יוסף | 5 | |
| 0:50.84 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 6 | |
| 0:56.03 | בנק לאומי
| בר מור עומר | 7 | |
| 0:56.16 | בנק לאומי
| שגיא רן | 8 |
| 50-54 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:55.44 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 1:04.90 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 2 | |
| 1:05.04 | אוניברסיטת בן גוריון
| שחר ענת | 3 | |
| 1:06.22 | סמי שמעון באר שבע
| אגורטי מירב | 4 |
| 50-54 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:37.25 | בית הלוחם
| נוחומוביץ אילן | 1 | |
| 0:46.38 | בית חולים סורוקה
| צובלין סרגי | 2 | |
| 0:48.25 | אדמה מכתשים
| דיזנגוף אלכס | 3 | |
| 0:50.82 | קמ"ג
| חן דובי | 4 | |
| 0:55.66 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 5 | |
| 1:00.69 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 6 | |
| 1:02.41 | אוניברסיטת בן גוריון
| צוקרמן בוריס | 7 |
| 55-59 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.07 | אוניברסיטת בן גוריון
| גרמן טל | 1 | |
| 1:08.25 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 2 |
| 55-59 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:38.94 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:41.04 | בית חולים סורוקה
| שיינר אייל | 2 | |
| 0:46.25 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 | |
| 0:49.12 | אוניברסיטת בן גוריון
| צימנד עודד | 4 | |
| 1:04.07 | בית הלוחם
| טרש רזי | 5 |
| 60-64 | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:48.94 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:59.16 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 |
| 60-64 | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:40.24 | וויבלנגת
| סטופקוביץ ויקטור | 1 | |
| 0:46.25 | אדמה מכתשים
| הלפרין מאיר | 2 | |
| 0:50.34 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 3 | |
| 0:51.79 | סמי שמעון באר שבע
| שוטלנד יורם | 4 |
| 65- | חזה בנות
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 1:07.78 | בית חולים סורוקה
| מגוס סימה | 1 | |
| 1:11.69 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 2 | |
| 1:25.53 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 3 |
| 65- | חזה בנים
| 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:52.47 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 1 | |
| 0:56.72 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 2 | |
| 0:58.59 | בית הלוחם
| יולביץ אורן | 3 |
| 21- | שליחים מעורב בנים
| 4 X 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:30.03 | בית חולים סורוקה
| שליחים | 1 | |
| 2:55.53 | בנק לאומי
| שליחים | 2 | |
| 3:07.65 | בית הלוחם
| שליחים | 3 | |
| 3:16.40 | אדמה מכתשים
| שליחים | 4 |
| 21- | שליחים מעורב בנות
| 3 X 50 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 2:03.94 | בית חולים סורוקה
| שליחות | 1 | |
| 2:46.34 | אדמה מכתשים
| שליחות | 2 | |
| 3:01.13 | אוניברסיטת בן גוריון
| שליחות | 3 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Website: tirosh.info |