![]() |
![]() |
| 2025 | עונת |
|---|
| תחרות סיום העונה |
|---|
| 30/06/26 |
| ניקוד קבוצתי |
|---|
גברים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 240 | בית הלוחם | 1 |
| 217 | בית חולים סורוקה | 2 |
| 202 | בנק לאומי | 3 |
| 115 | אוניברסיטת בן גוריון | 4 |
| 110 | קמ"ג | 5 |
| 110 | תרכובות ברום | 6 |
| 108 | סמי שמעון באר שבע | 7 |
| 60 | טבע | 8 |
| 57 | אדמה מכתשים | 9 |
| 17 | וויבלנגת | 10 |
נשים | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 447 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 340 | אוניברסיטת בן גוריון | 2 |
| 117 | אדמה מכתשים | 3 |
| 54 | בנק לאומי | 4 |
| 50 | סמי שמעון באר שבע | 5 |
| 48 | בית הלוחם | 6 |
| 38 | תרכובות ברום | 7 |
כללי | ||
|---|---|---|
ניקוד | מקום עבודה | מקום |
| 664 | בית חולים סורוקה | 1 |
| 455 | אוניברסיטת בן גוריון | 2 |
| 288 | בית הלוחם | 3 |
| 256 | בנק לאומי | 4 |
| 174 | אדמה מכתשים | 5 |
| 158 | סמי שמעון באר שבע | 6 |
| 148 | תרכובות ברום | 7 |
| 110 | קמ"ג | 8 |
| 60 | טבע | 9 |
| 17 | וויבלנגת | 10 |
| דרוג קרב-רב |
|---|
נשים |
|---|
סה"כ | חופשי | חזה | גב | פרפר | מקום עבודה | ש.לידה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | 0:15.41 | 0:20.28 | 0:18.06 | 0:16.25 | בית חולים סורוקה | 1996 | דרובישבסקי יוליה | 1 |
| 70.34 | 0:15.35 | 0:19.65 | 0:19.03 | 0:16.31 | בית חולים סורוקה | 2002 | קונין רונה | 2 |
| 70.81 | 0:15.68 | 0:19.94 | 0:18.25 | 0:16.94 | בית חולים סורוקה | 1998 | קוק נטע | 3 |
| 72.66 | 0:15.66 | 0:22.78 | 0:18.22 | 0:16.00 | בית הלוחם | 2001 | סוקולוב מיקה | 4 |
| 78.78 | 0:17.81 | 0:21.66 | 0:21.72 | 0:17.59 | בית חולים סורוקה | 1966 | כהן חגית | 5 |
| 87.92 | 0:20.00 | 0:25.44 | 0:20.60 | 0:21.88 | בית חולים סורוקה | 1972 | למפרט נינה | 6 |
| 94.37 | 0:21.34 | 0:25.22 | 0:24.47 | 0:23.34 | אוניברסיטת בן גוריון | 1985 | אבן דוד רעיה | 7 |
| 96.09 | 0:18.84 | 0:25.00 | 0:28.59 | 0:23.66 | אוניברסיטת בן גוריון | 1987 | סילברמן חנה | 8 |
| 96.91 | 0:19.80 | 0:26.40 | 0:27.28 | 0:23.43 | אדמה מכתשים | 1962 | זמיר שרונה | 9 |
| 97.90 | 0:20.09 | 0:24.87 | 0:27.57 | 0:25.37 | בית חולים סורוקה | 1966 | גבאי רות | 10 |
| 99.64 | 0:20.38 | 0:25.41 | 0:27.85 | 0:26.00 | אוניברסיטת בן גוריון | 1977 | זינגר עדי | 11 |
| 100.78 | 0:22.34 | 0:25.91 | 0:26.71 | 0:25.82 | אוניברסיטת בן גוריון | 1974 | פלדמן אלמלם מיכל | 12 |
| 108.63 | 0:22.85 | 0:29.19 | 0:25.47 | 0:31.12 | סמי שמעון באר שבע | 1975 | אגורטי מירב | 13 |
| 110.57 | 0:23.56 | 0:29.60 | 0:29.41 | 0:28.00 | אוניברסיטת בן גוריון | 1973 | שחר ענת | 14 |
| 114.99 | 0:24.59 | 0:31.25 | 0:28.75 | 0:30.40 | תרכובות ברום | 1987 | שדה תמר | 15 |
| 115.55 | 0:24.28 | 0:31.81 | 0:30.68 | 0:28.78 | בית חולים סורוקה | 1970 | גל רעיה | 16 |
| 115.68 | 0:23.34 | 0:31.47 | 0:34.40 | 0:26.47 | אוניברסיטת בן גוריון | 1967 | גרמן טל | 17 |
| 118.75 | 0:23.75 | 0:32.18 | 0:34.63 | 0:28.19 | אוניברסיטת בן גוריון | 1983 | לבון אביה | 18 |
| 119.96 | 0:28.97 | 0:32.40 | 0:28.00 | 0:30.59 | בנק לאומי | 1978 | וולקינד מיטל | 19 |
| 127.24 | 0:25.53 | 0:32.84 | 0:35.00 | 0:33.87 | בית חולים סורוקה | 1960 | צוסנק רחל | 20 |
| 130.03 | 0:25.47 | 0:35.00 | 0:34.63 | 0:34.93 | סמי שמעון באר שבע | 1962 | ביתן פנינה | 21 |
| 130.85 | 0:24.84 | 0:31.90 | 0:33.43 | 0:40.68 | בנק לאומי | 1975 | סוויסה מרסל | 22 |
| 131.38 | 0:31.44 | 0:29.97 | 0:35.19 | 0:34.78 | בית חולים סורוקה | 1975 | גרינשפון ליליה | 23 |
| 134.29 | 0:27.22 | 0:29.16 | 0:43.60 | 0:34.31 | אדמה מכתשים | 1989 | פוקסמן מרינה | 24 |
| 142.59 | 0:24.87 | 0:34.88 | 0:33.37 | 0:49.47 | אוניברסיטת בן גוריון | 1966 | גולד אורלי | 25 |
| 668.46 | 0:23.93 | 0:23.41 | 0:21.12 | אדמה מכתשים | 1984 | דמינה יבגניה | 26 | |
| 712.15 | 0:31.09 | 0:41.18 | 0:39.88 | בית חולים סורוקה | 1960 | אוחיון נורית | 27 |
גברים |
|---|
סה"כ | חופשי | חזה | גב | פרפר | מקום עבודה | ש.לידה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.14 | 0:11.84 | 0:15.93 | 0:13.84 | 0:12.53 | אוניברסיטת בן גוריון | 2001 | חוזמן אריאל | 1 |
| 64.38 | 0:13.80 | 0:17.47 | 0:18.06 | 0:15.05 | טבע | 1968 | דרובצבסקי דמיטרי | 2 |
| 65.24 | 0:13.69 | 0:18.90 | 0:18.28 | 0:14.37 | בית חולים סורוקה | 1975 | קיסוס רועי | 3 |
| 66.38 | 0:13.62 | 0:17.82 | 0:19.16 | 0:15.78 | תרכובות ברום | 1991 | שרמן זוהר | 4 |
| 67.03 | 0:13.75 | 0:19.53 | 0:18.44 | 0:15.31 | סמי שמעון באר שבע | 1985 | אפרים עמית | 5 |
| 67.48 | 0:15.76 | 0:17.47 | 0:17.81 | 0:16.44 | בנק לאומי | 1978 | מנדל מארק | 6 |
| 68.15 | 0:13.90 | 0:19.69 | 0:19.06 | 0:15.50 | קמ"ג | 1961 | ול דן | 7 |
| 68.60 | 0:14.25 | 0:18.19 | 0:19.66 | 0:16.50 | בית חולים סורוקה | 1972 | קובלונוב אלכסיי | 8 |
| 68.97 | 0:13.78 | 0:18.78 | 0:19.69 | 0:16.72 | בית חולים סורוקה | 1976 | יאנקלוביץ נעם | 9 |
| 70.84 | 0:14.54 | 0:18.00 | 0:19.84 | 0:18.46 | בנק לאומי | 1992 | קליין ליעד | 10 |
| 71.67 | 0:15.25 | 0:21.25 | 0:19.20 | 0:15.97 | בית חולים סורוקה | 1997 | פרלוב יעקב | 11 |
| 73.01 | 0:15.63 | 0:19.37 | 0:21.94 | 0:16.07 | סמי שמעון באר שבע | 1977 | מזור דגן | 12 |
| 74.40 | 0:15.16 | 0:22.69 | 0:19.25 | 0:17.30 | בית הלוחם | 1961 | הופמן צפריר | 13 |
| 75.19 | 0:15.69 | 0:20.81 | 0:20.00 | 0:18.69 | אוניברסיטת בן גוריון | 1969 | צימנד עודד | 14 |
| 78.22 | 0:17.19 | 0:20.82 | 0:21.71 | 0:18.50 | בית חולים סורוקה | 1986 | דולמן סטניסלב | 15 |
| 78.97 | 0:16.13 | 0:21.44 | 0:21.59 | 0:19.81 | תרכובות ברום | 1978 | קינן קובי | 16 |
| 79.74 | 0:14.93 | 0:23.03 | 0:24.03 | 0:17.75 | בנק לאומי | 1994 | בכר דן | 17 |
| 80.10 | 0:16.54 | 0:20.19 | 0:24.56 | 0:18.81 | אדמה מכתשים | 1978 | טרכטנברג מיכאל | 18 |
| 80.37 | 0:16.22 | 0:24.03 | 0:20.06 | 0:20.06 | בנק לאומי | 1986 | דנגור רמי | 19 |
| 82.47 | 0:16.56 | 0:22.03 | 0:23.25 | 0:20.63 | בית הלוחם | 1963 | סלובודקין יבגני | 20 |
| 83.65 | 0:17.53 | 0:20.72 | 0:26.09 | 0:19.31 | בית הלוחם | 1969 | שוסטרמן זאב | 21 |
| 84.57 | 0:18.47 | 0:25.04 | 0:19.97 | 0:21.09 | תרכובות ברום | 1975 | מולאי יניב | 22 |
| 84.62 | 0:16.68 | 0:22.63 | 0:22.56 | 0:22.75 | בנק לאומי | 1981 | הראל יוסף | 23 |
| 85.31 | 0:17.69 | 0:20.90 | 0:24.47 | 0:22.25 | וויבלנגת | 1981 | סרף אופיר | 24 |
| 89.38 | 0:16.04 | 0:23.84 | 0:25.31 | 0:24.19 | אדמה מכתשים | 1961 | פייקן עדי | 25 |
| 90.97 | 0:20.31 | 0:21.78 | 0:23.66 | 0:25.22 | בית הלוחם | 2003 | ימיני נדב | 26 |
| 91.09 | 0:19.43 | 0:22.84 | 0:23.28 | 0:25.54 | קמ"ג | 1962 | בן שטרית סמי | 27 |
| 91.15 | 0:18.31 | 0:25.68 | 0:22.85 | 0:24.31 | אוניברסיטת בן גוריון | 1972 | צוקרמן בוריס | 28 |
| 98.90 | 0:21.25 | 0:25.50 | 0:24.40 | 0:27.75 | קמ"ג | 1976 | צוקרמן אידו | 29 |
| 103.59 | 0:20.53 | 0:31.25 | 0:26.84 | 0:24.97 | בית הלוחם | 1966 | מצרי שלומי | 30 |
| 105.14 | 0:21.38 | 0:26.29 | 0:30.28 | 0:27.19 | בית חולים סורוקה | 1972 | לייצין אנטולי | 31 |
| 108.82 | 0:21.00 | 0:24.82 | 0:32.75 | 0:30.25 | בית הלוחם | 1960 | דניאלי משה | 32 |
| 118.50 | 0:22.34 | 0:32.87 | 0:30.97 | 0:32.32 | בית הלוחם | 1952 | אסולין מאיר | 33 |
| דרוג כללי |
|---|
| 21-29 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.35 | בית חולים סורוקה
| קונין רונה | 1 | |
| 0:15.66 | בית הלוחם
| סוקולוב מיקה | 2 | |
| 0:15.68 | בית חולים סורוקה
| קוק נטע | 3 |
| 21-29 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:11.84 | אוניברסיטת בן גוריון
| חוזמן אריאל | 1 | |
| 0:15.25 | בית חולים סורוקה
| פרלוב יעקב | 2 | |
| 0:20.31 | בית הלוחם
| ימיני נדב | 3 |
| 30-34 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.41 | בית חולים סורוקה
| דרובישבסקי יוליה | 1 |
| 30-34 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:14.54 | בנק לאומי
| קליין ליעד | 1 | |
| 0:14.93 | בנק לאומי
| בכר דן | 2 |
| 35-39 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.84 | אוניברסיטת בן גוריון
| סילברמן חנה | 1 | |
| 0:24.59 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 | |
| 0:27.22 | אדמה מכתשים
| פוקסמן מרינה | 3 |
| 35-39 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.62 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 40-44 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.34 | אוניברסיטת בן גוריון
| אבן דוד רעיה | 1 | |
| 0:23.75 | אוניברסיטת בן גוריון
| לבון אביה | 2 |
| 40-44 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.75 | סמי שמעון באר שבע
| אפרים עמית | 1 | |
| 0:16.22 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 | |
| 0:17.19 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 3 |
| 45-49 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.38 | אוניברסיטת בן גוריון
| זינגר עדי | 1 | |
| 0:28.97 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 |
| 45-49 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.63 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 1 | |
| 0:15.76 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 2 | |
| 0:16.13 | תרכובות ברום
| קינן קובי | 3 | |
| 0:16.54 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 4 | |
| 0:16.68 | בנק לאומי
| הראל יוסף | 5 | |
| 0:17.69 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 6 |
| 50-54 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.00 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:22.34 | אוניברסיטת בן גוריון
| פלדמן אלמלם מיכל | 2 | |
| 0:22.85 | סמי שמעון באר שבע
| אגורטי מירב | 3 | |
| 0:23.56 | אוניברסיטת בן גוריון
| שחר ענת | 4 | |
| 0:24.84 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 5 | |
| 0:31.44 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 6 |
| 50-54 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.69 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:13.78 | בית חולים סורוקה
| יאנקלוביץ נעם | 2 | |
| 0:14.25 | בית חולים סורוקה
| קובלונוב אלכסיי | 3 | |
| 0:18.31 | אוניברסיטת בן גוריון
| צוקרמן בוריס | 4 | |
| 0:18.47 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 5 | |
| 0:21.25 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 6 | |
| 0:21.38 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
| 55-59 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.34 | אוניברסיטת בן גוריון
| גרמן טל | 1 | |
| 0:24.28 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 2 |
| 55-59 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.80 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:15.69 | אוניברסיטת בן גוריון
| צימנד עודד | 2 | |
| 0:17.53 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 3 |
| 60-64 | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.81 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:19.80 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 2 | |
| 0:20.09 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 3 | |
| 0:24.87 | אוניברסיטת בן גוריון
| גולד אורלי | 4 | |
| 0:25.47 | סמי שמעון באר שבע
| ביתן פנינה | 5 |
| 60-64 | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:16.56 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 1 | |
| 0:19.43 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:20.53 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 3 |
| 65- | חופשי בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.53 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 1 | |
| 0:31.09 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 65- | חופשי בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.90 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:15.16 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:16.04 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:21.00 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 4 | |
| 0:22.34 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 5 |
| 21-29 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.65 | בית חולים סורוקה
| קונין רונה | 1 | |
| 0:19.94 | בית חולים סורוקה
| קוק נטע | 2 | |
| 0:22.78 | בית הלוחם
| סוקולוב מיקה | 3 |
| 21-29 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:15.93 | אוניברסיטת בן גוריון
| חוזמן אריאל | 1 | |
| 0:21.25 | בית חולים סורוקה
| פרלוב יעקב | 2 | |
| 0:21.78 | בית הלוחם
| ימיני נדב | 3 |
| 30-34 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.28 | בית חולים סורוקה
| דרובישבסקי יוליה | 1 |
| 30-34 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.00 | בנק לאומי
| קליין ליעד | 1 | |
| 0:23.03 | בנק לאומי
| בכר דן | 2 |
| 35-39 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.00 | אוניברסיטת בן גוריון
| סילברמן חנה | 1 | |
| 0:29.16 | אדמה מכתשים
| פוקסמן מרינה | 2 | |
| 0:31.25 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 3 |
| 35-39 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.82 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 40-44 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.93 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
| 0:25.22 | אוניברסיטת בן גוריון
| אבן דוד רעיה | 2 | |
| 0:32.18 | אוניברסיטת בן גוריון
| לבון אביה | 3 |
| 40-44 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.53 | סמי שמעון באר שבע
| אפרים עמית | 1 | |
| 0:20.82 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 2 | |
| 0:24.03 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 3 |
| 45-49 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.41 | אוניברסיטת בן גוריון
| זינגר עדי | 1 | |
| 0:32.40 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 |
| 45-49 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.47 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:19.37 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 2 | |
| 0:20.19 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 3 | |
| 0:20.90 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 4 | |
| 0:21.44 | תרכובות ברום
| קינן קובי | 5 | |
| 0:22.63 | בנק לאומי
| הראל יוסף | 6 |
| 50-54 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:25.44 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:25.91 | אוניברסיטת בן גוריון
| פלדמן אלמלם מיכל | 2 | |
| 0:29.19 | סמי שמעון באר שבע
| אגורטי מירב | 3 | |
| 0:29.60 | אוניברסיטת בן גוריון
| שחר ענת | 4 | |
| 0:29.97 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 5 | |
| 0:31.90 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 6 |
| 50-54 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.19 | בית חולים סורוקה
| קובלונוב אלכסיי | 1 | |
| 0:18.78 | בית חולים סורוקה
| יאנקלוביץ נעם | 2 | |
| 0:18.90 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 3 | |
| 0:25.04 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
| 0:25.50 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 5 | |
| 0:25.68 | אוניברסיטת בן גוריון
| צוקרמן בוריס | 6 | |
| 0:26.29 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
| 55-59 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:31.47 | אוניברסיטת בן גוריון
| גרמן טל | 1 | |
| 0:31.81 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 2 |
| 55-59 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.47 | טבע
| דרובצבסקי דמיטרי | 1 | |
| 0:20.72 | בית הלוחם
| שוסטרמן זאב | 2 | |
| 0:20.81 | אוניברסיטת בן גוריון
| צימנד עודד | 3 |
| 60-64 | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:21.66 | בית חולים סורוקה
| כהן חגית | 1 | |
| 0:24.87 | בית חולים סורוקה
| גבאי רות | 2 | |
| 0:26.40 | אדמה מכתשים
| זמיר שרונה | 3 | |
| 0:34.88 | אוניברסיטת בן גוריון
| גולד אורלי | 4 | |
| 0:35.00 | סמי שמעון באר שבע
| ביתן פנינה | 5 |
| 60-64 | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:22.03 | בית הלוחם
| סלובודקין יבגני | 1 | |
| 0:22.84 | קמ"ג
| בן שטרית סמי | 2 | |
| 0:31.25 | בית הלוחם
| מצרי שלומי | 3 |
| 65- | חזה בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:32.84 | בית חולים סורוקה
| צוסנק רחל | 1 | |
| 0:41.18 | בית חולים סורוקה
| אוחיון נורית | 2 |
| 65- | חזה בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.69 | קמ"ג
| ול דן | 1 | |
| 0:22.69 | בית הלוחם
| הופמן צפריר | 2 | |
| 0:23.84 | אדמה מכתשים
| פייקן עדי | 3 | |
| 0:24.82 | בית הלוחם
| דניאלי משה | 4 | |
| 0:32.87 | בית הלוחם
| אסולין מאיר | 5 |
| 21-29 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.22 | בית הלוחם
| סוקולוב מיקה | 1 | |
| 0:18.25 | בית חולים סורוקה
| קוק נטע | 2 | |
| 0:19.03 | בית חולים סורוקה
| קונין רונה | 3 |
| 21-29 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:13.84 | אוניברסיטת בן גוריון
| חוזמן אריאל | 1 | |
| 0:19.20 | בית חולים סורוקה
| פרלוב יעקב | 2 | |
| 0:23.66 | בית הלוחם
| ימיני נדב | 3 |
| 30-34 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.06 | בית חולים סורוקה
| דרובישבסקי יוליה | 1 |
| 30-34 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.84 | בנק לאומי
| קליין ליעד | 1 | |
| 0:24.03 | בנק לאומי
| בכר דן | 2 |
| 35-39 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:28.59 | אוניברסיטת בן גוריון
| סילברמן חנה | 1 | |
| 0:28.75 | תרכובות ברום
| שדה תמר | 2 | |
| 0:43.60 | אדמה מכתשים
| פוקסמן מרינה | 3 |
| 35-39 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:19.16 | תרכובות ברום
| שרמן זוהר | 1 |
| 40-44 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:23.41 | אדמה מכתשים
| דמינה יבגניה | 1 | |
| 0:24.47 | אוניברסיטת בן גוריון
| אבן דוד רעיה | 2 | |
| 0:34.63 | אוניברסיטת בן גוריון
| לבון אביה | 3 |
| 40-44 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.44 | סמי שמעון באר שבע
| אפרים עמית | 1 | |
| 0:20.06 | בנק לאומי
| דנגור רמי | 2 | |
| 0:21.71 | בית חולים סורוקה
| דולמן סטניסלב | 3 |
| 45-49 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:27.85 | אוניברסיטת בן גוריון
| זינגר עדי | 1 | |
| 0:28.00 | בנק לאומי
| וולקינד מיטל | 2 |
| 45-49 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:17.81 | בנק לאומי
| מנדל מארק | 1 | |
| 0:21.59 | תרכובות ברום
| קינן קובי | 2 | |
| 0:21.94 | סמי שמעון באר שבע
| מזור דגן | 3 | |
| 0:22.56 | בנק לאומי
| הראל יוסף | 4 | |
| 0:24.47 | וויבלנגת
| סרף אופיר | 5 | |
| 0:24.56 | אדמה מכתשים
| טרכטנברג מיכאל | 6 |
| 50-54 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:20.60 | בית חולים סורוקה
| למפרט נינה | 1 | |
| 0:25.47 | סמי שמעון באר שבע
| אגורטי מירב | 2 | |
| 0:26.71 | אוניברסיטת בן גוריון
| פלדמן אלמלם מיכל | 3 | |
| 0:29.41 | אוניברסיטת בן גוריון
| שחר ענת | 4 | |
| 0:33.43 | בנק לאומי
| סוויסה מרסל | 5 | |
| 0:35.19 | בית חולים סורוקה
| גרינשפון ליליה | 6 |
| 50-54 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:18.28 | בית חולים סורוקה
| קיסוס רועי | 1 | |
| 0:19.66 | בית חולים סורוקה
| קובלונוב אלכסיי | 2 | |
| 0:19.69 | בית חולים סורוקה
| יאנקלוביץ נעם | 3 | |
| 0:19.97 | תרכובות ברום
| מולאי יניב | 4 | |
| 0:22.85 | אוניברסיטת בן גוריון
| צוקרמן בוריס | 5 | |
| 0:24.40 | קמ"ג
| צוקרמן אידו | 6 | |
| 0:30.28 | בית חולים סורוקה
| לייצין אנטולי | 7 |
| 55-59 | גב בנות
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
|---|---|---|---|---|
| 0:30.68 | בית חולים סורוקה
| גל רעיה | 1 | |
| 0:34.40 | אוניברסיטת בן גוריון
| גרמן טל | 2 |
| 55-59 | גב בנים
| 25 |
|---|
|
הערה | תוצאה | אגודה | שם | מקום |
