תחרות פתיחת העונה 07/02/17 |
אליפות |
|||||
אליפות החורף 28/03/17 |
עונת |
|||||
תחרות סיום העונה 06/06/17 |
2017 | |||||
ניקוד קבוצתי מצטבר |
|---|
בנים |
|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 28/03/2017 | 07/02/2017 | ||
| 216 | 284 | 188 | 688 | קמ"ג |
| 188 | 231 | 156 | 575 | בית הלוחם |
| 175 | 179 | 159 | 513 | בית חולים סורוקה |
| 111 | 213 | 155 | 479 | רמתא |
| 86 | 180 | 93 | 359 | אדמה מכתשים |
| 69 | 123 | 64 | 256 | פריגו |
| 50 | 88 | 50 | 188 | טבע |
| 33 | 49 | 76 | 158 | תרכובות ברום |
| 52 | 4 | 48 | 104 | בנק הפועלים |
| 0 | 83 | 17 | 100 | בזק |
| 0 | 0 | 4 | 4 | חברת חשמל |
| 3 | 0 | 0 | 3 | בנק לאומי |
בנות |
|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 28/03/2017 | 07/02/2017 | ||
| 225 | 379 | 100 | 704 | בית חולים סורוקה |
| 76 | 155 | 89 | 320 | פריגו |
| 90 | 165 | 30 | 285 | אדמה מכתשים |
| 20 | 74 | 66 | 160 | בנק לאומי |
| 58 | 40 | 30 | 128 | קמ"ג |
| 60 | 36 | 30 | 126 | בית הלוחם |
| 0 | 51 | 30 | 81 | בזק |
כללי |
|---|
תחרות 3 |
תחרות 2 | תחרות 1
| ניקוד מצטבר | שם המפעל |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2017 | 28/03/2017 | 07/02/2017 | ||
| 400 | 558 | 259 | 1217 | בית חולים סורוקה |
| 274 | 324 | 218 | 816 | קמ"ג |
| 248 | 267 | 186 | 701 | בית הלוחם |
| 176 | 345 | 123 | 644 | אדמה מכתשים |
| 145 | 278 | 153 | 576 | פריגו |
| 111 | 213 | 155 | 479 | רמתא |
| 50 | 88 | 50 | 188 | טבע |
| 0 | 134 | 47 | 181 | בזק |
| 23 | 74 | 66 | 163 | בנק לאומי |
| 33 | 49 | 76 | 158 | תרכובות ברום |
| 52 | 4 | 48 | 104 | בנק הפועלים |
| 0 | 0 | 4 | 4 | חברת חשמל |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |